Lisbonne | 4 e Quartier | Alcântara | (a) | (b) | |
1864-1878 | 1,42 | 1,10 | 1,80 | 0,97 | 1,59 |
1878-1890 | 3,99 | 3,26 | 5,21 | 2,87 | 4,34 |
1890-1900 | 1,82 | 2,09 | 2,76 | 1,93 | 1,7 |
1900-1911 | 2,03 | 1,77 | 1,46 | 1,85 | 2,14 |
1911-1920 | 1,3 | 0,58 | 0,46 | 0,6 | 1,62 |
1920-1925 | 1,77 | 2,4 | 2,44 | 2,39 | 1,52 |
1925-1930 | 2,45 | 2,41 | 1,63 | 2,6 | 2,47 |
1930-1940 | 1,93 | 0,99 | 0,46 | 1,12 | 2,32 |
1940-1950 | 1,15 | 0,74 | -0,25 | 0,96 | 1,30 |
(a) Le 4e Quartier sans la population d'Alcântara
(b) Lisbonne sans la population du 4e Quartier