3. Répartition socioprofessionnelle de la population d'Alcântara

(source : recensements de 1900 et 1911)

3.1. Répartition de la population en fonction de la classification de Bertillon
(effectifs)

 
1900 1911
1e Quartier 2e Quartier 3e Quartier 4e Quartier Lisbonne 1e Quartier 2e Quartier 3e Quartier 4e Quartier Lisbonne
I 4 624 1 509 6 879 2 252 15 264 4 574 975 5 026 1 746 12 321
II 24 34 25 419 502 55 17 286 227 585
III 20 0 11 0 31 12 3 18 5 38
IV 43 421 17 947 20 113 46 409 127 890 57 421 23 202 27 842 56 526 164 991
V 9 848 5 904 5 540 9 776 31 068 12 430 6 176 6 653 12 519 37 778
VI 18 499 18 406 13 015 18 300 68 220 23 325 2 1419 18 855 21 362 84 961
VII 7 179 3 918 4 232 9 170 24 499 8 090 4 390 5 038 10 476 27 994
VIII 3 978 3 585 3 989 4 319 15 871 5 046 3 726 4 622 6 002 19 396
IX 3 960 4 647 3 208 5 244 17 059 4 196 5 262 5 709 4 960 20 127
X 5 699 8 463 6 390 8 289 28 841 6 648 7 499 10 161 10 522 34 830
XI 2 397 2 952 2 422 2 186 9 957 1 794 2 763 2 737 1 864 9 158
XII 4 564 4 680 3 624 3 939 16 807 5 980 6 163 5 494 5 542 23 179
total 104 213 72 045 69 448 110 303 356 009 129 571 81595 92 441 131 751 435 358

I - travaux agricoles ; II - pêche et chasse ; III - extraction de matières minières de la superficie du sol ; IV - Industrie ; V - transports ; VI - commerce ; VII - force publique ; VIII - administration publique ; IX - professions libérales ; X - personnes vivant exclusivement de leurs rentes ; XI - travaux domestiques ; XII - improductifs