3.2. : Répartition de la population en fonction de la classification de Bertillon (%)

 
1900 1911
1e Quartier 2e Quartier 3e Quartier 4e Quartier Lisbonne 1e Quartier 2e Quartier 3e Quartier 4e Quartier Lisbonne
I 4,44 2,09 9,91 2,04 4,29 3,53 1,19 5,44 1,33 2,83
II 0,02 0,05 0,04 0,38 0,14 0,04 0,02 0,31 0,17 0,13
III 0,02 0 0,02 0 0,01 0,01 0 0,02 0 0,01
IV 41,67 24,91 28,96 42,08 35,92 44,32 28,44 30,12 42,91 37,9
V 9,45 8,19 7,97 8,86 8,73 9,59 7,57 7,2 9,5 8,68
VI 17,75 25,55 18,74 16,59 19,16 18 26,25 20,4 16,21 19,52
VII 6,89 5,44 6,09 8,31 6,88 6,24 5,38 5,45 7,95 6,43
VIII 3,82 4,97 5,74 3,92 4,46 3,89 4,57 5 4,56 4,46
IX 3,8 6,45 4,62 4,75 4,79 3,25 6,45 6,17 3,76 4,62
X 5,47 11,75 9,20 7,52 8,1 5,13 9,19 10,99 7,99 8
XI 2,3 4,1 3,49 1,98 2,8 1,38 3,39 2,96 1,41 2,1
XII 4,37 6,5 5,22 3,57 4,72 4,62 7,55 5,94 4,21 5,32
total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
effectif 104 213 72 045 69 448 110 303 356 009 129 571 81 595 92 441 131 751 435 358

I - travaux agricoles ; II - pêche et chasse ; III - extraction de matières minières de la superficie du sol ; IV - Industrie ; V - transports ; VI - commerce ; VII - force publique ; VIII - administration publique ; IX - professions libérales ; X - personnes vivant exclusivement de leurs rentes ; XI - travaux domestiques ; XII - improductifs