Déclarations | ef. | % |
actor | 1 | 0,40 |
agente da Companhia dos Tabacos | 1 | 0,40 |
agente de policia | 1 | 0,40 |
ajudante de ferreiro | 1 | 0,40 |
ajudante de serralheiro | 1 | 0,40 |
alfayate | 1 | 0,40 |
barbeiro | 1 | 0,40 |
bilheteiro dos Caminhos-de-ferro | 1 | 0,40 |
calafate | 1 | 0,40 |
calceteiro | 1 | 0,40 |
compositor | 1 | 0,40 |
condutor dos americanos | 1 | 0,40 |
corneteiro da Armada | 1 | 0,40 |
corneteiro reformado da Armada | 1 | 0,40 |
corticeiro | 1 | 0,40 |
cozinheiro | 1 | 0,40 |
criado da Casa Real | 1 | 0,40 |
empregado Companhia CARRIS de Ferro | 1 | 0,40 |
empregado na Alfândega | 1 | 0,40 |
empregado no Caminho-de-ferro | 1 | 0,40 |
empregado Companhia Real dos Caminhos-de-ferro | 1 | 0,40 |
estucador | 1 | 0,40 |
fabricante de bolacha | 1 | 0,40 |
fiandeiro | 1 | 0,40 |
fogueteiro | 1 | 0,40 |
forjador | 1 | 0,40 |
fogueiro | 1 | 0,40 |
gravador | 1 | 0,40 |
guarda fiscal de Lisboa | 1 | 0,40 |
maleiro | 1 | 0,40 |
marceneiro | 1 | 0,40 |
marinheiro da Armada, reformado | 1 | 0,40 |
músico da Armada | 1 | 0,40 |
padeiro | 1 | 0,40 |
primeiro contra-mestre da Armada | 1 | 0,40 |
primeiro fogueiro da Armada Real | 1 | 0,40 |
primeiro grumete da Armada | 1 | 0,40 |
primeiro marinheiro da Armada | 1 | 0,40 |
serigueiro | 1 | 0,40 |
serrador | 1 | 0,40 |
serrador mecânico | 1 | 0,40 |
soldado 6a Companhia da Guarda municipal | 1 | 0,40 |
soldado da Guarda municipal de cavalaria | 1 | 0,40 |
soldado reformado | 1 | 0,40 |
tintureiro | 1 | 0,40 |
torneiro | 1 | 0,40 |
torneiro mecânico | 1 | 0,40 |
vidreiro | 1 | 0,40 |
primeiro condutor de máquinas da Armada | 2 | 0,81 |
ajudante de caldeireiro | 2 | 0,81 |
caixoteiro | 2 | 0,81 |
caldeireiro de ferro | 2 | 0,81 |
canteiro | 2 | 0,81 |
condutor dos eléctricos | 2 | 0,81 |
marinheiro da Armada | 2 | 0,81 |
oleiro | 2 | 0,81 |
soldado da Guarda fiscal | 2 | 0,81 |
soldador | 2 | 0,81 |
vendedor de hortaliça | 2 | 0,81 |
cocheiro | 3 | 1,21 |
comerciante | 3 | 1,21 |
ferreiro | 3 | 1,21 |
marítimo | 3 | 1,21 |
carroceiro | 4 | 1,62 |
policia civil | 4 | 1,62 |
caldeireiro | 5 | 2,02 |
empregado no comercio | 5 | 2,02 |
fundidor | 5 | 2,02 |
tecelão | 5 | 2,02 |
carpinteiro | 6 | 2,43 |
pedreiro | 6 | 2,43 |
sapateiro | 7 | 2,83 |
serralheiro | 10 | 4,05 |
operário | 13 | 5,26 |
trabalhador | 95 | 38,5 |
Total une mention par individu |
247 | 100 |
Déclarations | ef. | % |
actor | 1 | 0,39 |
agente da Companhia dos Tabacos | 1 | 0,39 |
agente de policia | 1 | 0,39 |
ajudante de ferreiro | 1 | 0,39 |
ajudante de serralheiro | 1 | 0,39 |
alfayate | 1 | 0,39 |
barbeiro | 1 | 0,39 |
bilheteiro dos Caminhos-de-ferro | 1 | 0,39 |
calafate | 1 | 0,39 |
calceteiro | 1 | 0,39 |
compositor | 1 | 0,39 |
condutor dos americanos | 1 | 0,39 |
corneteiro da Armada | 1 | 0,39 |
corneteiro reformado da Armada | 1 | 0,39 |
corticeiro | 1 | 0,39 |
cozinheiro | 1 | 0,39 |
criado da Casa Real | 1 | 0,39 |
empregado Companhia Carris de ferro | 1 | 0,39 |
empregado Companhia Real dos Caminhos-de-ferro | 1 | 0,39 |
empregado na Alfândega | 1 | 0,39 |
empregado no Caminho-de-ferro | 1 | 0,39 |
estucador | 1 | 0,39 |
fabricante de bolacha | 1 | 0,39 |
fiandeiro | 1 | 0,39 |
fogueteiro | 1 | 0,39 |
forjador | 1 | 0,39 |
fogueiro | 1 | 0,39 |
gravador | 1 | 0,39 |
guarda fiscal de Lisboa | 1 | 0,39 |
guarda freio | 1 | 0,39 |
maleiro | 1 | 0,39 |
marceneiro | 1 | 0,39 |
músico da Armada | 1 | 0,39 |
padeiro | 1 | 0,39 |
primeiro contra-mestre da Armada | 1 | 0,39 |
primeiro fogueiro da Armada Real | 1 | 0,39 |
primeiro grumete da Armada | 1 | 0,39 |
primeiro marinheiro da Armada | 1 | 0,39 |
serigueiro | 1 | 0,39 |
serrador | 1 | 0,39 |
serrador mecânico | 1 | 0,39 |
soldado da 6a Companhia da Guarda municipal de Lisboa | 1 | 0,39 |
soldado Guarda municipal de cavalaria | 1 | 0,39 |
soldado reformado | 1 | 0,39 |
tintureiro | 1 | 0,39 |
torneiro | 1 | 0,39 |
torneiro mecânico | 1 | 0,39 |
vidreiro | 1 | 0,39 |
primeiro condutor de máquinas da Armada | 2 | 0,79 |
ajudante de caldeireiro | 2 | 0,79 |
caixoteiro | 2 | 0,79 |
caldeireiro de ferro | 2 | 0,79 |
canteiro | 2 | 0,79 |
condutor dos eléctricos | 2 | 0,79 |
oleiro | 2 | 0,79 |
soldado da Guarda fiscal | 2 | 0,79 |
soldador | 2 | 0,79 |
vendedor de hortaliça | 2 | 0,79 |
cocheiro | 3 | 1,18 |
comerciante | 3 | 1,18 |
ferreiro | 3 | 1,18 |
marinheiro da Armada, reformado | 3 | 1,18 |
marítimo | 3 | 1,18 |
policia civil | 4 | 1,57 |
caldeireiro | 5 | 1,97 |
empregado no comercio | 5 | 1,97 |
fundidor | 5 | 1,97 |
tecelão | 5 | 1,97 |
carpinteiro | 6 | 2,36 |
carroceiro | 6 | 2,36 |
pedreiro | 6 | 2,36 |
sapateiro | 7 | 2,76 |
serralheiro | 11 | 4,33 |
operário | 14 | 5,51 |
trabalhador | 97 | 38,2 |
Total une mention identique par individu |
254 | 100 |
Déclarations | ef. | % |
actor | 1 | 0,31 |
agente da Companhia dos Tabacos | 1 | 0,31 |
agente de policia | 1 | 0,31 |
ajudante de ferreiro | 1 | 0,31 |
ajudante de serralheiro | 1 | 0,31 |
alfayate | 1 | 0,31 |
barbeiro | 1 | 0,31 |
bilheteiro dos Caminhos-de-ferro | 1 | 0,31 |
calafate | 1 | 0,31 |
calceteiro | 1 | 0,31 |
compositor | 1 | 0,31 |
condutor dos americanos | 1 | 0,31 |
corneteiro da Armada | 1 | 0,31 |
corneteiro reformado da Armada | 1 | 0,31 |
corticeiro | 1 | 0,31 |
criado da Casa Real | 1 | 0,31 |
empregado Companhia Carris de ferro | 1 | 0,31 |
empregado da Companhia Real dos Caminhos-de-ferro | 1 | 0,31 |
empregado na Alfândega | 1 | 0,31 |
estucador | 1 | 0,31 |
fabricante de bolacha | 1 | 0,31 |
fiandeiro | 1 | 0,31 |
fogueteiro | 1 | 0,31 |
forjador | 1 | 0,31 |
fogueiro | 1 | 0,31 |
gravador | 1 | 0,31 |
guarda fiscal de Lisboa | 1 | 0,31 |
guarda freio | 1 | 0,31 |
maleiro | 1 | 0,31 |
marceneiro | 1 | 0,31 |
músico da Armada | 1 | 0,31 |
padeiro | 1 | 0,31 |
primeiro contra-mestre da Armada | 1 | 0,31 |
primeiro fogueiro da Armada Real | 1 | 0,31 |
primeiro grumete da Armada | 1 | 0,31 |
primeiro marinheiro da Armada | 1 | 0,31 |
serigueiro | 1 | 0,31 |
serrador | 1 | 0,31 |
serrador mecânico | 1 | 0,31 |
soldado da Guarda municipal de cavalaria | 1 | 0,31 |
soldado reformado | 1 | 0,31 |
tintureiro | 1 | 0,31 |
torneiro | 1 | 0,31 |
torneiro mecânico | 1 | 0,31 |
vidreiro | 1 | 0,31 |
primeiro condutor de máquinas da Armada | 2 | 0,61 |
ajudante de caldeireiro | 2 | 0,61 |
condutor dos eléctricos | 2 | 0,61 |
cozinheiro | 2 | 0,61 |
empregado no Caminho-de-ferro | 2 | 0,61 |
oleiro | 2 | 0,61 |
Soldado da 6a Companhia da Guarda Municipal de Lisboa | 2 | 0,61 |
soldado da Guarda fiscal | 2 | 0,61 |
caixoteiro | 3 | 0,92 |
soldador | 3 | 0,92 |
vendedor de hortaliça | 3 | 0,92 |
caldeireiro de ferro | 4 | 1,22 |
canteiro | 4 | 1,22 |
cocheiro | 4 | 1,22 |
marinheiro da Armada, reformado | 4 | 1,22 |
policia civil | 4 | 1,22 |
empregado no comercio | 5 | 1,53 |
comerciante | 6 | 1,83 |
ferreiro | 6 | 1,83 |
marítimo | 6 | 1,83 |
carroceiro | 7 | 2,14 |
sapateiro | 7 | 2,14 |
tecelão | 7 | 2,14 |
caldeireiro | 8 | 2,45 |
carpinteiro | 8 | 2,45 |
fundidor | 8 | 2,45 |
pedreiro | 9 | 2,75 |
serralheiro | 16 | 4,89 |
operário | 21 | 6,42 |
trabalhador | 123 | 37,61 |
Total toutes mentions confonfues |
327 | 100 |