Déclarations | ef. | % |
primeiro fogueiro da Armada | 1 | 0,67 |
primeiro grumete da Armada | 1 | 0,67 |
segundo condutor de máquinas da Armada | 1 | 0,67 |
ajudante de serralheiro | 1 | 0,67 |
alfayate | 1 | 0,67 |
arameiro | 1 | 0,67 |
barbeiro | 1 | 0,67 |
calafate | 1 | 0,67 |
caldeireiro de ferro | 1 | 0,67 |
carregador | 1 | 0,67 |
comerciante | 1 | 0,67 |
corneteiro da Armada | 1 | 0,67 |
carroceiro | 1 | 0,67 |
empregado na Câmara | 1 | 0,67 |
empregado no comércio | 1 | 0,67 |
encadernador | 1 | 0,67 |
estufador | 1 | 0,67 |
fabricante | 1 | 0,67 |
fabricante de cartas de jogar | 1 | 0,67 |
fabricante de chita | 1 | 0,67 |
fogueiro | 1 | 0,67 |
fogueteiro | 1 | 0,67 |
marinheiro da Armada | 1 | 0,67 |
moço de padeiro | 1 | 0,67 |
músico | 1 | 0,67 |
oleiro | 1 | 0,67 |
pintor | 1 | 0,67 |
segundo contramestre da Armada | 1 | 0,67 |
serigueiro | 1 | 0,67 |
serralheiro mecânico | 1 | 0,67 |
soldado da Guarda fiscal | 1 | 0,67 |
soldado da Guarda municipal de Lisboa | 1 | 0,67 |
tamanqueiro | 1 | 0,67 |
typografo | 1 | 0,67 |
ajudante de caldeireiro | 2 | 1,33 |
calceteiro | 2 | 1,33 |
caldeireiro | 2 | 1,33 |
carteiro | 2 | 1,33 |
cocheiro | 2 | 1,33 |
empregado no Caminho-de-ferro | 2 | 1,33 |
ferreiro | 2 | 1,33 |
funileiro | 2 | 1,33 |
pedreiro | 2 | 1,33 |
remador de Alfândega | 2 | 1,33 |
torneiro mecânico | 2 | 1,33 |
marítimo | 3 | 2 |
tecelão | 3 | 2 |
sapateiro | 5 | 3,33 |
fundidor | 8 | 5,33 |
serralheiro | 10 | 6,67 |
carpinteiro | 12 | 8 |
operário | 12 | 8 |
trabalhador | 41 | 27,3 |
Total une mention par individu |
150 | 100 |
Déclarations | ef. | % |
primeiro fogueiro da Armada | 1 | 0,64 |
primeiro grumete da Armada | 1 | 0,64 |
segundo condutor de máquinas da Armada | 1 | 0,64 |
segundo cabo da Guarda Municipal de Lisboa | 1 | 0,64 |
segundo contramestre da Armada | 1 | 0,64 |
ajudante de serralheiro | 1 | 0,64 |
alfayate | 1 | 0,64 |
arameiro | 1 | 0,64 |
barbeiro | 1 | 0,64 |
calafate | 1 | 0,64 |
caldeireiro de ferro | 1 | 0,64 |
carregador | 1 | 0,64 |
comerciante | 1 | 0,64 |
condutor de carroças | 1 | 0,64 |
contínuo | 1 | 0,64 |
corneteiro da Armada | 1 | 0,64 |
carroceiro | 1 | 0,64 |
empregado na Câmara | 1 | 0,64 |
empregado na Companhia de C de F | 1 | 0,64 |
empregado no comércio | 1 | 0,64 |
encadernador | 1 | 0,64 |
estufador | 1 | 0,64 |
fabricante | 1 | 0,64 |
fabricante de cartas de jogar | 1 | 0,64 |
fabricante de chita | 1 | 0,64 |
fogueiro | 1 | 0,64 |
fogueteiro | 1 | 0,64 |
marinheiro da Armada | 1 | 0,64 |
moço de padeiro | 1 | 0,64 |
músico | 1 | 0,64 |
músico da Armada | 1 | 0,64 |
oleiro | 1 | 0,64 |
pintor | 1 | 0,64 |
serigueiro | 1 | 0,64 |
serralheiro mecânico | 1 | 0,64 |
servente no Arsenal da Marinha | 1 | 0,64 |
soldado da Guarda fiscal | 1 | 0,64 |
soldado da Guarda municipal de Lisboa | 1 | 0,64 |
tamanqueiro | 1 | 0,64 |
typografo | 1 | 0,64 |
ajudante de caldeireiro | 2 | 1,28 |
calceteiro | 2 | 1,28 |
caldeireiro | 2 | 1,28 |
carteiro | 2 | 1,28 |
cocheiro | 2 | 1,28 |
empregado no Caminho do Ferro | 2 | 1,28 |
ferreiro | 2 | 1,28 |
funileiro | 2 | 1,28 |
pedreiro | 2 | 1,28 |
remador de Alfândega | 2 | 1,28 |
torneiro mecânico | 2 | 1,28 |
marítimo | 3 | 1,92 |
tecelão | 3 | 1,92 |
sapateiro | 5 | 3,21 |
fundidor | 8 | 5,13 |
serralheiro | 10 | 6,41 |
carpinteiro | 12 | 7,69 |
operário | 12 | 7,69 |
trabalhador | 41 | 26,28 |
Total une mention identique par individu |
156 | 100 |
Déclarations | ef. | % |
primeiro fogueiro da Armada | 1 | 0,49 |
primeiro grumete da Armada | 1 | 0,49 |
segundo cabo da Guarda Municipal | 1 | 0,49 |
segundo condutor de máquinas da Armada | 1 | 0,49 |
ajudante de serralheiro | 1 | 0,49 |
alfayate | 1 | 0,49 |
barbeiro | 1 | 0,49 |
caldeireiro de ferro | 1 | 0,49 |
carregador | 1 | 0,49 |
condutor de carroças | 1 | 0,49 |
corneteiro da Armada | 1 | 0,49 |
carroceiro | 1 | 0,49 |
empregado na Câmara | 1 | 0,49 |
empregado na Companhia de Ferro | 1 | 0,49 |
empregado no comércio | 1 | 0,49 |
encadernador | 1 | 0,49 |
estufador | 1 | 0,49 |
fabricante | 1 | 0,49 |
fabricante de cartas de jogar | 1 | 0,49 |
fogueiro | 1 | 0,49 |
marinheiro da Armada | 1 | 0,49 |
músico | 1 | 0,49 |
músico da Armada | 1 | 0,49 |
oleiro | 1 | 0,49 |
serigueiro | 1 | 0,49 |
servente no arsenal da Marinha | 1 | 0,49 |
soldado da Guarda municipal de Lisboa | 1 | 0,49 |
tamanqueiro | 1 | 0,49 |
typografo | 1 | 0,49 |
ajudante de caldeireiro | 2 | 0,99 |
arameiro | 2 | 0,99 |
caldeireiro | 2 | 0,99 |
carteiro | 2 | 0,99 |
cocheiro | 2 | 0,99 |
comerciante | 2 | 0,99 |
contínuo | 2 | 0,99 |
empregado no Caminho do Ferro | 2 | 0,99 |
fabricante de chita | 2 | 0,99 |
ferreiro | 2 | 0,99 |
funileiro | 2 | 0,99 |
moço de padeiro | 2 | 0,99 |
pedreiro | 2 | 0,99 |
pintor | 2 | 0,99 |
remador de Alfândega | 2 | 0,99 |
serralheiro mecânico | 2 | 0,99 |
soldado da Guarda fiscal | 2 | 0,99 |
segundo contramestre da Armada | 3 | 1,48 |
calceteiro | 3 | 1,48 |
fogueteiro | 3 | 1,48 |
torneiro mecânico | 3 | 1,48 |
calafate | 4 | 1,97 |
marítimo | 4 | 1,97 |
tecelão | 5 | 2,46 |
sapateiro | 7 | 3,45 |
fundidor | 10 | 4,93 |
operário | 15 | 7,39 |
serralheiro | 16 | 7,88 |
carpinteiro | 18 | 8,87 |
trabalhador | 49 | 24,14 |
Total toutes mentions confondues |
203 | 100 |