Déclarations | ef. | % |
agente de polícia | 1 | 0,47 |
ajudante de ferreiro | 1 | 0,47 |
alpergateiro | 1 | 0,47 |
azeitador | 1 | 0,47 |
caixoteiro | 1 | 0,47 |
carpinteiro de moldes | 1 | 0,47 |
carroceiro | 1 | 0,47 |
chauffeur | 1 | 0,47 |
condutor de máquina | 1 | 0,47 |
confeiteiro | 1 | 0,47 |
criado de farmácia | 1 | 0,47 |
electricista mecânico | 1 | 0,47 |
empregado do Estado | 1 | 0,47 |
empregado nos correios | 1 | 0,47 |
escriturário | 1 | 0,47 |
forjador mecânico | 1 | 0,47 |
funcionário público | 1 | 0,47 |
guarda freio | 1 | 0,47 |
litógrafo | 1 | 0,47 |
manipulador de pão | 1 | 0,47 |
manufactor de calçado | 1 | 0,47 |
maquinista da Marinha mercante | 1 | 0,47 |
moço de armazém | 1 | 0,47 |
oficial da Marinha mercante | 1 | 0,47 |
ourives | 1 | 0,47 |
primeiro marinheiro artilheiro | 1 | 0,47 |
proprietário | 1 | 0,47 |
rolador de papel | 1 | 0,47 |
sapateiro | 1 | 0,47 |
segundo cabo da GNR | 1 | 0,47 |
soldador eléctrico | 1 | 0,47 |
soldador | 1 | 0,47 |
tanoeiro | 1 | 0,47 |
torneiro de metais | 1 | 0,47 |
torneiro mecânico | 1 | 0,47 |
vendedor de lotarias | 1 | 0,47 |
vidraceiro | 1 | 0,47 |
ajudante de serralheiro | 2 | 0,93 |
cabouqueiro | 2 | 0,93 |
condutor de carroças | 2 | 0,93 |
electricista | 2 | 0,93 |
estivador | 2 | 0,93 |
ferreiro | 2 | 0,93 |
ferroviário | 2 | 0,93 |
fogueiro | 2 | 0,93 |
fundidor | 2 | 0,93 |
funileiro | 2 | 0,93 |
militar | 2 | 0,93 |
padeiro | 2 | 0,93 |
pintor | 2 | 0,93 |
primeiro marinheiro da Armada | 2 | 0,93 |
barbeiro | 3 | 1,40 |
empregado da Carris | 3 | 1,40 |
marceneiro | 3 | 1,40 |
marinheiro | 3 | 1,40 |
marinheiro da Armada | 3 | 1,40 |
motorista | 3 | 1,40 |
comerciante | 4 | 1,86 |
empregado de escritório | 4 | 1,86 |
operário | 4 | 1,86 |
carpinteiro | 5 | 2,33 |
descarregador | 5 | 2,33 |
ajudante de caldeireiro | 6 | 2,79 |
pedreiro | 6 | 2,79 |
serralheiro | 7 | 3,26 |
caldeireiro | 12 | 5,58 |
marítimo | 12 | 5,58 |
empregado no comércio | 23 | 10,70 |
trabalhador | 44 | 20,47 |
Total une mention par individu |
215 | 100 |
Déclarations | ef. | % |
agente de polícia | 1 | 0,41 |
ajudante de ferreiro | 1 | 0,41 |
ajudante de motorista | 1 | 0,41 |
alpergateiro | 1 | 0,41 |
azeitador | 1 | 0,41 |
caixoteiro | 1 | 0,41 |
carpinteiro de moldes | 1 | 0,41 |
carroceiro | 1 | 0,41 |
chauffeur | 1 | 0,41 |
condutor de automóveis | 1 | 0,41 |
condutor de máquina | 1 | 0,41 |
confeiteiro | 1 | 0,41 |
criado de farmácia | 1 | 0,41 |
décédé le 14/05/1933 | 1 | 0,41 |
electricista mecânico | 1 | 0,41 |
empregado do Estado | 1 | 0,41 |
empregado na Alfândega | 1 | 0,41 |
empregado nos correios | 1 | 0,41 |
escriturário | 1 | 0,41 |
forjador | 1 | 0,41 |
forjador mecânico | 1 | 0,41 |
funcionário público | 1 | 0,41 |
guarda freio | 1 | 0,41 |
litógrafo | 1 | 0,41 |
manipulador de pão | 1 | 0,41 |
manufactor de calçado | 1 | 0,41 |
maquinista da Marinha mercante | 1 | 0,41 |
moço de armazém | 1 | 0,41 |
oficial da Marinha Mercante | 1 | 0,41 |
ourives | 1 | 0,41 |
primeiro marinheiro artilheiro | 1 | 0,41 |
proprietário | 1 | 0,41 |
rolador de papel | 1 | 0,41 |
segundo cabo da GNR | 1 | 0,41 |
segundo cabo da Guarda Republicana | 1 | 0,41 |
soldado da GNR | 1 | 0,41 |
soldador eléctrico | 1 | 0,41 |
tanoeiro | 1 | 0,41 |
tecelão | 1 | 0,41 |
torneiro de metais | 1 | 0,41 |
torneiro mecânico | 1 | 0,41 |
vendedor de lotarias | 1 | 0,41 |
vidraceiro | 1 | 0,41 |
ajudante de serralheiro | 2 | 0,82 |
cabouqueiro | 2 | 0,82 |
condutor de carroças | 2 | 0,82 |
electricista | 2 | 0,82 |
estivador | 2 | 0,82 |
ferreiro | 2 | 0,82 |
ferroviário | 2 | 0,82 |
fogueiro | 2 | 0,82 |
fundidor | 2 | 0,82 |
funileiro | 2 | 0,82 |
militar | 2 | 0,82 |
padeiro | 2 | 0,82 |
pintor | 2 | 0,82 |
primeiro marinheiro da Armada | 2 | 0,82 |
soldador | 2 | 0,82 |
empregado da Carris | 3 | 1,23 |
marceneiro | 3 | 1,23 |
marinheiro da Armada | 3 | 1,23 |
motorista | 3 | 1,23 |
sapateiro | 3 | 1,23 |
barbeiro | 4 | 1,64 |
empregado de escritório | 4 | 1,64 |
marinheiro | 4 | 1,64 |
operário | 4 | 1,64 |
carpinteiro | 5 | 2,05 |
descarregador | 5 | 2,05 |
comerciante | 6 | 2,46 |
pedreiro | 6 | 2,46 |
ajudante de caldeireiro | 8 | 3,28 |
serralheiro | 8 | 3,28 |
marítimo | 12 | 4,92 |
caldeireiro | 13 | 5,33 |
empregado no comercio | 24 | 9,84 |
trabalhador | 53 | 21,72 |
Total une mention identique par individu |
244 | 100 |
Déclarations | ef. | % |
agente de polícia | 1 | 0,34 |
ajudante de ferreiro | 1 | 0,34 |
ajudante de motorista | 1 | 0,34 |
alpergateiro | 1 | 0,34 |
azeitador | 1 | 0,34 |
carpinteiro de moldes | 1 | 0,34 |
carroceiro | 1 | 0,34 |
chauffeur | 1 | 0,34 |
condutor de automóveis | 1 | 0,34 |
condutor de máquina | 1 | 0,34 |
confeiteiro | 1 | 0,34 |
criado de farmácia | 1 | 0,34 |
décédé le 14/05/1933 | 1 | 0,34 |
electricista mecânico | 1 | 0,34 |
empregado do Estado | 1 | 0,34 |
empregado nos correios | 1 | 0,34 |
escriturário | 1 | 0,34 |
forjador | 1 | 0,34 |
funcionário público | 1 | 0,34 |
guarda freio | 1 | 0,34 |
litógrafo | 1 | 0,34 |
manipulador de pão | 1 | 0,34 |
manufactor de calçado | 1 | 0,34 |
moço de armazém | 1 | 0,34 |
oficial da Marinha mercante | 1 | 0,34 |
primeiro marinheiro artilheiro | 1 | 0,34 |
proprietário | 1 | 0,34 |
rolador de papel | 1 | 0,34 |
segundo cabo da GNR | 1 | 0,34 |
segundo cabo da Guarda Republicana | 1 | 0,34 |
soldado da GNR | 1 | 0,34 |
soldador eléctrico | 1 | 0,34 |
tanoeiro | 1 | 0,34 |
tecelão | 1 | 0,34 |
torneiro de metais | 1 | 0,34 |
torneiro mecânico | 1 | 0,34 |
vendedor de lotarias | 1 | 0,34 |
vidraceiro | 1 | 0,34 |
ajudante de serralheiro | 2 | 0,67 |
cabouqueiro | 2 | 0,67 |
condutor de carroças | 2 | 0,67 |
electricista | 2 | 0,67 |
empregado na Alfândega | 2 | 0,67 |
ferreiro | 2 | 0,67 |
fogueiro | 2 | 0,67 |
forjador mecânico | 2 | 0,67 |
fundidor | 2 | 0,67 |
maquinista da Marinha mercante | 2 | 0,67 |
ourives | 2 | 0,67 |
padeiro | 2 | 0,67 |
pintor | 2 | 0,67 |
primeiro marinheiro da Armada | 2 | 0,67 |
soldador | 2 | 0,67 |
caixoteiro | 3 | 1,01 |
ferroviário | 3 | 1,01 |
marceneiro | 3 | 1,01 |
marinheiro da Armada | 3 | 1,01 |
militar | 3 | 1,01 |
motorista | 3 | 1,01 |
barbeiro | 4 | 1,34 |
empregado da Carris | 4 | 1,34 |
empregado de escritório | 4 | 1,34 |
funileiro | 4 | 1,34 |
marinheiro | 4 | 1,34 |
descarregador | 5 | 1,68 |
estivador | 5 | 1,68 |
sapateiro | 5 | 1,68 |
comerciante | 6 | 2,01 |
operário | 6 | 2,01 |
pedreiro | 6 | 2,01 |
ajudante de caldeireiro | 9 | 3,02 |
serralheiro | 9 | 3,02 |
carpinteiro | 12 | 4,03 |
marítimo | 14 | 4,70 |
caldeireiro | 20 | 6,71 |
empregado no comercio | 25 | 8,39 |
trabalhador | 70 | 23,49 |
Total toutes mentions confondues |
298 | 100 |