
| Evip | |||||
|
Participants
|
Groupes
|
Âge chrono |
Kohs
|
Score Brute | Age lexical |
| 1 | ORAL | 82 | 12 | 42 | 50 |
| 2 | ORAL | 68 | 6 | 53 | 60 |
| 3 | ORAL | 74 | 9 | 58 | 65 |
| 4 | ORAL | 69 | 5 | 50 | 57 |
| 5 | ORAL | 79 | 5 | 52 | 59 |
| 6 | ORAL | 63 | 5 | 61 | 68 |
| 7 | ORAL | 87 | 7 | 50 | 57 |
| 8 | ORAL | 72 | 8 | 61 | 68 |
| 9 | ORAL | 82 | 9 | 49 | 56 |
| 10 | ORAL | 73 | 7 | 53 | 60 |
| 11 | ORAL | 82 | 11 | 38 | 46 |
| 12 | ORAL | 83 | 9 | 54 | 61 |
| 13 | LPC-E | 66 | 8 | 33 | 42 |
| 14 | LPC-E | 85 | 5 | 51 | 58 |
| 15 | LPC-E | 87 | 8 | 54 | 61 |
| 16 | LPC-E | 66 | 11 | 73 | 79 |
| 17 | LPC-E | 67 | 8 | 73 | 79 |
| 18 | LPC-E | 70 | 5 | 54 | 61 |
| 19 | LPC-E | 67 | 8 | 61 | 68 |
| 20 | LPC-M | 69 | 11 | 80 | 86 |
| 21 | LPC-M | 79 | 5 | 43 | 51 |
| 22 | LPC-M | 74 | 6 | 54 | 61 |
| 23 | LPC-M | 75 | 9 | 89 | 96 |
| 24 | LPC-M | 76 | 8 | 57 | 64 |
| 25 | LPC-M | 75 | 5 | 85 | 93 |
| 26 | LPC-M | 80 | 9 | 94 | 101 |
| 27 | ENT | 80 | 9 | 104 | 114 |
| 28 | ENT | 80 | 8 | 106 | 118 |
| 29 | ENT | 78 | 12 | 90 | 97 |
| 30 | ENT | 77 | 11 | 102 | 110 |
| 31 | ENT | 76 | 8 | 83 | 89 |
| 32 | ENT | 72 | 6 | 114 | 131 |
| 33 | ENT | 72 | 8 | 97 | 105 |
| 34 | ENT | 70 | 10 | 108 | 120 |
| 35 | ENT | 69 | 6 | 86 | 92 |
| 36 | ENT | 76 | 9 | 104 | 114 |
| 37 | ENT | 66 | 8 | 90 | 97 |
| 38 | ENT | 71 | 5 | 101 | 109 |
| 39 | ENT | 71 | 8 | 83 | 89 |
| 40 | ENT | 68 | 4 | 86 | 92 |
| 41 | ENT | 74 | 11 | 103 | 113 |
| 42 | ENT | 75 | 6 | 79 | 85 |
| Audition + LL | Audition + LL + LPC | |||||
|
Participants
|
Groupes
|
IP
/ 92 |
mot
/40 |
Pm
/40 |
mot
/40 |
Pm
/40 |
| 1 | ORAL | 73 | 30 | 8 | ||
| 2 | ORAL | 29 | 23 | 22 | ||
| 3 | ORAL | 37 | 13 | 10,67 | ||
| 4 | ORAL | 30 | 16 | 5,33 | 31 | 15,33 |
| 5 | ORAL | 70 | 9 | 7,33 | 25 | 17,33 |
| 6 | ORAL | 38 | 37 | 30 | 38 | 35,33 |
| 7 | ORAL | 71 | 38 | 24,67 | 37 | 24 |
| 8 | ORAL | 58 | 26 | 21,33 | 34 | 27,33 |
| 9 | ORAL | 88 | 38 | 20,67 | 40 | 22 |
| 10 | ORAL | 79 | 34 | 30 | 37 | 31,33 |
| 11 | ORAL | 88 | 40 | 33,33 | 40 | 36 |
| 12 | ORAL | 84 | 39 | 25,33 | 40 | 33,33 |
| 13 | LPC-E | 56 | 35 | 24,67 | 37 | 34 |
| 14 | LPC-E | 68 | 35 | 24 | 38 | 30,67 |
| 15 | LPC-E | 36 | 16 | 12,67 | 29 | 17,33 |
| 16 | LPC-E | 69 | 34 | 29,33 | 36 | 30,67 |
| 17 | LPC-E | 18 | 17 | 12 | 31 | 18 |
| 18 | LPC-E | 73 | 27 | 17,33 | 25 | 25,33 |
| 19 | LPC-E | 74 | 28 | 17,33 | 31 | 29,33 |
| 20 | LPC-M | 83 | 40 | 29,33 | 40 | 37,33 |
| 21 | LPC-M | 56 | 40 | 34,67 | 40 | 39,33 |
| 22 | LPC-M | 42 | 31 | 22,67 | 37 | 33,33 |
| 23 | LPC-M | 87 | 40 | 32,67 | 40 | 39,33 |
| 24 | LPC-M | 70 | 40 | 26,67 | 40 | 37,33 |
| 25 | LPC-M | 88 | 40 | 38 | 40 | 40 |
| 26 | LPC-M | 87 | 40 | 34,67 | 40 | 37,33 |
3. Expériences : Données correspondant au nombre de réponses correctes obtenu aux différentes tâches en fonction des participants et des conditions expérimentales
| Syllabe | Rime | ||||
| Participants |
GROUP |
Distracteur Labial / 4 | Distracteur non labial / 4 | Distracteur Labial / 4 | Distracteur non labial / 4 |
| 1 | ORAL | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | ORAL | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | ORAL | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | ORAL | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | ORAL | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | ORAL | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | ORAL | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | ORAL | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | ORAL | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | ORAL | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | ORAL | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | ORAL | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | LPC-E | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | LPC-E | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | LPC-E | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | LPC-E | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 17 | LPC-E | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 18 | LPC-E | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 19 | LPC-E | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 20 | LPC-M | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 21 | LPC-M | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | LPC-M | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 23 | LPC-M | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 24 | LPC-M | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 25 | LPC-M | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 26 | LPC-M | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 27 | ENT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | ENT | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 29 | ENT | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 30 | ENT | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 31 | ENT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | ENT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 33 | ENT | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 34 | ENT | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 35 | ENT | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 36 | ENT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 37 | ENT | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 38 | ENT | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 39 | ENT | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 40 | ENT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 41 | ENT | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 42 | ENT | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Productions | |||||
| Participants | Groupes | Correctes | Labiales | Autres | Totales |
| 1 | ORAL | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,75 |
| 2 | ORAL | 0,5 | 0,25 | 0 | 0,75 |
| 3 | ORAL | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 4 | ORAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ORAL | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 6 | ORAL | 1,75 | 0,25 | 0 | 2 |
| 7 | ORAL | 1,75 | 0,25 | 0,25 | 2,25 |
| 8 | ORAL | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 |
| 9 | ORAL | 0,75 | 0 | 0,25 | 1 |
| 10 | ORAL | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 1,25 |
| 11 | ORAL | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 1,25 |
| 12 | ORAL | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 1,75 |
| 13 | LPC-E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LPC-E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LPC-E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LPC-E | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 2 |
| 17 | LPC-E | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 |
| 18 | LPC-E | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 |
| 19 | LPC-E | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| 20 | LPC-M | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 1,75 |
| 21 | LPC-M | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| 22 | LPC-M | 1 | 0,25 | 0,25 | 1,5 |
| 23 | LPC-M | 1 | 0 | 0,25 | 1,25 |
| 24 | LPC-M | 1,25 | 0 | 0,25 | 1,5 |
| 25 | LPC-M | 2,75 | 0 | 0 | 2,75 |
| 26 | LPC-M | 1 | 0,25 | 0,25 | 1,5 |
| 27 | ENT | 1,25 | 0 | 1 | 2,25 |
| 28 | ENT | 2 | 0 | 0,25 | 2,25 |
| 29 | ENT | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | ENT | 1,5 | 0 | 0,25 | 1,75 |
| 31 | ENT | 2,75 | 0 | 0 | 2,75 |
| 32 | ENT | 2,75 | 0 | 0 | 2,75 |
| 33 | ENT | 0,25 | 0 | 0,75 | 1 |
| 34 | ENT | 2,25 | 0 | 0 | 2,25 |
| 35 | ENT | 2 | 0 | 0,75 | 2,75 |
| 36 | ENT | 3 | 0 | 0,25 | 3,25 |
| 37 | ENT | 1,25 | 0,25 | 0 | 1,5 |
| 38 | ENT | 2,25 | 0,5 | 0,25 | 3 |
| 39 | ENT | 3 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| 40 | ENT | 3,25 | 0 | 0 | 3,25 |
| 41 | ENT | 0,5 | 0 | 0,75 | 1,25 |
| 42 | ENT | 1 | 0,75 | 0,75 | 2,5 |
| JS2 | TDUC2 | ||||
|
Participants
|
Groupes
|
Syllabe
/10 |
Phonème /10 |
Syllabe
/10 |
Phonème
/10 |
| 1 | ORAL | 7 | 6 | 8 | 1 |
| 2 | ORAL | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 3 | ORAL | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | ORAL | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 5 | ORAL | 8 | 8 | 3 | 2 |
| 6 | ORAL | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | ORAL | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 8 | ORAL | 5 | 5 | 4,5 | 2 |
| 9 | ORAL | 5 | 7 | 5,5 | 4 |
| 10 | ORAL | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 11 | ORAL | 6 | 9 | 7 | 8 |
| 12 | ORAL | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 13 | LPC-E | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 14 | LPC-E | 5 | 7 | 1 | 4 |
| 15 | LPC-E | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 16 | LPC-E | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 17 | LPC-E | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 18 | LPC-E | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | LPC-E | 5 | 3 | 2,5 | 3 |
| 20 | LPC-M | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 21 | LPC-M | 4 | 7 | 3 | 6 |
| 22 | LPC-M | 7 | 7 | 4,5 | 5 |
| 23 | LPC-M | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 24 | LPC-M | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 25 | LPC-M | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 26 | LPC-M | 10 | 8 | 10 | 6 |
| 27 | ENT | 10 | 6 | 10 | 6 |
| 28 | ENT | 10 | 6 | 10 | 7 |
| 29 | ENT | 9 | 6 | 7 | 6 |
| 30 | ENT | 9 | 4 | 8 | 4 |
| 31 | ENT | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 32 | ENT | 9 | 7 | 9 | 7 |
| 33 | ENT | 10 | 5 | 10 | 6 |
| 34 | ENT | 10 | 7 | 10 | 8 |
| 35 | ENT | 10 | 7 | 8,5 | 8 |
| 36 | ENT | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 37 | ENT | 10 | 6 | 10 | 4 |
| 38 | ENT | 10 | 7 | 9 | 6 |
| 39 | ENT | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 40 | ENT | 8 | 7 | 9 | 5 |
| 41 | ENT | 9 | 10 | 9 | 9 |
| 42 | ENT | 7 | 4 | 6 | 5 |
| Syllabe | Phonème | ||||
| Participants |
Groupes |
Initiale /5 |
Finale /5 |
Initial /5 |
Final /5 |
| 1 | ORAL | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | ORAL | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | ORAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ORAL | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | ORAL | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | ORAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | ORAL | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | ORAL | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | ORAL | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | ORAL | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 11 | ORAL | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 12 | ORAL | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | LPC-E | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 14 | LPC-E | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 15 | LPC-E | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | LPC-E | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | LPC-E | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | LPC-E | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | LPC-E | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | LPC-M | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21 | LPC-M | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 22 | LPC-M | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 23 | LPC-M | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 | LPC-M | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 25 | LPC-M | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 | LPC-M | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 27 | ENT | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 28 | ENT | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 29 | ENT | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 30 | ENT | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 31 | ENT | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 32 | ENT | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 33 | ENT | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | ENT | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 35 | ENT | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 36 | ENT | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 37 | ENT | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 38 | ENT | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 39 | ENT | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 40 | ENT | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 41 | ENT | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 42 | ENT | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Participants |
Groupes |
Tâche 1 /6 |
Tâche 2 /6 |
Tâche 3 /6 |
| 1 | ORAL | 2 | 3 | 3 |
| 2 | ORAL | 3 | 4 | 4 |
| 3 | ORAL | 3 | 2 | 5 |
| 4 | ORAL | 4 | 2 | 4 |
| 5 | ORAL | 6 | 5 | 2 |
| 6 | ORAL | 5 | 2 | 2 |
| 7 | ORAL | 4 | 3 | 6 |
| 8 | ORAL | 5 | 5 | 6 |
| 9 | ORAL | 3 | 3 | 2 |
| 10 | ORAL | 4 | 3 | 3 |
| 11 | ORAL | 6 | 5 | 5 |
| 12 | ORAL | 2 | 4 | 4 |
| 13 | LPC-E | 6 | 6 | 6 |
| 14 | LPC-E | 4 | 2 | 2 |
| 15 | LPC-E | 5 | 0 | 1 |
| 16 | LPC-E | 5 | 4 | 4 |
| 17 | LPC-E | 3 | 4 | 6 |
| 18 | LPC-E | 4 | 3 | 4 |
| 19 | LPC-E | 5 | 6 | 6 |
| 20 | LPC-M | 5 | 6 | 6 |
| 21 | LPC-M | 5 | 4 | 4 |
| 22 | LPC-M | 5 | 3 | 4 |
| 23 | LPC-M | 6 | 6 | 6 |
| 24 | LPC-M | 4 | 5 | 6 |
| 25 | LPC-M | 6 | 5 | 6 |
| 26 | LPC-M | 6 | 5 | 6 |
| 27 | ENT | 6 | 6 | 6 |
| 28 | ENT | 6 | 6 | 5 |
| 29 | ENT | 6 | 5 | 6 |
| 30 | ENT | 6 | 6 | 6 |
| 31 | ENT | 6 | 6 | 6 |
| 32 | ENT | 5 | 4 | 5 |
| 33 | ENT | 6 | 6 | 6 |
| 34 | ENT | 6 | 6 | 6 |
| 35 | ENT | 5 | 5 | 5 |
| 36 | ENT | 5 | 5 | 6 |
| 37 | ENT | 6 | 2 | 5 |
| 38 | ENT | 5 | 4 | 5 |
| 39 | ENT | 6 | 5 | 6 |
| 40 | ENT | 4 | 6 | 6 |
| 41 | ENT | 6 | 5 | 6 |
| 42 | ENT | 3 | 6 | 3 |
|
Tâche 1
/12 |
Tâche 2
/12 |
Tâche3
/12 |
|||||
| Participants | Groupes | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 |
| 1 | ORAL | 5 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 |
| 2 | ORAL | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 10 |
| 3 | ORAL | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| 4 | ORAL | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 |
| 5 | ORAL | 5 | 11 | 5 | 9 | 5 | 11 |
| 6 | ORAL | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 7 | ORAL | 6 | 11 | 7 | 9 | 6 | 10 |
| 8 | ORAL | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 |
| 9 | ORAL | 8 | 11 | 6 | 9 | 6 | 11 |
| 10 | ORAL | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 |
| 11 | ORAL | 7 | 12 | 8 | 11 | 6 | 12 |
| 12 | ORAL | 10 | 11 | 8 | 9 | 5 | 11 |
| 13 | LPC-E | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 |
| 14 | LPC-E | 6 | 11 | 7 | 10 | 10 | 11 |
| 15 | LPC-E | 8 | 4 | 11 | 7 | 9 | 6 |
| 16 | LPC-E | 11 | 12 | 9 | 11 | 8 | 9 |
| 17 | LPC-E | 6 | 12 | 6 | 11 | 4 | 12 |
| 18 | LPC-E | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 |
| 19 | LPC-E | 5 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| 20 | LPC-M | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 21 | LPC-M | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 |
| 22 | LPC-M | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 23 | LPC-M | 5 | 12 | 7 | 12 | 9 | 12 |
| 24 | LPC-M | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 25 | LPC-M | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 26 | LPC-M | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 27 | ENT | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| 28 | ENT | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | 8 |
| 29 | ENT | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 30 | ENT | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| 31 | ENT | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 32 | ENT | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 33 | ENT | 9 | 12 | 10 | 12 | 7 | 12 |
| 34 | ENT | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 35 | ENT | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 11 |
| 36 | ENT | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 37 | ENT | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 |
| 38 | ENT | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 |
| 39 | ENT | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 40 | ENT | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 |
| 41 | ENT | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 42 | ENT | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 |
| P1 : en première primaire / P2 : en seconde primaire | |||||||
| Participants | Groupes | Réponses correctes | Nbre séries traitées |
| 1 | ORAL | 18 | 19 |
| 2 | ORAL | 13 | 14 |
| 3 | ORAL | 3 | 6 |
| 4 | ORAL | 4 | 8 |
| 5 | ORAL | 13 | 17 |
| 6 | ORAL | 9 | 17 |
| 7 | ORAL | 10 | 12 |
| 8 | ORAL | 10 | 14 |
| 9 | ORAL | 8 | 9 |
| 10 | ORAL | 12 | 15 |
| 11 | ORAL | 19 | 22 |
| 12 | ORAL | 7 | 11 |
| 13 | LPC-E | 15 | 17 |
| 14 | LPC-E | 7 | 9 |
| 15 | LPC-E | 7 | 11 |
| 16 | LPC-E | 16 | 18 |
| 17 | LPC-E | 13 | 14 |
| 18 | LPC-E | 6 | 9 |
| 19 | LPC-E | 15 | 17 |
| 20 | LPC-M | 15 | 16 |
| 21 | LPC-M | 10 | 11 |
| 22 | LPC-M | 9 | 14 |
| 23 | LPC-M | 17 | 17 |
| 24 | LPC-M | 14 | 19 |
| 25 | LPC-M | 28 | 29 |
| 26 | LPC-M | 19 | 20 |
| 27 | ENT | 25 | 28 |
| 28 | ENT | 6 | 9 |
| 29 | ENT | 17 | 17 |
| 30 | ENT | 13 | 16 |
| 31 | ENT | 16 | 17 |
| 32 | ENT | 19 | 19 |
| 33 | ENT | 18 | 19 |
| 34 | ENT | 26 | 27 |
| 35 | ENT | 16 | 18 |
| 36 | ENT | 25 | 27 |
| 37 | ENT | 17 | 22 |
| 38 | ENT | 13 | 21 |
| 39 | ENT | 17 | 18 |
| 40 | ENT | 16 | 17 |
| 41 | ENT | 26 | 27 |
| 42 | ENT | 13 | 18 |
| Participants |
Groupes |
Réponses correctes |
Nbre phrases traitées /36 |
| 1 | ORAL | 5 | 10 |
| 2 | ORAL | 5 | 8 |
| 3 | ORAL | 2 | 5 |
| 4 | ORAL | 4 | 6 |
| 5 | ORAL | 8 | 9 |
| 6 | ORAL | 0 | 2 |
| 7 | ORAL | 6 | 12 |
| 8 | ORAL | 5 | 13 |
| 9 | ORAL | 3 | 7 |
| 10 | ORAL | 5 | 8 |
| 11 | ORAL | 12 | 15 |
| 12 | ORAL | 8 | 13 |
| 13 | LPC-E | 4 | 13 |
| 14 | LPC-E | 7 | 10 |
| 15 | LPC-E | 4 | 8 |
| 16 | LPC-E | 3 | 5 |
| 17 | LPC-E | 5 | 10 |
| 18 | LPC-E | 6 | 13 |
| 19 | LPC-E | 3 | 8 |
| 20 | LPC-M | 22 | 24 |
| 21 | LPC-M | 3 | 7 |
| 22 | LPC-M | 1 | 7 |
| 23 | LPC-M | 20 | 20 |
| 24 | LPC-M | 10 | 10 |
| 25 | LPC-M | 23 | 23 |
| 26 | LPC-M | 19 | 20 |
| 27 | ENT | 19 | 19 |
| 28 | ENT | 14 | 16 |
| 29 | ENT | 14 | 15 |
| 30 | ENT | 19 | 21 |
| 31 | ENT | 19 | 19 |
| 32 | ENT | 21 | 21 |
| 33 | ENT | 12 | 14 |
| 34 | ENT | 20 | 21 |
| 35 | ENT | 8 | 9 |
| 36 | ENT | 18 | 18 |
| 37 | ENT | 10 | 11 |
| 38 | ENT | 12 | 12 |
| 39 | ENT | 16 | 17 |
| 40 | ENT | 18 | 21 |
| 41 | ENT | 18 | 19 |
| 42 | ENT | 8 | 11 |
|
Fréquence
haute |
Fréquence moyenne |
Fréquence
basse |
|||||
|
Participants
|
Groupes
|
GD
/9 |
GND
/9 |
GD
/9 |
GND
/9 |
GD
/9 |
GND
/9 |
| 1 | ORAL | 9 | 9 | 6,75 | 7,5 | 6 | 2,25 |
| 2 | ORAL | 7,87 | 4,5 | 6 | 6 | 2,57 | 0 |
| 3 | ORAL | 2 | 2,57 | 0 | 1,12 | 0 | 0 |
| 4 | ORAL | 6 | 3 | 1,29 | 1,29 | 1,12 | 0 |
| 5 | ORAL | 8 | 4,5 | 9 | 2,57 | 7,2 | 2,25 |
| 6 | ORAL | 5 | 2,25 | 1,28 | 1,8 | 3,6 | 0 |
| 7 | ORAL | 8 | 5,62 | 3 | 5,62 | 3 | 0 |
| 8 | ORAL | 8 | 9 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 |
| 9 | ORAL | 9 | 7,71 | 7,87 | 4,5 | 1,5 | 3 |
| 10 | ORAL | 9 | 6,43 | 9 | 9 | 6 | 2,25 |
| 11 | ORAL | 8 | 9 | 9 | 6,75 | 6 | 5,4 |
| 12 | ORAL | 9 | 9 | 7,87 | 6 | 4,5 | 1,8 |
| 13 | LPC-E | 9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,5 |
| 14 | LPC-E | 9 | 4,5 | 6 | 9 | 7,2 | 2,3 |
| 15 | LPC-E | 2,3 | 1,3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LPC-E | 9 | 9 | 6,8 | 5,62 | 4,5 | 3 |
| 17 | LPC-E | 9 | 9 | 4,5 | 5,4 | 3,6 | 1,8 |
| 18 | LPC-E | 8 | 3,4 | 5,6 | 5,14 | 3,6 | 2,3 |
| 19 | LPC-E | 9 | 7,9 | 6,8 | 7,5 | 5,6 | 3,4 |
| 20 | LPC-M | 9 | 5,62 | 9 | 5,62 | 9 | 2,57 |
| 21 | LPC-M | 9 | 1,12 | 7,87 | 1,29 | 8 | 0 |
| 22 | LPC-M | 7 | 1,29 | 5,4 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | LPC-M | 9 | 9 | 8 | 6,75 | 8 | 3,37 |
| 24 | LPC-M | 9 | 9 | 7,71 | 7,71 | 7,87 | 5,14 |
| 25 | LPC-M | 8 | 7,87 | 9 | 6,75 | 9 | 5,62 |
| 26 | LPC-M | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5,62 |
| 27 | ENT | 9 | 7,88 | 8 | 6,75 | 8 | 4,5 |
| 28 | ENT | 7 | 5,62 | 8 | 5,62 | 9 | 2,57 |
| 29 | ENT | 9 | 9 | 9 | 5,62 | 9 | 5,62 |
| 30 | ENT | 9 | 7,87 | 9 | 6,75 | 9 | 4,5 |
| 31 | ENT | 9 | 7,87 | 8 | 7,87 | 8 | 4,5 |
| 32 | ENT | 9 | 7,87 | 7 | 7,87 | 9 | 5,14 |
| 33 | ENT | 9 | 6,75 | 8 | 4,5 | 9 | 0 |
| 34 | ENT | 9 | 9 | 9 | 6,75 | 8 | 9 |
| 35 | ENT | 7 | 3,37 | 6,43 | 4,5 | 7,87 | 3 |
| 36 | ENT | 9 | 7,87 | 8 | 6,75 | 6 | 6,75 |
| 37 | ENT | 8 | 5,14 | 8 | 5,14 | 9 | 1,5 |
| 38 | ENT | 9 | 6,75 | 9 | 5,14 | 7 | 1,12 |
| 39 | ENT | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6,43 |
| 40 | ENT | 9 | 6,75 | 9 | 3,37 | 7,87 | 5,14 |
| 41 | ENT | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5,14 |
| 42 | ENT | 9 | 5,14 | 7 | 4,5 | 8 | 3 |
| GD : graphème dominant / GND : graphème non dominant | |||||||