| Résultat | Nombre de comparaisons | En % |
| Meilleure moyenne pour la classe-archéologie | 45 | 91,8 |
| Meilleure moyenne pour la classe-classique | 3 | 6,2 |
| Egalité 390 | 1 | 2 |
| Total | 49 | 100 |
|
Résultats pour le collège de Suze-la-Rousse |
Nombre de comparaisons |
| Meilleure moyenne pour la classe-archéologie | 29 cas / 30 |
| Meilleure moyenne pour la classe-classique | 1 cas / 30 |
| Egalité | 0 cas / 30 |
| Résultats pour le collège de Labastide Saint-Pierre |
Nombre de comparaisons |
| Meilleure moyenne pour la classe-archéologie | 13 cas / 14 |
| Meilleure moyenne pour la classe-classique | 0 cas / 14 |
| Egalité | 1 cas / 14 |
| Résultats pour le collège de Charlieu | Nombre de comparaisons |
| Meilleure moyenne pour la classe-archéologie | 3 cas / 5 |
| Meilleure moyenne pour la classe-classique | 2 cas / 5 |
| Résultats sur le néolithique | Nombre de comparaisons |
| Meilleure moyenne pour la classe-archéologie | 6 cas / 6 |
| Meilleure moyenne pour la classe-classique | 0 cas / 6 |
| Résultats sur l’Egypte antique | Nombre de comparaisons |
| Meilleure moyenne pour la classe-archéologie | 7 cas / 7 |
| Meilleure moyenne pour la classe-classique | 0 cas / 7 |
| Résultats sur les Hébreux | Nombre de comparaisons |
| Meilleure moyenne pour la classe-archéologie | 7 cas / 7 |
| Meilleure moyenne pour la classe-classique | 0 cas / 7 |
| Résultats sur la Grèce antique | Nombre de comparaisons |
| Meilleure moyenne pour la classe-archéologie | 9 cas / 10 |
| Meilleure moyenne pour la classe-classique | 1 cas / 10 |
| Résultats sur Rome | Nombre de comparaisons |
| Meilleure moyenne pour la classe-archéologie | 16 cas / 19 |
| Meilleure moyenne pour la classe-classique | 2 cas / 19 |
| Egalité | 1 cas / 19 |
Lorsque la différence entre les moyennes des deux démarches pédagogiques est inférieure à 0,04 point inclus en pourcentage, nous considérons que les résultats sont égaux.