Réponses complètes :
ar | aé | ap | tr | té | tp | lr | lé | lp | cr | cé | cp | aés | lés | lps | moy niv | n | N | |
2 AM 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 2 | 30 |
2 AM 2 | 0 | 1 | 0,67 | 0 | 0,17 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,33 | 0,17 | 0,17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 28 |
2 AM 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 2 | 18 |
2AR 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 21 |
1AM | 0 | 1 | 0,38 | 0 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 4,13 | 8 | 31 |
1 N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25 |
SP& SM | 0 | 0,86 | 0,29 | 0,5 | 0,29 | 0,29 | 0,57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,71 | 7 | 42 |
Réponses non Complètes :
ar | aé | ap | tr | té | tp | lr | lé | lp | cr | cé | cp | aés | lés | lps | moy cat | n | N | |
2 AM 1 | 0 | 0,32 | 0,25 | 0,18 | 0,04 | 0,04 | 0,46 | 0,64 | 0,54 | 0 | 0 | 0,25 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 2,75 | 28 | 30 |
2 AM 2 | 0,14 | 0,36 | 0,55 | 0,09 | 0,05 | 0 | 0,54 | 0,59 | 0,54 | 0 | 0 | 0,24 | 0,14 | 0,32 | 0,55 | 3,09 | 22 | 28 |
2 AM 3 | 0 | 0,5 | 0,31 | 0 | 0 | 0,13 | 0,63 | 0,69 | 0,56 | 0 | 0 | 0,06 | 0,31 | 0,31 | 0,56 | 2,88 | 16 | 18 |
2 AR 1 | 0,16 | 0,16 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0,16 | 0,11 | 0,37 | 0,21 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,11 | 0 | 0,32 | 2 | 19 | 19 |
2 AR 2 | 0,05 | 0,35 | 0,4 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0 | 0,65 | 0,15 | 0,2 | 0,55 | 3,2 | 20 | 21 |
2 B | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0,08 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0,58 | 0 | 0,25 | 0,33 | 0,08 | 0,33 | 0,58 | 2,75 | 12 | 12 |
1 CH | 0,07 | 0,43 | 0,07 | 0,5 | 0,14 | 0,25 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | 0 | 0 | 0,04 | 0,25 | 0,11 | 0,36 | 2,61 | 28 | 28 |
1 AM | 0,04 | 0,7 | 0,17 | 0 | 0,13 | 0 | 0,26 | 0,87 | 0,35 | 0,13 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 0,61 | 0,35 | 3,04 | 23 | 31 |
1 N | 0,25 | 0,42 | 0,04 | 0 | 0,08 | 0,04 | 0,54 | 0,5 | 0,42 | 0,04 | 0,04 | 0,46 | 0,21 | 0,17 | 0,42 | 2,83 | 24 | 25 |
1 AR | 0 | 0,45 | 0,27 | 0,05 | 0 | 0,23 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,36 | 2,23 | 22 | 22 |
SP& SM | 0,09 | 0,77 | 0,43 | 0,23 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,71 | 0,54 | 0 | 0 | 0,11 | 0,49 | 0,31 | 0,54 | 3,26 | 35 | 40 |
Nous désignons par :
moy cat : la moyenne de l’apparition des 15 catégories par élève
n : le nombre d’élèves qui ont mobilisé les catégories représentées
N : le nombre d’élèves de la classe correspondante