ANNEXES III : DONNEES SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES (JICA, 1997, 1999)

Tableau I :                              
                               
  DW 2 DW 6 DW 8 DW 10 DW 12 DW 16 DW 17 DW 22 DW 37 DW 42 DW 46 DW 47 DW 35 GOTOMBO A. J.
NO3 (mg.l-1) 0 1,8 2,2 2,2 1,8 0 14,1 3,1 1,8 1,8 0,9 0 0,4 0 0
NH4 (mg.l-1) 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0 0,5 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 0,5
SO4 (mg.l-1) 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 9
Mn (mg.l-1) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 < 0,5 0,5 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Fe (mg.l-1) 0,14 0,11 0,01 0,01 0 0,12 0,01 0,03 3,7 0,01 0,09 0,8 0,64 2,83 2,65
Cl (mg.l-1) 2 1,3 1,8 1,3 1,3 1,9 3 1,6 5,3 1,1 4,8 3,8 5,1 1,7 6,6
Ca (mg.l-1) 40 93 95 4 45 52 4 4 7 80 18 40 15 10 10
Mg (mg.l-1) 10 7 5 1 5 8 1 1 1 20 2 10 5 5 10
K (mg.l-1) 1,3 1,4 1,5 0,4 1,3 1,4 2,6 1,5 1 1,2 0,9 1,5 1,2 1,5 1,6
                               
Tableau II :
                               
  DW 2 DW 4 DW 6 DW 8 DW 12 DW 16 DW 22 DW 31 DW 37 DW 42 DW 46 DW 47 GOTOMBO A. J.  
NO3 (mg.l-1) 52,8 55 44,8 43,5 8,8 51 9,2 12,3 11,8 10,5 6,1 10 11,8 16,2  
NH4 (mg.l-1) 0,27 0,16 0,11 0,09 0,1 0,2 0,11 0,1 0,36 0,12 0,07 0,23 0,2 0,3  
SO4 (mg.l-1) 9 7 5 5 4 8 5 4 13 6 16 8 8 22  
Mn (mg.l-1) 3 1,2 1,2 1,4 0,8 3,4 0,8 0,8 2,3 0,8 1 1,4 2,2 2  
Fe (mg.l-1) 0,68 0,28 0,21 0,11 0,08 0,36 0,08 0,1 1,61 0,09 0,91 0,9 0,89 1,68  
Cl (mg.l-1) 11,5 6,6 9,9 4,9 9,9 11,5 6,6 13,2 11,5 11,5 13,2 13,2 4,9 21,4  
Ca (mg.l-1) 57,2 12,8 52 60,8 33,6 16,8 0,5 0,7 1,2 72,4 62,4 76,8 3,6 20,4  
Mg (mg.l-1) 17,6 10,2 19,6 15,6 20,4 21,6 0,1 1,3 0,8 59,2 47,6 14 9,2 18,8  
K (mg.l-1) 1,1 1 0,9 1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,4 1,2 0,9 1,3 1,7 1,7  
HCO3 mg.l -1 ) 223 50 173 286 150 113 1,7 2 2,4 280 223 260 30,3 84,4  
Tableau III : Forages              
               
  DW 2 DW8 DW 9 DW 10 DW 12 DW 16 DW 42
NO3 (mg.l-1) 8,8 7,4 17,1 7,4 7,9 11,8 34,7
NH4 (mg.l-1) 0 0 0,15 0,29 0 0 0,38
SO4 (mg.l-1) 11 6 16 5 5 11 6
Mn (mg.l-1) 3,6 1,7 6 1 1 4,7 1
Fe (mg.l-1) 0,4 0,1 2,6 0,1 0 0,6 0,3
Cl (mg.l-1) 23,1 9,9 18,1 16,5 14,8 14,8 64,3
Ca (mg.l-1) 61,6 63,2 40,8 2,4 34 14,8 72
Mg (mg.l-1) 14 12 25,2 0,8 22,4 18,8 50,8
K (mg.l-1) 1,4 1,2 1,3 0,2 1,1 1,3 1,1
HCO3 (mg.l-1) 183 176 141 4,9 146 107 243
Tableau IV : Puits 1                    
                     
  SW 7 SW 28 SW 29 SW 32 SW 33 SW 39 SW 44 SW 45 SW 46 SW 47
NO3 (mg.l-1) 0 5,7 10,1 15 16,7 0 0 11,4 0 3,1
NH4 (mg.l-1) 0,5 0,3 0,5 1 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5
SO4 (mg.l-1) 1 0 23 1 1 0 0 0 0 1
Mn (mg.l-1) 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,7 < 0,8 < 0,5 0,5 0,5 < 0,5 < 0,5
Fe (mg.l-1) 0,6 0,11 0,09 0,26 0,07 0,21 1,14 0,22 0,09 0,09
Cl (mg.l-1) 19,8 18,5 76,8 16,2 10,6 1,5 8,3 9,6 1,2 0,8
Ca (mg.l-1) 9 1,5 8 9 4 2,5 4 9 4,5 6
Mg (mg.l-1) 1 0,5 2 1 1 0,5 1 1 0,5 1
K (mg.l-1) 2,6 2,5 7,3 3,3 2,9 1 1,2 2,3 0,7 0,7
Tableau V : Puits 2                      
                       
  SW 7 SW 28 SW 29 SW 32 SW 33 SW 36 SW 39 SW 44 SW 45 SW 46 SW 47
NO3 (mg.l-1) 26,4 11,4 34,3 43,1 65,5 11,8 14,9 6,1 8,3 7,4 11,8
NH4 (mg.l-1) 0,23 0,12 0,14 0,15 0,56 0,12 0,15 0,12 0,19 0,11 0,2
SO4 (mg.l-1) 10 6 24 7 15 5 5 5 7 4 8
Mn (mg.l-1) 1,2 1 1,4 1,2 3,4 0,8 0 1 1,2 0,6 0
Fe (mg.l-1) 0,44 0,11 0,22 0,14 0,92 0,22 0,17 0,53 0,46 0,12 0,3
Cl (mg.l-1) 36,3 54,4 93 122 26,4 13,2 9,9 24,7 23,1 18,1 4,9
Ca (mg.l-1) 4,4 5,2 6,4 16,8 0,9 0,6 0,7 1,6 1,1 0,6 0,8
Mg (mg.l-1) 2 9,2 0,8 13,2 1,1 0 1,3 0,4 1,1 0,9 0,6
K (mg.l-1) 1,5 3,6 > 8 4,8 3,1 1 1,2 1 1 1,2 1,1
HCO3 (mg.l-1) 9,8 2,7 7 20,4 2,4 1 1,6 1,1 2,4 1,9 1,4
Tableau VI : Puits 3                    
                     
  SW 28 SW 29 SW 32 SW 33 SW 36 SW 39 SW 44 SW 45 SW 46 SW 47
NO3 (mg.l-1) 11,8 7,9 9,2 11,4 8,3 8,3 10,1 10,5 9,6 10,1
NH4 (mg.l-1) 0,38 0,43 1,5 0,51 0,29 0,43 0,59 0,65 0,47 0,5
SO4 (mg.l-1) 5 38 14 8 5 8 8 8 7 7
Mn (mg.l-1) 1 2,3 3,8 1,7 0,8 1,5 1,5 1,9 1,2 1
Fe (mg.l-1) 0,1 1,1 0,8 0,4 0,1 0,2 1 0,3 0,2 0,2
Cl (mg.l-1) 11,5 150 6,6 26,4 19,8 57,7 19,8 33 13,2 8,2
Ca (mg.l-1) 3,6 5,6 7,2 0,8 0,1 1,2 0,6 1,8 0,7 0,8
Mg (mg.l-1) 2,4 6,4 6,4 1,1 0,6 0,2 1 1,8 0,4 0,8
K (mg.l-1) 2,4 > 8 3,2 1,9 0 0,6 1 0,9 0,4 0,6
HCO3 (mg.l-1) 4,9 20,4 13,9 4 2,4 2,9 4 2,4 3,2 2,1