Annexe n °25 :
Statut des filles soumises (d’après diverses statistiques, ADR 5 M 18-19) :

  En maison Isolées Total soumises Clandestines 1710 Total général
1850 280 350 630
1851 300 450 750
1852 540 510 1050
1853 530 710 1240
1854 510 650 1160
1855 511 305 816
1856 300 300 600
1857 260 350 610
1858 300 380 680
1859 350 310 660
1860 236 89 325
1864 382 105 487/513
1865 650
1867 659
1868 253 469 722
1874 478 675** 1153
1845 427 541** 968
1876 366 375** 741
1877 351 326** 677
1878 239/250 1711 331 321/570 310**/2500-3000* 631-3570
1886 196 626 822 3200* 4022
Notes
1710.

Il s’agit soit d’estimation (*), soit du nombre d’insoumises arrêtées par la police (**).

1711.

Lorsque les documents en notre possession ne livrent pas les mêmes informations, nous donnons les chiffres extrêmes.