IV-2 Distribution des sièges sociaux de SCI et du lieu de résidence de leur gérant par arrondissement et quartiers-INSEE lyonnais depuis 1978

ARR/Q-INSEE N SS SCI HAB N SS SCI ICP N LRG
1ER ARRONDISSEMENT
Terreaux-Tolozan 11 12 20
Saint-Polycarpe 5 2 3
Martinière-Romarin 3 1 4
BonPasteur-Annonciade 1 1 5
Boulevard-Chartreux 6 4 7
Sous-Total 1 26 20 39
2E ARRONDISSEMENT
Cordeliers-Jacobins 15 13 16
Bellecour 2 3 11
Ainay 8 5 9
Charité-Carnot 7 7 15
Presqu’île 3 5 2
Sous-Total 2 35 33 53
3E ARRONDISSEMENT
Préfecture 16 17 16
Villeroy 6 6 7
Part-Dieu 3 8 17
Villette-Nord 3 3 7
Félix Faure 6 2 4
Sans-Souci 3 2 9
Montchat-Ouest 1 9 7
Grange-Blanche 1 9 9
Montchat-Massenet 1 1 4
Sous-Total 3 40 58 80
4E ARRONDISSEMENT
Dumont d’Urville-Herbouville 3 5 6
Croix-Rousse-Grande Rue 8 10 12
Croix-Rousse-Mairie 6 2 7
Philippe de Lassalle 2 2 4
Serin-Lyon Plage 5 2 19
Sous-Total 4 24 21 48
5E ARRONDISSEMENT
Vieux-Lyon 13 9 14
Fourvière-Saint Just 6 3 8
Barthélémy Buyer-Favorites 2 2 1
Charcot-Saint Irénée 4 2 16
Ménival-La Plaine 4 1 2
Point du Jour 3 2 10
Sous-Total 5 32 19 51
6E ARRONDISSEMENT
Helvétie 12 8 30
Parc Tête-d’Or 10 6 14
Morand-Roosevelt 3 4 8
Vitton-Astoria 15 6 16
Saint-Pothin 9 7 20
Mairie 12 8 4
Brotteaux-Gare 7 5 11
Bellecombe 4 7 3
Sous-Total 6 71 51 106
7E ARRONDISSEMENT
Guillotière 11 5 4
Faculté 4 4 7
Jean Macé 4 6 7
Vienne-Berthelot 3 6 9
Sergent Blandan 4 7 8
Vitriolerie 3 3 3
Gerland-Nord 2 4 3
Tony Garnier 0 5 3
Sous-Total 7 31 40 44
8E ARRONDISSEMENT
Marius Berliet-Lumière 2 5 7
Monplaisir 2 4 7
Laennëc-Bataille 3 3 4
Mermoz 1 0 0
Parilly 1 0 2
Monplaisir-Plaine 0 1 3
Etats-Unis-Bachut 1 2 1
Etats-Unis-Cazeneuve 0 3 2
Grand Trou-Moulin à Vent 2 1 4
Etats-Unis-Grange Rouge 1 1 0
Sous-Total 8 13 20 30
9E ARRONDISSEMENT
Saint-Rambert 6 0 10
Industrie-Gare d’Eau 2 5 6
Vaise 2 11 6
Gorge de Loup-Observance 4 6 5
Champvert 1 0 3
Balmont-Château 0 2 1
Plateau-Sauvegarde 0 2 1
Sous-Total 9 15 26 32
TOTAL 288 288 483