3.3. Evolution des temps d’accès en transports collectifs à la santé pour les quartiers très défavorisés

DCOMIRIS Quartiers
Temps d’accès (en minutes)
Rétrospective localisation des activités Scénario de référence Scénario AMART
Différentiel de temps entre la rétrospective de la localisation des activités et le scénario de référence (en minutes) Différentiel de temps entre le scénario de référence et le scénario AMART (en minutes)
Structure moyenne des services de santé atteinte en TC en moins de 15 minutes sur le scénario de référence
692590303 Charles Perrault 9,6 9,6 5,8 0   -3,8 GAGNANT
692590502 Léo LAgrange 8,0 8,0 7,5 0   -0,5 GAGNANT
691490402 Saulaie 7,3 7,3 6,5 0   -0,7 GAGNANT
691990401 Clochette Nord 7,0 7,0 6,5 0   -0,5 GAGNANT
693890603 Le Plateau 10,1 10,1 5,7 0   -4,3 GAGNANT
693890604 La Sauvegarde 3,6 3,6 3,4 0   -0,2 GAGNANT
692661701 Jacques Monod 10,4 10,4 9,8 0   -0,6 GAGNANT
693880601 Langlet Santy 6,4 6,0 5,8 -0,4 GAGNANT -0,2 GAGNANT
692560402 Sauveteur Nord 35,1 7,4 4,8 -27,7 GAGNANT -2,6 GAGNANT
692590403 Amstrong 4,8 4,8 4,8 0   0  
Structure moyenne des services de santé atteinte en TC en 15 à 30 minutes sur le scénario de référence
693880401 Latarget – Mermoz 20,3 20,5   +0,2 PERDANT -1,0 GAGNANT
693880402 La Trinité – Mermoz 18,8 19,2   +0,5 PERDANT -1,1 GAGNANT
692590301 Jean Moulin 7,0 25,7   +18,7 PERDANT -4,7 GAGNANT
690290502 Parilly Sud 21,5 18,0   -3,6 GAGNANT -5,3 GAGNANT
690290501 Parilly Nord 17,4 17,4   0   -7,1 GAGNANT
692661804 Poudrette 21,7 26,0   +4,2 PERDANT -4,1 GAGNANT
692560301 Grappinière Petit Pont 24,3 25,7   +1,4 PERDANT +1 PERDANT
692590402 Anatole France 27,4 27,4   0   +1,6 PERDANT
691990301 L’Arsenal Nord 20,2 20,2   0   -4,2 GAGNANT
692590204 Max Barel 34,5 30,0   -4,6 GAGNANT -11,1 GAGNANT
Structure moyenne des services de santé atteinte en TC en plus de 30 minutes sur le scénario de référence
692660801 Saint-Jean 30,6 32,1   +1,4 PERDANT +1,5 PERDANT
690290203 Caravelle 27,8 32,9   +5,1 PERDANT -3,4 GAGNANT
692560302 Grolières – Noirettes 36,8 37,8   +1,0 PERDANT -10,4 GAGNANT
692560404 Mas du Taureau Sud 34,5 35,1   +0,6 PERDANT -23,7 GAGNANT
692560403 Mas du Taureau Nord 36,8 37,7   +1,0 PERDANT -32,3 GAGNANT
692560601 Ecoin – Thibaude 33,7 34,2   +0,5 PERDANT -2,1 GAGNANT
692560602 Vernay 34,2 34,7   +0,5 PERDANT -2,1 GAGNANT
692560405 Pré de l’Herbe 33,9 34,9   +0,9 PERDANT -4,9 GAGNANT
692860402 Alagniers Nord 39,2 39,2   0   -22,1 GAGNANT
692860201 Alagniers Sud 35,6 35,5   -0,1 GAGNANT -1,8 GAGNANT