X | Y | classement | |
Vous sentir tiraillé entre les soins à votre parent et les autres responsabilités familiales ou de travail. | 3.34848 | 1.13151 | 1 |
Êtes vous désigné et reconnu ou critiqué et suspecté par les autres membres de votre famille ? | 3.16641 | 1.82133 | 2 |
L’aidant fait-il passer sa santé au second plan ? | 0.28292 | -2.73863 | 3 |
Le retentissement sur la vie familiale. | 1.12314 | -0.84510 | 4 |
Vous sentir mal à l’aise de recevoir des amis à cause de votre parent. | -1.82379 | -1.06852 | 5 |
Lien privilégié entre la personne âgée ou l’aidant et un autre membre de la famille | 1.45822 | -1.29106 | 6 |
Avez-vous abandonné un grand nombre d’activités et d’intérêts ? | 1.51010 | -1.12561 | 7 |
Depuis combien de temps y a-t-il des troubles mnésiques ? | 0.01024 | -0.01671 | 8 |
Lien de parenté entre l’aidant et l’Alzheimérien. | -0.01449 | 1.19611 | 9 |
Eprouvez-vous souvent un sentiment d’impuissance ? | -0.63146 | 0.96175 | 10 |
CONSTANT | -3.57492 | 1.96175 |
Les dix critères retenus sont classés par ordre décroissant de discrimination.
Les autres critères non retenus par le modèle sont soit non discriminants soit redondants.