second cycle général et tertiaire, garçons et filles

France métropolitaine

classes de 1e 1982-83
  filles garçons total sect.% filles% garçons% total%
A 33240 7283 40523 20 82 18 100
B 22292 12195 34487 17 65 35 100
S 40622 43171 83793 40 48 52 100
G 35736 12994 48730 23 73 27 100
total 131890 75643 207533 100 64 36 100
classes de 1e 1986-87
  filles garçons total sect % filles% garçons% total%
A 37675 7791 45466 19 83 17 100
B 31222 18529 49751 20 63 37 100
S 43077 51470 94547 39 46 54 100
G 36678 18272 54950 22 67 33 100
total 148652 96062 244714 100 61 39 100
classes de T 1982-83
  filles garçons total sect.% filles% garçons% total%
A 39927 8899 48826 20 82 18 100
B 28607 13718 42325 18 68 32 100
C 12686 20578 33264 14 38 62 100
D 31783 23149 54932 23 58 42 100
G 45047 13622 58669 25 77 23 100
total 158050 79966 238016 100 63 34 100
classes de T 1986-87
  filles garçons total sect.% filles% garçons% total%
A 41602 8458 50060 20 83 17 100
B 31521 18471 49992 20 63 37 100
C 12123 23540 35663 14 34 66 100
D 24118 22346 46464 19 52 48 100
G 46040 19779 65819 27 70 30 100
total 155404 92594 247998 100 63 37 100

source : Repères et références statistiques sur l'enseignement et la formation,
DEP, MEN, 1984 (8.9), 1988 (8.18)