lycée Brossolette, structure des effectifs

1972-1992

sections "secondaires" et "techniques" (1e et T, effectifs et pourcentages)
  A CD B G total A CD B G total
1972-73 467 398 865 53,99 46,01 100
1977-78 397 496 893 44,46 55,54 100
1979-80 386 412 798 48,37 51,63 100
1981-82 390 451 841 46,37 53,63 100
1983-84 406 450 856 45,67 52,57 100
1986-87 403 486 889 45,33 54,67 100
1992-93 431 380 811 53,14 46,86 100
filles et garçons (effectif du second cycle )
  F G F+G F G F+G
1972-73 909 424 1333 68,19 31,81 100
1974-75 977 403 1380 70,80 29,20 100
1976-77 941 432 1373 68,53 31,47 100
1977-78 946 406 1352 69,97 30,03 100
1979-80 786 399 1185 66,33 33,67 100
1981-82 803 435 1238 64,86 35,14 100
1983-84 840 452 1292 65,02 34,98 100
1986-87 820 509 1329 61,70 38,30 100
1992-93 625 551 1176 53,15 46,85 100
filles et garçons (sections STS)
1992-93 74 46 120 61 39 100