lycée B., filles et garçons 1972-92

filières de 1e et Terminale, 1972-1992

filières A, B, SCD, G (1e et T)
  A B SCD G tot A B SCD G totaux
1972-73 173 163 294 235 865 20,00 18,84 33,99 27,17 100
1974-75 130 175 276 298 879 14,79 19,91 31,40 33,90 100
1977-78 133 192 264 304 893 14,89 21,50 29,56 34,04 100
1979-80 141 199 245 213 798 17,67 24,94 30,70 26,69 100
1981-82 113 197 277 254 841 13,44 23,42 32,94 30,20 100
1983-84 120 209 286 241 856 14,02 24,42 33,41 28,15 100
1986-87 133 183 270 303 889 14,96 20,58 30,37 34,08 100
1992-93 127 139 304 241 811 15,66 17,14 37,48 29,72 100
filles et filières
  A f SCD f B f G f totaux A f SCD f B f G f  
1972-73 136 136 119 170 561 24% 24% 21% 30% 100%
1974-75 105 134 131 229 599 18% 22% 22% 38% 100%
1977-78 112 130 143 217 602 19% 22% 24% 36% 100%
1979-80 119 129 119 160 527 23% 24% 23% 30% 100%
1981-82 94 131 136 185 546 17% 24% 25% 34% 100%
1983-84 106 133 150 188 577 18% 23% 26% 33% 100%
1986-87 118 124 110 208 560 21% 22% 20% 37% 100%
1992-93 105 103 77 160 445 24% 23% 17% 36% 100%
garçons et filières
  A g SCD g B g G g   A g SCD g B g G g  
1972-73 37 158 44 65 304 12% 52% 14% 21% 100%
1974-75 25 142 44 69 280 9% 51% 16% 25% 100%
1977-78 21 134 49 87 291 7% 46% 17% 30% 100%
1979-80 22 116 80 53 271 8% 43% 30% 20% 100%
1981-82 19 146 61 69 295 6% 49% 21% 23% 100%
1983-84 14 153 59 53 279 5% 55% 21% 19% 100%
1986-87 15 146 73 95 329 5% 44% 22% 29% 100%
1992-93 22 201 62 81 366 6% 55% 17% 22% 100%