lycée B., CSP, filles et garçons en 2de

enquête de 1984-85 et échantillon; France métropolitaine 1984-85

CSP, filles, garçons, enquête
84-85 FILLES GARÇONS ENSEMBLE
  n % n % n %
artis-comm 25 9,3 16 8,2 41 8,9
libér-c. sup 28 10,5 30 15,5 58 12,6
c. moyen 42 15,7 31 16 73 15,9
employé 29 10,8 26 13,5 55 12
ouvrier 115 43,1 80 41,4 195 42,4
autres 28 10,5 10 5,2 38 8,2
totaux 267 100 193 100 460 100
CSP, filles, garçons,échantillon non maghrébins (1979-80 et 1983-84)
79-80 et 83-84 FILLES GARÇONS ensemble France 1984
  n % n % N %   %
artis.comm. patr 16 10,2 6 7,2 22 9,2   10,2
pr lib. cadre sup 14 8,9 11 13,2 25 10,4   23
cadre m. interm 38 24,2 19 22,9 57 23,7   21,5
employ. p serv. 21 13,4 9 10,8 30 12,5   16,5
ouvrier 44 28 25 30,1 69 28,7   19,3
autres 24 15,3 13 15,7 37 15,5   5,3
total 83 100 157 100 240 100   93,9

France métropolitaine 1984-85, repères et références statistiques, DEP 1987