milieux sociaux et types d'enseignement

population non maghrébine et non maghrébine (élèves)
population non maghrébine (filles)
ens. secteur 1 secteur 2 secteur 3
général 28 37 37
technique 9 20 12
départ 0 4 5
totaux 37 61 54
général 76% 61% 69%
technique 24% 11% 22%
population maghrébine (filles)
ens secteur 1 secteur 2 secteur 3
général 28 46 64
technique 21 27 43
départ 4 12 20
totaux 53 85 127
général 53% 54% 50%
technique 40% 32% 34%
population non maghrébine (garçons)
ens. secteur 1 secteur 2 secteur 3
général 13 17 29
technique 1 7 5
départ 0 2 7
totaux 14 26 41
général 93% 65% 71%
technique 7% 27% 12%
population maghrébine (garçons)
ens. secteur 1 secteur 2 secteur 3
général 20 23 40
technique 10 12 24
départ 4 7 9
totaux 34 42 73
général 59% 55% 55%
technique 29% 29% 33%