2. Tableaux

a. Coefficients de redressement de l’EMTSU

Tableau 83 : Les zones de mobilité de l’EMTSU
Intitulé
1 Plateau SUD
2 Plateau NORD
3 Medina
4 Zone industrielle
5 Colobane - Fass
6 Fann - Point E - Amitié
7 Grand Dakar - Usine
8 HLM Ouagou Niayes
9 Mermoz - Liberté
10 Castors
11 Hann
12 Grand Yoff
13 VDN - Foire - Nord et Sud Foire
14 Ouakam
15 Ngor - Yoff
16 Patte d'Oie - Maristes
17 Parcelles Assainies
18 Guediawaye CENTRE
19 Guediawaye OUEST
20 Guediawaye EST
21 Dagoudane OUEST
22 Dagoudane EST
23 Thiaroye - Yeumbeul
24 Diamaguene
25 Mbao - Zone Franche
26 Malika - Keur Massar
27 Dalifort - Forail
28 Thiaroye sur Mer
29 Rufisque OUEST
30 Rufisque CENTRE
31 Rufisque EST
32 Rufisque Quartiers traditionnels
33 Bargny
34 Sébikotane
35 Sangalkam
36 Diamniadio
37 Yenn
38 Hors région
Tableau 84 : Les individus éligibles à l’enquête (14 ans et plus)
Zone de Mobilité Nombre total Individus Individus enquêtés Individus enquêtés en semaine Individus enquêtés le Week-end % Individus enquêtés en semaine/Total individus
1 483 365 320 45 66%
2 127 105 94 11 74%
3 471 382 320 62 68%
5 119 94 81 13 68%
6 370 275 225 50 61%
7 35 30 30 0 86%
8 145 114 77 37 53%
9 467 338 234 104 50%
10 288 197 154 43 53%
11 287 221 207 14 72%
12 211 164 148 16 70%
13 389 282 255 27 66%
14 192 147 70 77 36%
15 338 260 188 72 56%
16 70 56 25 31 36%
17 762 610 549 61 72%
18 475 353 289 64 61%
19 132 94 56 38 42%
20 274 212 95 117 35%
21 418 337 266 71 64%
22 205 166 149 17 73%
23 698 532 359 173 51%
24 125 99 90 9 72%
25 123 95 93 2 76%
26 175 132 87 45 50%
27 141 112 107 5 76%
28 338 248 139 109 41%
29 572 422 325 97 57%
30 379 301 222 79 59%
31 180 135 66 69 37%
32 177 149 68 81 38%
33 294 187 184 3 63%
34 623 469 446 23 72%
35 480 365 348 17 73%
36 466 312 290 22 62%
37 455 298 290 8 64%
Tableau 85 : Les mineurs (entre 14 et 18 ans) appartenant aux ménages enquêtés
Zone de Mobilité Nombre total Individus Individus enquêtés Individus enquêtés en semaine Individus enquêtés le Week-end % Individus enquêtés en semaine/Total individus Coefficient
1 75 54 45 9 28% 1,67
2 20 17 16 1 15% 1,25
3 75 55 48 7 27% 1,56
5 17 13 11 2 24% 1,55
6 46 32 25 7 30% 1,84
7 7 6 6 0 14% 1,17
8 21 15 14 1 29% 1,50
9 79 61 48 13 23% 1,65
10 34 21 18 3 38% 1,89
11 50 37 32 5 26% 1,56
12 34 24 23 1 29% 1,48
13 71 54 49 5 24% 1,45
14 34 30 17 13 12% 2,00
15 55 43 32 11 22% 1,72
16 15 13 7 6 13% 2,14
17 142 94 86 8 34% 1,65
18 71 50 44 6 30% 1,61
19 20 14 8 6 30% 2,50
20 53 37 18 19 30% 2,94
21 74 59 45 14 20% 1,64
22 31 23 21 2 26% 1,48
23 104 71 48 23 32% 2,17
24 18 10 10 0 44% 1,80
25 25 16 16 0 36% 1,56
26 31 25 15 10 19% 2,07
27 27 22 21 1 19% 1,29
28 69 48 26 22 30% 2,65
29 96 64 50 14 33% 1,92
30 57 42 22 20 26% 2,59
31 29 20 8 12 31% 3,63
32 33 26 14 12 21% 2,36
33 57 25 25 0 56% 2,28
34 134 97 95 2 28% 1,41
35 101 64 63 1 37% 1,60
36 95 59 56 3 38% 1,70
37 91 46 46 0 49% 1,98
Tableau 86 : Hommes, Chefs de ménage, âgés de 19 à 49 ans, dans les ménages enquêtés
Zone de Mobilité Nombre total Individus Individus enquêtés Individus enquêtés en semaine Individus enquêtés le Week-end % Individus enquêtés en semaine/Total individus Coefficient
1 47 42 37 5 11% 1,27
2 18 15 13 2 17% 1,38
3 34 32 27 5 6% 1,26
5 12 11 9 2 8% 1,33
6 29 28 22 6 3% 1,32
7 7 7 7 0 0% 1,00
8 10 9 4 5 10% 2,50
9 31 23 16 7 26% 1,94
10 20 14 7 7 30% 2,86
11 23 19 19 0 17% 1,21
12 30 26 23 3 13% 1,30
13 42 29 24 5 31% 1,75
14 13 11 5 6 15% 2,60
15 31 21 18 3 32% 1,72
16 11 9 4 5 18% 2,75
17 88 71 59 12 19% 1,49
18 28 18 14 4 36% 2,00
19 14 9 6 3 36% 2,33
20 26 19 10 9 27% 2,60
21 29 20 16 4 31% 1,81
22 22 17 14 3 23% 1,57
23 66 48 32 16 27% 2,06
24 12 7 6 1 42% 2,00
25 15 11 11 0 27% 1,36
26 21 16 13 3 24% 1,62
27 12 6 5 1 50% 2,40
28 29 21 9 12 28% 3,22
29 48 35 25 10 27% 1,92
30 27 26 22 4 4% 1,23
31 10 9 2 7 10% 5,00
32 5 5 3 2 0% 1,67
33 11 10 8 2 9% 1,38
34 43 28 26 2 35% 1,65
35 32 26 24 2 19% 1,33
36 23 15 12 3 35% 1,92
37 22 14 12 2 36% 1,83
Tableau 87 : Hommes, autres que Chefs de ménage, âgés de 19 à 49 ans, dans les ménages enquêtés
Zone de Mobilité Nombre total Individus Individus enquêtés Individus enquêtés en semaine Individus enquêtés le Week-end % Individus enquêtés en semaine/Total individus Coefficient
1 102 60 56 4 41% 1,82
2 22 15 15 0 32% 1,47
3 123 100 81 19 19% 1,52
5 22 19 16 3 14% 1,38
6 101 68 57 11 33% 1,77
7 0 - - - - -
8 32 26 16 10 19% 2,00
9 102 69 43 26 32% 2,37
10 87 58 49 9 33% 1,78
11 65 42 36 6 35% 1,81
12 35 26 24 2 26% 1,46
13 81 57 54 3 30% 1,50
14 55 36 21 15 35% 2,62
15 79 56 35 21 29% 2,26
16 11 8 4 4 27% 2,75
17 167 133 116 17 20% 1,44
18 117 84 64 20 28% 1,83
19 26 17 11 6 35% 2,36
20 48 33 11 22 31% 4,36
21 81 66 52 14 19% 1,56
22 55 44 38 6 20% 1,45
23 175 124 83 41 29% 2,11
24 25 18 16 2 28% 1,56
25 16 11 11 0 31% 1,45
26 25 15 9 6 40% 2,78
27 31 24 23 1 23% 1,35
28 83 49 29 20 41% 2,86
29 118 82 61 21 31% 1,93
30 90 67 47 20 26% 1,91
31 40 28 15 13 30% 2,67
32 49 36 15 21 27% 3,27
33 68 38 37 1 44% 1,84
34 127 80 73 7 37% 1,74
35 106 75 68 7 29% 1,56
36 100 50 46 4 50% 2,17
37 94 40 38 2 57% 2,47
Tableau 88 : Femmes, Chefs de ménage et Conjointes, âgées de 19 à 49 ans, dans les ménages enquêtés
Zone de Mobilité Nombre total Individus Individus enquêtés Individus enquêtés en semaine Individus enquêtés le Week-end % Individus enquêtés en semaine/Total individus Coefficient
1 63 55 48 7 13% 1,31
2 20 16 13 3 20% 1,54
3 34 28 23 5 18% 1,48
5 18 16 15 1 11% 1,20
6 28 22 17 5 21% 1,65
7 9 8 8 0 11% 1,13
8 12 9 6 3 25% 2,00
9 49 39 27 12 20% 1,81
10 26 25 18 7 4% 1,44
11 39 35 33 2 10% 1,18
12 42 37 32 5 12% 1,31
13 63 50 44 6 21% 1,43
14 18 15 7 8 17% 2,57
15 40 31 26 5 23% 1,54
16 14 10 3 7 29% 4,67
17 142 125 118 7 12% 1,20
18 51 46 34 12 10% 1,50
19 22 20 12 8 9% 1,83
20 52 50 22 28 4% 2,36
21 45 37 29 8 18% 1,55
22 26 25 23 2 4% 1,13
23 116 109 73 36 6% 1,59
24 22 22 20 2 0% 1,10
25 28 24 23 1 14% 1,22
26 32 27 19 8 16% 1,68
27 27 26 26 0 4% 1,04
28 44 38 20 18 14% 2,20
29 87 67 51 16 23% 1,71
30 52 47 36 11 10% 1,44
31 20 18 5 13 10% 4,00
32 15 15 5 10 0% 3,00
33 34 28 28 0 18% 1,21
34 90 86 85 1 4% 1,06
35 74 66 65 1 11% 1,14
36 55 47 47 0 15% 1,17
37 68 62 60 2 9% 1,13
Tableau 89 : Femmes, autres que Chefs de ménage et Conjointes, âgées de 19 à 49 ans, dans les ménages enquêtés
Zone de Mobilité Nombre total Individus Individus enquêtés Individus enquêtés en semaine Individus enquêtés le Week-end % Individus enquêtés en semaine/Total individus Coefficient
1 107 92 77 15 14% 1,39
2 25 23 21 2 8% 1,19
3 122 105 92 13 14% 1,33
5 27 19 18 1 30% 1,50
6 104 78 66 12 25% 1,58
7 7 6 6 0 14% 1,17
8 43 38 24 14 12% 1,79
9 118 84 54 30 29% 2,19
10 73 45 39 6 38% 1,87
11 55 44 44 0 20% 1,25
12 38 26 23 3 32% 1,65
13 72 56 53 3 22% 1,36
14 45 33 12 21 27% 3,75
15 81 69 51 18 15% 1,59
16 15 15 6 9 0% 2,50
17 131 111 100 11 15% 1,31
18 113 90 77 13 20% 1,47
19 24 16 9 7 33% 2,67
20 50 42 23 19 16% 2,17
21 119 101 80 21 15% 1,49
22 38 31 31 0 18% 1,23
23 121 99 69 30 18% 1,75
24 29 27 25 2 7% 1,16
25 17 14 14 0 18% 1,21
26 32 26 16 10 19% 2,00
27 21 16 16 0 24% 1,31
28 69 57 35 22 17% 1,97
29 125 98 75 23 22% 1,67
30 82 62 47 15 24% 1,74
31 46 33 20 13 28% 2,30
32 36 31 16 15 14% 2,25
33 67 49 49 0 27% 1,37
34 114 85 82 3 25% 1,39
35 81 65 62 3 20% 1,31
36 98 72 64 8 27% 1,53
37 89 69 67 2 22% 1,33
Tableau 90 : Seniors (50 ans et plus), dans les ménages enquêtés
Zone de Mobilité Nombre total Individus Individus enquêtés Individus enquêtés en semaine Individus enquêtés le Week-end % Individus enquêtés en semaine/Total individus Coefficient
1 89 62 57 5 30% 1,56
2 22 19 16 3 14% 1,38
3 83 62 49 13 25% 1,69
5 23 16 12 4 30% 1,92
6 62 47 38 9 24% 1,63
7 5 3 3 0 40% 1,67
8 27 17 13 4 37% 2,08
9 88 62 46 16 30% 1,91
10 48 34 23 11 29% 2,09
11 55 44 43 1 20% 1,28
12 32 25 23 2 22% 1,39
13 60 36 31 5 40% 1,94
14 27 22 8 14 19% 3,38
15 52 40 26 14 23% 2,00
16 4 1 1 0 75% 4,00
17 92 76 70 6 17% 1,31
18 95 65 56 9 32% 1,70
19 26 18 10 8 31% 2,60
20 45 31 11 20 31% 4,09
21 70 54 44 10 23% 1,59
22 33 26 22 4 21% 1,50
23 116 81 54 27 30% 2,15
24 19 15 13 2 21% 1,46
25 22 19 18 1 14% 1,22
26 34 23 15 8 32% 2,27
27 23 18 16 2 22% 1,44
28 44 35 20 15 20% 2,20
29 98 76 63 13 22% 1,56
30 71 57 48 9 20% 1,48
31 35 27 16 11 23% 2,19
32 39 36 15 21 8% 2,60
33 57 37 37 0 35% 1,54
34 115 93 85 8 19% 1,35
35 86 69 66 3 20% 1,30
36 95 69 65 4 27% 1,46
37 91 67 67 0 26% 1,36