2. Débits horaires estimés sur les axes définis

a. Conakry

Tableau 129 : Axe unique, toutes les durées
Heure
Hypercentre-Centre Centre-Péri1 Péri1-Péri2 Péri2-Péri3
Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre
01 0 0 984 0 0 0 269 0
02 755 0 378 0 378 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0 0 0
05 0 0 0 586 243 586 243 0
06 1276 1213 3140 3537 2989 3166 0 1008
07 6030 2836 14857 6702 7688 4551 8308 1951
08 13867 1666 25156 4512 19307 5458 15856 2899
09 7073 3574 12193 3981 11384 2952 7885 2076
10 8424 2623 12676 3273 6524 3488 3841 5748
11 8164 3160 11700 3280 7198 2439 3472 2175
12 3209 5903 4622 7919 4006 4034 3501 2342
13 864 2903 12017 9610 6598 4250 7883 5450
14 5380 5888 8622 10178 8552 12171 2766 14138
15 2112 8997 6122 12549 2989 7464 3009 8362
16 3155 10808 7693 23178 5931 12746 5037 13597
17 2061 10816 5542 24212 9066 16240 5728 12104
18 6520 5433 7837 16703 4846 16015 3129 3151
19 755 1503 6600 4985 2665 4492 2149 1075
20 4191 3548 7886 8384 3683 7933 997 0
21 1141 2690 3327 4992 1008 1905 487 243
22 3580 2325 4630 1787 4338 515 1386 0
23 813 1580 1458 1685 1458 0 0 0
24 655 1276 327 1791 0 456 0 0
Total 80024 78741 157767 153843 110850 110860 75945 76319
Max. 13867 10816 25156 24212 19307 16240 15856 14138
Tableau 130 : Axe unique, durée supérieure ou égale à 30 minutes
Heure
Hypercentre-Centre Centre-Péri1 Péri1-Péri2 Péri2-Péri3
Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre
01 0 0 984 0 0 0 269 0
02 0 0 378 0 378 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0 0 0
05 0 0 0 586 243 586 243 0
06 269 206 1455 2008 1525 1637 0 0
07 4201 269 12442 4973 5214 3286 7608 1951
08 13634 1288 24002 3295 16974 3007 14848 2362
09 4783 206 12193 2093 10508 1675 7428 1620
10 7283 344 10851 2359 5847 2225 3384 3845
11 5842 748 9768 3280 6344 2100 2430 1660
12 1749 3209 3766 5962 3549 4034 2558 2342
13 0 2903 9527 8347 5958 3573 7369 4750
14 1980 4619 6642 9461 5601 9493 2766 13409
15 2112 7227 3586 10531 2533 7464 2178 7831
16 773 7702 6685 19178 3712 12746 3432 12309
17 1527 10488 4013 22421 5806 14274 3748 11618
18 4297 4620 5242 14864 3690 9342 3129 2813
19 0 1503 5374 4985 2396 4492 1663 1075
20 2834 2529 7033 7823 3683 7208 997 0
21 813 1280 2252 3262 3615 1561 487 243
22 1695 1512 3674 758 1458 0 1008 0
23 0 233 1458 339 0 0 0 0
24 327 269 327 269 0 0 0 0
Total 54120 51155 131653 126792 89035 88703 65545 67827
Max. 13634 10488 24002 22421 16974 14274 14848 13409
Tableau 131 : Axe Ratoma, toutes les durées
Heure
Centre-Péri1 Péri1-Péri2 Péri2-Péri3
Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre
01 640 0 0 0 0 0
02 378 0 378 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0
05 0 0 0 0 0 0
06 2141 1647 2259 1008 0 1008
07 13161 3882 4643 1008 456 339
08 11959 2252 6430 3702 1473 913
09 4246 2707 3629 1241 1377 233
10 6938 1346 2995 1317 1803 0
11 5217 2587 2810 2439 913 1173
12 856 3561 795 1045 456 0
13 5335 4729 1493 677 832 456
14 4553 5272 2164 1845 1039 456
15 3325 4743 1325 1029 0 2157
16 3959 9625 869 4963 530 1979
17 2186 10608 3709 5630 1386 1929
18 2904 10583 690 8651 572 1346
19 3724 2016 233 1766 0 0
20 2415 1480 1756 717 0 0
21 1953 2037 1008 0 0 0
22 748 1544 0 515 0 0
23 0 1685 0 0 0 0
24 0 1522 0 456 0 0
Total 76639 73825 37186 38008 10836 11990
Max. 13161 10608 6430 8651 1803 2157
Tableau 132 : Axe Ratoma, durée supérieure ou égale à 30 minutes
Heure
Centre-Péri1 Péri1-Péri2 Péri2-Péri3
Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre
01 640 0 0 0 0 0
02 378 0 378 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0
05 0 0 0 0 0 0
06 456 640 795 0 0 0
07 11124 2903 3627 1008 456 339
08 11444 2019 4097 1252 1473 913
09 4246 819 3291 233 1377 233
10 6085 1018 2317 640 1346 0
11 4703 2587 2810 2100 456 1173
12 0 3561 339 1045 0 0
13 4317 4052 853 0 832 0
14 3545 4934 700 971 1039 456
15 1861 4103 869 1029 0 1627
16 2952 8618 869 4963 0 1522
17 1179 10339 1693 4496 378 1929
18 2343 9576 233 4495 572 1008
19 3724 2016 233 1766 0 0
20 1561 1247 1756 717 0 0
21 1439 1029 0 0 0 0
22 515 515 0 0 0 0
23 0 339 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
Total 62512 60312 24861 24713 7929 9200
Max. 11444 10339 4097 4963 1473 1929
Tableau 133 : Axe Matoto, toutes les durées
Heure
Centre-Péri1 Péri1-Péri2 Péri2-Péri3
Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre
01 344 0 0 0 269 0
02 0 0 0 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0
05 0 586 0 586 0 0
06 998 1890 729 2158 0 0
07 1697 2820 1945 2785 6295 1344
08 13197 2260 11559 233 11145 1257
09 7946 1274 7217 1442 6051 930
10 5738 1927 2522 2171 2038 5292
11 6483 694 3605 0 1801 243
12 3766 4358 3211 2746 1727 2098
13 6682 4880 5105 2498 6051 3432
14 4069 4906 4555 7514 1459 12026
15 2797 7806 1664 6192 2495 6205
16 3734 13552 3330 6513 4263 8847
17 3356 13604 4260 9785 3172 8739
18 4933 6120 1963 4847 1584 1805
19 2876 2969 2188 2457 2149 1075
20 5471 6903 1927 6760 997 0
21 1374 2955 0 1905 243 243
22 3882 243 3823 0 378 0
23 1458 0 1458 0 0 0
24 327 269 0 0 0 0
Total 81129 80017 61061 60593 52117 53536
Max. 13197 13604 11559 9785 11145 12026
Tableau 134 : Axe Matoto, durée supérieure ou égale à 30 minutes
Heure
Centre-Péri1 Péri1-Péri2 Péri2-Péri3
Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre
01 344 0 0 0 269 0
02 0 0 0 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0
05 0 586 0 586 0 0
06 998 1368 729 1637 0 0
07 1318 2070 487 2035 6051 1344
08 12557 1276 11559 233 11145 719
09 7946 1274 7217 1442 6051 930
10 4766 1341 2522 1585 2038 3388
11 5065 694 3019 0 1215 243
12 3766 2401 3211 2746 1241 2098
13 5210 4295 5105 2498 6051 3432
14 3097 4528 3583 5711 1459 11296
15 1725 6428 1664 6192 1663 6205
16 3734 10560 2843 6513 3432 8016
17 2834 12082 3531 8953 2200 8253
18 2898 5288 1719 4847 1584 1805
19 1651 2969 1919 2457 1663 1075
20 5471 6576 1927 6491 997 0
21 813 2233 0 1561 243 243
22 3159 243 3101 0 0 0
23 1458 0 1458 0 0 0
24 327 269 0 0 0 0
Total 69141 66480 55595 55487 47302 49048
Max. 12557 12082 11559 8953 11145 11296