b. Douala

Tableau 135 : Redressement selon la localisation et le niveau de revenus du ménage, toutes les durées
Heure
Pont du Wouri Axe Nord Axe Est Axe Sud
Vers Rive gauche Vers Rive Droite Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre
01 0 0 0 0 0 0 0 0
02 0 257 0 1302 0 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0 0 0
05 1026 3457 2027 2759 553 0 553 0
06 3391 3010 5937 4331 4376 5192 1274 4674
07 5238 770 32618 4913 39072 5595 32014 844
08 1357 1071 7245 2552 17150 1339 14359 0
09 1503 114 9772 10704 4547 2933 3157 0
10 887 0 9412 4957 1931 2424 721 1302
11 901 257 2649 6658 6681 2096 3982 5044
12 2165 1929 3128 13094 2484 13227 1274 7693
13 388 229 2354 10106 7417 16862 5502 5547
14 0 1969 7801 3162 15019 553 6937 0
15 2252 627 4616 12043 3393 7716 1689 6128
16 0 2553 3205 9124 7526 6333 6252 6455
17 1662 4739 5747 12292 6390 20689 2118 13085
18 2508 3662 2331 9777 7771 21162 1855 16659
19 3406 686 1232 517 2112 6451 0 5319
20 1735 2522 11611 5297 517 4854 517 6877
21 1980 973 3553 114 2351 1302 2868 1855
22 257 644 1246 257 730 553 0 0
23 1210 0 730 0 0 0 0 0
24 0 1604 0 1489 517 0 0 0
Total 31865 31073 117214 115449 130537 119280 85072 81484
Max. 5238 4739 32618 13094 39072 21162 32014 16659
Tableau 136 : Redressement selon la localisation et le niveau de revenus du ménage, durée supérieure ou égale à 30 minutes
Heure
Pont du Wouri Axe Nord Axe Est Axe Sud
Vers Rive gauche Vers Rive Droite Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre
01 0 0 0 0 0 0 0 0
02 0 257 0 257 0 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0 0 0
05 513 3457 1014 1362 553 0 553 0
06 3277 2754 3846 4075 1879 2206 1274 1362
07 5238 513 12827 3578 29900 0 26643 0
08 1357 1071 7245 1507 12499 1339 9592 0
09 1503 114 7517 4200 1907 1594 1855 0
10 887 0 1567 757 721 605 721 0
11 901 257 1489 3745 3420 2096 721 5044
12 2051 1929 3128 10710 2484 11204 553 5671
13 0 229 1852 2918 2664 6757 5502 5547
14 0 1969 6202 1362 844 0 2867 0
15 2252 627 3218 3663 1274 5657 1689 1274
16 0 2553 2216 8395 3421 5211 2146 4636
17 1662 4739 1160 8804 3049 19211 721 12364
18 2508 3662 1601 6956 6469 15755 553 13916
19 3406 572 1232 0 989 5204 0 5319
20 1735 2522 11611 2505 0 1302 517 3325
21 1980 973 1990 114 1833 0 2351 553
22 257 644 257 257 0 553 0 0
23 1210 0 730 0 0 0 0 0
24 0 1261 0 1261 517 0 0 0
Total 30736 30102 70701 66425 74424 78692 58259 59010
Max. 5238 4739 12827 10710 29900 19211 26643 13916
Tableau 137 : Redressement selon la localisation, toutes les durées
Heure
Pont du Wouri Axe Nord Axe Est Axe Sud
Vers Rive gauche Vers Rive Droite Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre
01 0 0 0 0 0 0 0 0
02 0 257 0 0 0 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0 0 0
05 1026 4204 2951 0 848 0 848 0
06 2566 3494 5901 2111 5494 8408 1696 7289
07 5388 513 15737 7163 25647 3094 19772 1119
08 2010 1967 4918 2254 11836 984 11022 0
09 1283 257 9139 1831 3663 3094 2544 0
10 513 0 3934 4078 2815 2950 848 848
11 770 257 2246 4078 7324 1967 4510 2102
12 1539 3207 4078 4204 3663 8579 1696 5358
13 257 513 3094 4511 3663 6477 1831 3391
14 0 1240 5909 7293 4204 848 4781 0
15 3385 770 4917 2951 3391 8596 2237 3391
16 0 1796 7028 8995 4917 8019 3662 7604
17 1897 4183 3934 7868 6892 13532 2814 9327
18 2601 3848 4078 8852 5077 17059 1696 14955
19 3463 1283 1127 3934 3229 7469 0 5087
20 2759 1796 1119 7172 1119 1696 1119 3391
21 1753 1026 0 1240 3364 848 4483 1696
22 257 513 2367 984 1127 848 0 0
23 1967 0 1127 984 0 0 0 0
24 0 513 257 0 1119 0 0 0
Total 33433 34188 83859 80502 99392 94466 65559 65559
Max. 5388 4204 15737 8995 25647 17059 19772 14955
Tableau 138 : Redressement selon la localisation, durée supérieure ou égale à 30 minutes
Heure
Pont du Wouri Axe Nord Axe Est Axe Sud
Vers Rive gauche Vers Rive Droite Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre Vers le centre A partir du centre
01 0 0 0 0 0 0 0 0
02 0 257 0 0 0 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0 0 0
05 513 4204 1967 0 848 0 848 0
06 2309 3494 3934 2111 2679 3356 1696 2237
07 5388 513 8852 4069 17907 0 16957 0
08 2010 1967 2951 1127 7461 984 6783 0
09 1283 257 3934 984 1831 2111 1696 0
10 513 0 1967 1967 848 984 848 0
11 770 257 1119 984 3662 1967 848 2102
12 1283 3207 1967 2102 3663 6884 848 3662
13 0 513 3094 3663 2815 5359 1831 3391
14 0 1240 2951 3207 1119 0 2814 0
15 3385 770 2951 2951 1696 6765 2237 1696
16 0 1796 4078 5901 4069 5917 1967 5637
17 1897 4183 0 7868 2958 11701 848 8479
18 2601 3848 2111 6885 4229 11700 848 12412
19 3463 1283 0 1967 1127 5223 0 5087
20 2759 1796 1119 3094 0 848 1119 2544
21 1753 1026 0 1240 2246 0 3364 848
22 257 513 257 984 0 848 0 0
23 1967 0 1127 0 0 0 0 0
24 0 513 0 0 1119 0 0 0
Total 32150 31637 44376 51103 60277 64644 45552 48095
Max. 5388 4204 8852 7868 17907 11701 16957 12412