Résultats obtenus pour les maîtres « E ». Pourcentages

V01 AVEZ-VOUS L'IMPRESSION D'ACCUEILLIR ?  
Effectif % / Total % / Expr.
PLUS DE FILLES 7 5,30 5,30
PLUS DE GARCONS 81 61,36 61,36
AUTANT F G 40 30,30 30,30
JE NE SAIS PAS 2 1,52 1,52
*Reponse manquante* 2 1,52 1,52
Total 132 100,00 100,00
       
V02 POUR VOUS LA DIFFICULTE D'APPRENTISSAGE ET L'ECHEC SCOLAIRE
SONT-ILS DIFFERENTS ?
Effectif % / Total % / Expr.
OUI DIFFERENCE 129 97,73 97,73
NON DIFFERENCE 0 0,00 0,00
JE NE SAIS PAS 1 0,76 0,76
*Reponse manquante* 2 1,52 1,52
Total 132 100,00 100,00
       
V03 ACCEUILLEZ-VOUS DES ENFANTS PAR RAPPORT A DES DIFFICULTES
SCOLAIRES OU DES DIFFICULTES GLOBALES ?
Effectif % / Total % / Expr.
SCOLAIRES 66 50,00 50,00
GLOBALES 63 47,73 47,73
JE NE SAIS PAS 0 0,00 0,00
*Reponse manquante* 3 2,27 2,27
Total 132 100,00 100,00
       
V04 Y-T-IL DES MATIERES REPRESENTATIVES ?  
Effectif % / Total % / Expr.
OUI 125 94,70 94,70
NON 4 3,03 3,03
JE NE SAIS PAS 0 0,00 0,00
*Reponse manquante* 3 2,27 2,27
Total 132 100,00 100,00
       
V05 QUAND L'ENFANT A-T-IL PLUS DE CHANCES DE SORTIR DE CETTE
SITUATION ?
Effectif % / Total % / Expr.
CYCLE 2 98 74,24 74,24
CYCLE 3 4 3,03 3,03
DEUX CYCLES 19 14,39 14,39
PAS DE CHANCE 0 0,00 0,00
JE NE SAIS PAS 9 6,82 6,82
*Reponse manquante* 2 1,52 1,52
Total 132 100,00 100,00

     
V06 ACCUEILLEZ-VOUS PLUTOT ?    
Effectif % / Total % / Expr.
CYCLE 2 99 75,00 75,00
CYCLE 3 10 7,58 7,58
DEUX CYCLES 20 15,15 15,15
JE NE SAIS PAS 1 0,76 0,76
*Reponse manquante* 2 1,52 1,52
Total 132 100,00 100,00
       
V07 Y A-T-IL UN PROFIL TYPE ?    
Effectif % / Total % / Expr.
PROFIL 52 39,39 39,39
PAS DE PROFIL 57 43,18 43,18
JE NE SAIS PAS 14 10,61 10,61
*Reponse manquante* 9 6,82 6,82
Total 132 100,00 100,00
       
V08 SENTEZ-VOUS DES TENSIONS ENTRE VOUS ET LE MAITRE GENERALISTE ?
Effectif % / Total % / Expr.
OUI TENSIONS 101 76,52 76,52
NON TENSIONS 26 19,70 19,70
JE NE SAIS PAS 0 0,00 0,00
*Reponse manquante* 5 3,79 3,79
Total 132 100,00 100,00
       
V09 EST-CE QUE LES TENSIONS ONT UNE INCIDENCE SUR L'ENFANT AIDE ?
Effectif % / Total % / Expr.
OUI INCIDENTE 91 68,94 68,94
NON INCIDENTE 22 16,67 16,67
JE NE SAIS PAS 4 3,03 3,03
*Reponse manquante* 15 11,36 11,36
Total 132 100,00 100,00
       
V10 ETES-VOUS RESPONSABLE DES TENSIONS ?  
Effectif % / Total % / Expr.
ME RESPONSABLE 76 57,58 57,58
ME PAS RESPONSABLE 26 19,70 19,70
JE NE SAIS PAS 15 11,36 11,36
*Reponse manquante* 15 11,36 11,36
Total 132 100,00 100,00
       
V11 LE MAITRE GENERALISTE EST-IL RESPONSABLE DES TENSIONS ?
Effectif % / Total % / Expr.
MG RESPONSABLE 102 77,27 77,27
MG NON RESPONSABLE 7 5,30 5,30
JE NE SAIS PAS 8 6,06 6,06
*Reponse manquante* 15 11,36 11,36
Total 132 100,00 100,00

     
V12 VOUS CONSIDEREZ-VOUS COMME UN ENSEIGNANT ?
Effectif % / Total % / Expr.
OUI ENSEIGNANT 123 93,18 93,18
NON ENSEIGNANT 4 3,03 3,03
JE NE SAIS PAS 0 0,00 0,00
*Reponse manquante* 5 3,79 3,79
Total 132 100,00 100,00
       
V13 VOUS SENTEZ-VOUS DIFFERENT DU MAITRE GENERALISTE ?
Effectif % / Total % / Expr.
OUI DIFFERENT 86 65,15 65,15
NON DIFFERENT 40 30,30 30,30
JE NE SAIS PAS 4 3,03 3,03
*Reponse manquante* 2 1,52 1,52
Total 132 100,00 100,00
       
V14 VOTRE TRAVAIL EST-IL PLUS FACILE QUE CELUI DU MAITRE GENERALISTE ?
Effectif % / Total % / Expr.
PLUS FACILE 13 9,85 9,85
MOINS FACILE 10 7,58 7,58
DIFFERENT 107 81,06 81,06
JE NE SAIS PAS 0 0,00 0,00
*Reponse manquante* 2 1,52 1,52
Total 132 100,00 100,00
       
V15 COMMENT PENSEZ-VOUS ETRE CONSIDERE PAR LE MAITRE GENERALISTE ?
Effectif % / Total % / Expr.
BIEN CONSIDERE 91 68,94 68,94
MAL CONSIDERE 4 3,03 3,03
JE NE SAIS PAS 29 21,97 21,97
*Reponse manquante* 8 6,06 6,06
Total 132 100,00 100,00
       
V16 COMMENT QUALIFIEZ-VOUS LE TRAVAIL D'EQUIPE AVEC LE MAITRE
GENERALISTE ?
Effectif % / Total % / Expr.
FACILE 68 51,52 51,52
DIFFICILE 51 38,64 38,64
JE NE SAIS PAS 6 4,55 4,55
*Reponse manquante* 7 5,30 5,30
Total 132 100,00 100,00

     
V17 QUELLE REPRESENTATION AVEZ-VOUS DE L'INSPECTEUR ?
Effectif % / Total % / Expr.
PAS DE DIFFERENCE 8 6,06 6,06
UTILE 59 44,70 44,70
ENTRAVE 17 12,88 12,88
PEUR 2 1,52 1,52
AUTRE 30 22,73 22,73
SANS AVIS 12 9,09 9,09
*Reponse manquante* 4 3,03 3,03
Total 132 100,00 100,00
       
V18 DE QUOI DEPEND UN TRAVAIL D'EQUIPE EFFICACE ?
Effectif % / Total % / Expr.
AGE 9 6,82 6,82
ANCIENNETE 2 1,52 1,52
SEXE 0 0,00 0,00
FORMATION 43 32,58 32,58
STATUT 2 1,52 1,52
LIEU 0 0,00 0,00
AUTRE 65 49,24 49,24
JE NE SAIS PAS 8 6,06 6,06
*Reponse manquante* 3 2,27 2,27
Total 132 100,00 100,00