Résultats obtenus pour les maîtres généralistes. Pourcentages

S02 ANCIENNETE        
  Effectif % / Total % / Expr. % Cum.
1 6 1,99 2,00 2,00
2 6 1,99 2,00 4,00
3 12 3,99 4,00 8,00
4 19 6,31 6,33 14,33
5 12 3,99 4,00 18,33
6 14 4,65 4,67 23,00
7 8 2,66 2,67 25,67
8 9 2,99 3,00 28,67
9 9 2,99 3,00 31,67
10 5 1,66 1,67 33,33
11 8 2,66 2,67 36,00
12 9 2,99 3,00 39,00
13 7 2,33 2,33 41,33
14 2 0,66 0,67 42,00
15 6 1,99 2,00 44,00
16 8 2,66 2,67 46,67
17 4 1,33 1,33 48,00
18 9 2,99 3,00 51,00
19 10 3,32 3,33 54,33
20 7 2,33 2,33 56,67
21 10 3,32 3,33 60,00
22 2 0,66 0,67 60,67
23 8 2,66 2,67 63,33
24 1 0,33 0,33 63,67
25 8 2,66 2,67 66,33
26 13 4,32 4,33 70,67
27 5 1,66 1,67 72,33
28 7 2,33 2,33 74,67
29 5 1,66 1,67 76,33
30 15 4,98 5,00 81,33
31 1 0,33 0,33 81,67
32 12 3,99 4,00 85,67
33 10 3,32 3,33 89,00
34 7 2,33 2,33 91,33
35 6 1,99 2,00 93,33
36 6 1,99 2,00 95,33
37 13 4,32 4,33 99,67
38 1 0,33 0,33 100,00
Total 300 99,67 100,00  
         
S06 POST BAC        
Effectif % / Total % / Expr. % Cum.
1 6 1,99 24,00 24,00
2 4 1,33 16,00 40,00
3 10 3,32 40,00 80,00
4 2 0,66 8,00 88,00
5 2 0,66 8,00 96,00
8 1 0,33 4,00 100,00
Total 25 8,31 100,00  
         
S01 SEXE      
Effectif % / Total % / Expr.
MASCULIN 100 33,22 33,33
FEMININ 200 66,45 66,67
Total 300 99,67 100,00
       
S03 STATUT      
Effectif % / Total % / Expr.
PROFESSEUR ECOLES 212 70,43 70,67
INSTITUTEUR 88 29,24 29,33
Total 300 99,67 100,00
       
S04 LIEU      
Effectif % / Total % / Expr.
ZONE URBAINE 85 28,24 28,33
ZEP 49 16,28 16,33
ZONE RURALE 166 55,15 55,33
Total 300 99,67 100,00
       
S05 CYCLE      
Effectif % / Total % / Expr.
Cycle 1 20 6,64 6,67
Cycle 2 144 47,84 48,00
Cycle 3 135 44,85 45,00
Spécialisé 1 0,33 0,33
Total 300 99,67 100,00
       
V01 AVEZ-VOUS L'IMPRESSION DE SIGNALER AU MAITRE E ?
Effectif % / Total % / Expr.
PLUS DE FILLES 10 3,32 3,38
PLUS DE GARCONS 134 44,52 45,27
AUTANT F G 119 39,53 40,20
JE NE SAIS PAS 33 10,96 11,15
Total 296 98,34 100,00

     
V02 POUR VOUS LA DIFFICULTE D'APPRENTISSAGE ET L'ECHEC SCOLAIRE
SONT-ILS DIFFERENTS ?
Effectif % / Total % / Expr.
OUI DIFFERENCE 262 87,04 88,51
NON DIFFERENCE 29 9,63 9,80
JE NE SAIS PAS 5 1,66 1,69
Total 296 98,34 100,00
       
V03 SIGNALEZ-VOUS DES ENFANTS PAR RAPPORT A ?
Effectif % / Total % / Expr.
DIFFICULTES SCOLAIRES 122 40,53 41,22
DIFFICULTES GLOBALES 172 57,14 58,11
JE NE SAIS PAS 2 0,66 0,68
Total 296 98,34 100,00
       
V04 Y-T-IL DES MATIERES REPRESENTATIVES ?  
Effectif % / Total % / Expr.
DES MATIERES 244 81,06 81,61
PAS DE MATIERES 46 15,28 15,38
JE NE SAIS PAS 9 2,99 3,01
Total 299 99,34 100,00
       
V05 QUAND L'ENFANT A-T-IL PLUS DE CHANCES DE SORTIR DE CETTE SITUATION ?
Effectif % / Total % / Expr.
CYCLE 2 202 67,11 68,71
CYCLE 3 10 3,32 3,40
DEUX CYCLES 71 23,59 24,15
PAS DE CHANCE 0 0,00 0,00
JE NE SAIS PAS 11 3,65 3,74
Total 294 97,67 100,00
       
V06 DANS QUEL CYCLE TROUVE-T-ON DAVANTAGE D'ENFANTS EN DIFFICULTE ?
Effectif % / Total % / Expr.
CYCLE 2 85 28,24 28,81
CYCLE 3 7 2,33 2,37
DEUX CYCLES 185 61,46 62,71
JE NE SAIS PAS 18 5,98 6,10
Total 295 98,01 100,00
       
Y A-T-IL UN PROFIL TYPE ?    
Effectif % / Total % / Expr.
PROFIL 108 35,88 36,24
PAS DE PROFIL 160 53,16 53,69
JE NE SAIS PAS 30 9,97 10,07
Total 298 99,00 100,00

     
V08 AVEZ-VOUS LES MEMES ATTENTES POUR LES ENFANTS AIDES ?
Effectif % / Total % / Expr.
ATTENTES IDENTIQUES 51 16,94 17,00
ATTENTES DIFFERENTES 249 82,72 83,00
JE NE SAIS PAS 0 0,00 0,00
Total 300 99,67 100,00
       
V09 CONSIDEREZ-VOUS DIFFEREMMENT LES ENFANTS AIDES ?
Effectif % / Total % / Expr.
AUTRE REGARD 103 34,22 35,89
MEME REGARD 160 53,16 55,75
JE NE SAIS PAS 24 7,97 8,36
Total 287 95,35 100,00
       
V10 PENSEZ-VOUS DIFFERENCIER VOTRE PEDAGOGIE ?
Effectif % / Total % / Expr.
OUI DIFFERENCIATION 233 77,41 78,72
NON DIFFERENCIATION 43 14,29 14,53
JE NE SAIS PAS 20 6,64 6,76
Total 296 98,34 100,00
       
V11 DIFFERENCIEZ-VOUS LES EVALUATIONS ?  
Effectif % / Total % / Expr.
EVAL DIFFERENTES 88 29,24 30,03
EVAL IDENTIQUES 200 66,45 68,26
JE NE SAIS PAS 5 1,66 1,71
Total 293 97,34 100,00
       
V12 SENTEZ-VOUS DES TENSIONS ENTRE VOUS ET LE MAITRE E ?
Effectif % / Total % / Expr.
OUI TENSIONS 61 20,27 20,82
NON TENSIONS 221 73,42 75,43
JE NE SAIS PAS 11 3,65 3,75
Total 293 97,34 100,00
       
V13 EST-CE QUE LES TENSIONS ONT UNE INCIDENCE SUR L'ENFANT AIDE ?
Effectif % / Total % / Expr.
OUI INCIDENCE 143 47,51 62,72
NON INCIDENCE 56 18,60 24,56
JE NE SAIS PAS 29 9,63 12,72
Total 228 75,75 100,00
       
V14 ETES-VOUS RESPONSABLE DES TENSIONS ?  
Effectif % / Total % / Expr.
MG RESPONSABLE 44 14,62 24,86
MG PAS RESPONSABLE 57 18,94 32,20
JE NE SAIS PAS 76 25,25 42,94
Total 177 58,80 100,00

     
V15 LE MAITRE E EST-IL RESPONSABLE DES TENSIONS ?
Effectif % / Total % / Expr.
ME RESPONSABLE 61 20,27 33,52
ME PAS RESPONSABLE 36 11,96 19,78
JE NE SAIS PAS 85 28,24 46,70
Total 182 60,47 100,00
       
V16 CONSIDEREZ-VOUS QUE LE MAITRE E EST UN ENSEIGNANT ?
Effectif % / Total % / Expr.
OUI ENSEIGNANT 286 95,02 97,95
NON ENSEIGNANT 4 1,33 1,37
JE NE SAIS PAS 2 0,66 0,68
Total 292 97,01 100,00
       
V17 VOUS SENTEZ-VOUS DIFFERENT DU MAITRE E ?
Effectif % / Total % / Expr.
OUI DIFFERENT 163 54,15 55,82
NON DIFFERENT 115 38,21 39,38
JE NE SAIS PAS 14 4,65 4,79
Total 292 97,01 100,00
       
V18 VOTRE TRAVAIL EST-IL PLUS FACILE QUE CELUI DU MAITRE E ?
Effectif % / Total % / Expr.
PLUS FACILE 2 0,66 0,68
MOINS FACILE 68 22,59 23,21
DIFFERENT 220 73,09 75,09
JE NE SAIS PAS 3 1,00 1,02
Total 293 97,34 100,00
       
V19 COMMENT PENSEZ-VOUS ETRE CONSIDERE PAR LE MAITRE E ?
Effectif % / Total % / Expr.
BIEN CONSIDERE 192 63,79 67,13
MAL CONSIDERE 0 0,00 0,00
JE NE SAIS PAS 94 31,23 32,87
Total 286 95,02 100,00
       
V20 COMMENT QUALIFIEZ-VOUS LE TRAVAIL D'EQUIPE AVEC LE MAITRE E ?
Effectif % / Total % / Expr.
FACILE 200 66,45 69,20
DIFFICLE 66 21,93 22,84
JE NE SAIS PAS 23 7,64 7,96
Total 289 96,01 100,00

     
V21 DE QUOI DEPEND L'EFFICACITE DU TRAVAIL EN EQUIPE ?
Effectif % / Total % / Expr.
AGE 9 2,99 3,05
ANCIENNETE 8 2,66 2,71
SEXE 4 1,33 1,36
FORMATION 83 27,57 28,14
STATUT 3 1,00 1,02
LIEU 10 3,32 3,39
AUTRE 166 55,15 56,27
JE NE SAIS PAS 12 3,99 4,07
Total 295 98,01 100,00
       
V22 QUELLE REPRESENTATION AVEZ-VOUS DE L'INSPECTEUR ?
Effectif % / Total % / Expr.
PAS DE DIFFERENCE 47 15,61 15,82
UTILE 97 32,23 32,66
ENTRAVE 35 11,63 11,78
PEUR 28 9,30 9,43
AUTRE 63 20,93 21,21
SANS AVIS 27 8,97 9,09
Total 297 98,67 100,00