En ligne | V05 QUAND L'ENFANT A-T-IL PLUS DE CHANCES DE SORTIR DE CETTE SITUATION ? | ||||
En colonne | V06 DANS QUEL CYCLE TROUVE-T-ON DAVANTAGE D'ENFANTS EN DIFFICULTE ? |
||||
Effectifs | CYCLE 2 | CYCLE 3 | DEUX CYCLES | JE NE SAIS PAS | ENSEMBLE |
% ligne | |||||
% colonne | |||||
CYCLE 2 | 66 | 6 | 115 | 14 | 201 |
32,8% | 3,0% | 57,2% | 7,0% | 100,0% | |
77,6% | 85,7% | 62,8% | 77,8% | 68,6% | |
CYCLE 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
30,0% | 0,0% | 70,0% | 0,0% | 100,0% | |
3,5% | 0,0% | 3,8% | 0,0% | 3,4% | |
DEUX CYCLES | 16 | 1 | 52 | 2 | 71 |
22,5% | 1,4% | 73,2% | 2,8% | 100,0% | |
18,8% | 14,3% | 28,4% | 11,1% | 24,2% | |
PAS DE CHANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
JE NE SAIS PAS | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
0,0% | 0,0% | 81,8% | 18,2% | 100,0% | |
0,0% | 0,0% | 4,9% | 11,1% | 3,8% | |
ENSEMBLE | 85 | 7 | 183 | 18 | 293 |
29,0% | 2,4% | 62,5% | 6,1% | 100,0% | |
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
KHI 2 = 13.99 / 9 degrés de liberté / 9 effectifs théoriques inférieurs à 5
Proba (KHI 2 > 13.99) = 0.123 / V.TEST = 1.16
thème : profil ; considération de l’élève.