En ligne | V12 SENTEZ-VOUS DES TENSIONS ENTRE VOUS ET LE MAITRE E ? |
|||
En colonne | V16 CONSIDEREZ-VOUS QUE LE MAITRE E EST UN ENSEIGNANT ? | |||
Effectifs | OUI ENSEIGNANT | NON ENSEIGNANT | JE NE SAIS PAS | ENSEMBLE |
% ligne | ||||
% colonne | ||||
OUI TENSIONS | 58 | 1 | 2 | 61 |
95,1% | 1,6% | 3,3% | 100,0% | |
20,5% | 25,0% | 100,0% | 21,1% | |
NON TENSIONS | 214 | 3 | 0 | 217 |
98,6% | 1,4% | 0,0% | 100,0% | |
75,6% | 75,0% | 0,0% | 75,1% | |
JE NE SAIS PAS | 11 | 0 | 0 | 11 |
100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | |
3,9% | 0,0% | 0,0% | 3,8% | |
ENSEMBLE | 283 | 4 | 2 | 289 |
97,9% | 1,4% | 0,7% | 100,0% | |
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
KHI 2 = 7.72 / 4 degrés de liberté / 6 effectifs théoriques inférieurs à 5
Proba (KHI 2 > 7.72) = 0.102 / V.TEST = 1.27
thème : les causes et responsabilités attribuées des tensions.