En ligne | V12 SENTEZ-VOUS DES TENSIONS ENTRE VOUS ET LE MAITRE E ? | ||||
En colonne | V18 VOTRE TRAVAIL EST-IL PLUS FACILE QUE CELUI DU MAITRE E ? | ||||
Effectifs | PLUS FACILE | MOINS FACILE | DIFFERENT | JE NE SAIS PAS | ENSEMBLE |
% ligne | |||||
% colonne | |||||
OUI TENSIONS | 1 | 11 | 49 | 0 | 61 |
1,6% | 18,0% | 80,3% | 0,0% | 100,0% | |
50,0% | 16,2% | 22,6% | 0,0% | 21,0% | |
NON TENSIONS | 1 | 57 | 157 | 3 | 218 |
0,5% | 26,1% | 72,0% | 1,4% | 100,0% | |
50,0% | 83,8% | 72,4% | 100,0% | 75,2% | |
JE NE SAIS PAS | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | |
0,0% | 0,0% | 5,1% | 0,0% | 3,8% | |
ENSEMBLE | 2 | 68 | 217 | 3 | 290 |
0,7% | 23,4% | 74,8% | 1,0% | 100,0% | |
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
KHI 2 = 7.46 / 6 degrés de liberté / 7 effectifs théoriques inférieurs à 5
Proba (KHI 2 > 7.46) = 0.280 / V.TEST = 0.58
thème : causes et responsabilités attribuées des tensions.