En ligne | V14 ETES-VOUS RESPONSABLE DES TENSIONS ? | |||
En colonne | V17 VOUS SENTEZ-VOUS DIFFERENT DU MAITRE E ? | |||
Effectifs | OUI DIFFERENT | NON DIFFERENT | JE NE SAIS PAS | ENSEMBLE |
% ligne | ||||
% colonne | ||||
MG RESPONSABLE | 23 | 17 | 4 | 44 |
52,3% | 38,6% | 9,1% | 100,0% | |
25,8% | 21,8% | 50,0% | 25,1% | |
MG PAS RESPONSABLE | 28 | 27 | 0 | 55 |
50,9% | 49,1% | 0,0% | 100,0% | |
31,5% | 34,6% | 0,0% | 31,4% | |
JE NE SAIS PAS | 38 | 34 | 4 | 76 |
50,0% | 44,7% | 5,3% | 100,0% | |
42,7% | 43,6% | 50,0% | 43,4% | |
ENSEMBLE | 89 | 78 | 8 | 175 |
50,9% | 44,6% | 4,6% | 100,0% | |
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
KHI 2 = 5.19 / 4 degrés de liberté / 3 effectifs théoriques inférieurs à 5
Proba (KHI 2 > 5.19) = 0.269 / V.TEST = 0.62
thème : causes et responsabilités invoquées des tensions.