En ligne | V14 ETES-VOUS RESPONSABLE DES TENSIONS ? | ||||
En colonne | V18 VOTRE TRAVAIL EST-IL PLUS FACILE QUE CELUI DU MAITRE E ? | ||||
Effectifs | PLUS FACILE | MOINS FACILE | DIFFERENT | JE NE SAIS PAS | ENSEMBLE |
% ligne | |||||
% colonne | |||||
MG RESPONSABLE | 1 | 6 | 35 | 0 | 42 |
2,4% | 14,3% | 83,3% | 0,0% | 100,0% | |
50,0% | 15,0% | 26,9% | 0,0% | 24,0% | |
MG PAS RESPONSABLE | 0 | 17 | 40 | 0 | 57 |
0,0% | 29,8% | 70,2% | 0,0% | 100,0% | |
0,0% | 42,5% | 30,8% | 0,0% | 32,6% | |
JE NE SAIS PAS | 1 | 17 | 55 | 3 | 76 |
1,3% | 22,4% | 72,4% | 3,9% | 100,0% | |
50,0% | 42,5% | 42,3% | 100,0% | 43,4% | |
ENSEMBLE | 2 | 40 | 130 | 3 | 175 |
1,1% | 22,9% | 74,3% | 1,7% | 100,0% | |
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
KHI 2 = 8.34 / 6 degrés de liberté / 6 effectifs théoriques inférieurs à 5
Proba (KHI 2 > 8.34) = 0.214 / V.TEST = 0.79
thème : causes et responsabilités invoquées des tensions.