En ligne | V05 QUAND L'ENFANT A-T-IL PLUS DE CHANCES DE SORTIR DE CETTE SITUATION ? |
||||
En colonne | V06 ACCUEILLEZ-VOUS PLUTOT DES ENFANTS DE CYCLES 2 OU DE CYCLE 3 ? |
||||
Effectifs | AU CYCLE 2 | AU CYCLE 3 | DANS LES DEUX CYCLES | JE NE SAIS PAS | ENSEMBLE |
% ligne | |||||
% colonne | |||||
CYCLE 2 | 82 | 4 | 11 | 1 | 98 |
83,7% | 4,1% | 11,2% | 1,0% | 100,0% | |
82,8% | 40,0% | 55,0% | 100,0% | 75,4% | |
CYCLE 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
50,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 100,0% | |
2,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | 3,1% | |
DEUX CYCLES | 9 | 3 | 7 | 0 | 19 |
47,4% | 15,8% | 36,8% | 0,0% | 100,0% | |
9,1% | 30,0% | 35,0% | 0,0% | 14,6% | |
PAS DE CHANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
JE NE SAIS PAS | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
66,7% | 33,3% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | |
6,1% | 30,0% | 0,0% | 0,0% | 6,9% | |
ENSEMBLE | 99 | 10 | 20 | 1 | 130 |
76,2% | 7,7% | 15,4% | 0,8% | 100,0% | |
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
KHI 2 = 26.16 / 9 DEGRES DE LIBERTE / 11 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (KHI 2 > 26.16) =0.002 / V.TEST = 2.89
thème : accueil et âge de traitement.