Tableau 9 : Accueil selon le cycle et profil type

Tableau 9 : Accueil selon le cycle et profil type
En ligne V06 ACCUEILLEZ-VOUS PLUTOT DES ELEVES DE CYCLE 2 OU DE CYCLE 3 ?  
En colonne V07 Y A-T-IL UN PROFIL TYPE ?  
Effectifs PROFIL PAS DE PROFIL JE NE SAIS PAS ENSEMBLE
% ligne        
% colonne        
CYCLE 2 43 39 10 92
  46,7% 42,4% 10,9% 100,0%
  82,7% 68,4% 71,4% 74,8%
CYCLE 3 3 3 4 10
  30,0% 30,0% 40,0% 100,0%
  5,8% 5,3% 28,6% 8,1%
DEUX CYCLES 5 15 0 20
  25,0% 75,0% 0,0% 100,0%
  9,6% 26,3% 0,0% 16,3%
JE NE SAIS PAS 1 0 0 1
  100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
  1,9% 0,0% 0,0% 0,8%
ENSEMBLE 52 57 14 123
  42,3% 46,3% 11,4% 100,0%
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

KHI 2 = 17.49 / 6 DEGRES DE LIBERTE / 7 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (KHI 2 > 17.49) = 0.008 / V.TEST = 2.43

thème : accueil et âge de traitement ; profil type.