En ligne | V08 SENTEZ-VOUS DES TENSIONS ENTRE VOUS ET LE MAITRE GENERALISTE ? |
||||
En colonne | V06 ACCUEILLEZ-VOUS PLUTOT DES ENFANTS DE CYCLE 2 OU DE CYCLE 3 ? |
||||
Effectifs | CYCLE 2 | CYCLE 3 | DEUX CYCLES | JE NE SAIS PAS | ENSEMBLE |
% ligne | |||||
% colonne | |||||
OUI TENSIONS | 74 | 7 | 19 | 1 | 101 |
73,3% | 6,9% | 18,8% | 1,0% | 100,0% | |
74,7% | 100,0% | 95,0% | 100,0% | 79,5% | |
NON TENSIONS | 25 | 0 | 1 | 0 | 26 |
96,2% | 0,0% | 3,8% | 0,0% | 100,0% | |
25,3% | 0,0% | 5,0% | 0,0% | 20,5% | |
JE NE SAIS PAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
ENSEMBLE | 99 | 7 | 20 | 1 | 127 |
78,0% | 5,5% | 15,7% | 0,8% | 100,0% | |
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
KHI 2 = 6.39 / 3 DEGRES DE LIBERTE / 4 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (KHI 2 > 6.39) = 0.094 / V.TEST = 1.32
thème : causes et responsabilités attribuées des tensions ; accueil de l’élève aidé.