En ligne | V09 EST-CE QUE LES TENSIONS ONT UNE INCIDENCE SUR L'ENFANT AIDE ? | |||
En colonne | V03 ACCUEILLEZ-VOUS DES ENFANTS PAR RAPPORT A DES DIFFICULTES SCOLAIRES OU DES DIFFICULTES GLOBALES ? |
|||
Effectifs | ENSEMBLE | |||
% ligne | DIFFICULTES SCOLAIRES | DIFFICULTES GLOBALES | JE NE SAIS PAS | |
% colonne | ||||
OUI INCIDENTE | 42 | 48 | 0 | 90 |
46,7% | 53,3% | 0,0% | 100,0% | |
75,0% | 80,0% | 0,0% | 77,6% | |
NON INCIDENTE | 12 | 10 | 0 | 22 |
54,5% | 45,5% | 0,0% | 100,0% | |
21,4% | 16,7% | 0,0% | 19,0% | |
JE NE SAIS PAS | 2 | 2 | 0 | 4 |
50,0% | 50,0% | 0,0% | 100,0% | |
3,6% | 3,3% | 0,0% | 3,4% | |
ENSEMBLE | 56 | 60 | 0 | 116 |
48,3% | 51,7% | 0,0% | 100,0% | |
100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% |
KHI 2 = 0.44 / 2 DEGRES DE LIBERTE / 2 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (KHI 2 > 0.44) = 0.801 / V.TEST = - 0.84
thème : causes et responsabilités attribuées des tensions ; leur incidence ; différence entre difficulté d’apprentissage et échec scolaire.