En ligne | V09 EST-CE QUE LES TENSIONS ONT UNE INCIDENCE SUR L'ENFANT AIDE ? | |||
En colonne | V04 Y-T-IL DES MATIERES REPRESENTATIVES ? | |||
Effectifs | MATIERES REPRESENTATIVES | PAS DE MATIERE REPRESENTATIVE | JE NE SAIS PAS | ENSEMBLE |
% ligne | ||||
% colonne | ||||
OUI INCIDENTE | 88 | 2 | 0 | 90 |
97,8% | 2,2% | 0,0% | 100,0% | |
78,6% | 50,0% | 0,0% | 77,6% | |
NON INCIDENTE | 20 | 2 | 0 | 22 |
90,9% | 9,1% | 0,0% | 100,0% | |
17,9% | 50,0% | 0,0% | 19,0% | |
JE NE SAIS PAS | 4 | 0 | 0 | 4 |
100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | |
3,6% | 0,0% | 0,0% | 3,4% | |
ENSEMBLE | 112 | 4 | 0 | 116 |
96,6% | 3,4% | 0,0% | 100,0% | |
100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% |
KHI 2 = 2.65 / 2 DEGRES DE LIBERTE / 4 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (KHI 2 > 2.65) = 0.265 / V.TEST = 0.63
thème : causes et responsabilités attribuées des tensions ; leur incidence ; matières représentatives.