En ligne | V15 COMMENT PENSEZ-VOUS ETRE CONSIDERE PAR LE MAITRE GENERALISTE ? | |||
En colonne | V16 COMMENT QUALIFIEZ-VOUS LE TRAVAIL D’EQUIPE AVEC LE MAITRE GENERALISTE ? | |||
Effectifs | FACILE | DIFFICILE | JE NE SAIS PAS | ENSEMBLE |
% ligne | ||||
% colonne | ||||
BIEN CONSIDERE | 53 | 36 | 2 | 91 |
58,2% | 39,6% | 2,2% | 100,0% | |
80,3% | 73,5% | 33,3% | 75,2% | |
MAL CONSIDERE | 0 | 4 | 0 | 4 |
0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | |
0,0% | 8,2% | 0,0% | 3,3% | |
JE NE SAIS PAS | 13 | 9 | 4 | 26 |
50,0% | 34,6% | 15,4% | 100,0% | |
19,7% | 18,4% | 66,7% | 21,5% | |
ENSEMBLE | 66 | 49 | 6 | 121 |
54,5% | 40,5% | 5,0% | 100,0% | |
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
KHI 2 = 13.54 / 4 DEGRES DE LIBERTE / 5 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 / PROBA (KHI 2 > 13.54) = 0.009 / V.TEST = 2.37
thème : considération du statut professionnel et du travail en équipe.