Questionnaire distribué lors de festivals néo-païens et sur un site Internet.
Nombre de retours: 206
Age | |
18-25 | 15,0% |
26-33 | 26,0% |
34-41 | 25,0% |
41-48 | 20,0% |
Sexe | |
Hommes | 39,0% |
femmes | 61,0% |
Sexualité | |
Homosexualité | 5,0% |
Bisexualité | 3,0% |
Hétérosexualité | 92,0% |
Sexualité rituelle | |
absence de réponse | 60,0% |
réponses négatives | 10,0% |
réponses positives | 5,0% |
Ethnicité | |
Blancs | 90,0% |
Afro-américains, Amérindiens, Hispaniques | 3,0% |
Mixte | 2,0% |
Revenus | |
<20000$ | 37,5% |
20000$-40000$ | 38,0% |
>40000$ | 22,0% |
Etudes | |
Lycée | 12,5% |
Niveau Deug ou Licence | 32,0% |
Maîtrise | 26,5% |
Mastère | 13,7% |
Doctorat | 5,0% |
Profession | |
Professions libérales ou postes très qualifiés (comptables, experts-comptables, chefs d'entreprise, professeurs, instituteurs, ingénieurs et programmateurs en informatique, médecins, infirmières, notaires, aumôniers de l'armée, travailleurs sociaux | 40,0% |
Catégories plus modestes (employés dans la restauration, ouvriers, vendeurs, employés de bureau | 44,0% |
Etudiants ou retraités | 7,0% |
Secteur informatique | 14,0% |
Secteurs de la santé, de l’éducation, des services sociaux | 17,0% |
Secteurs occultes ou marginaux | 3,0% |
Religion d'origine | |
Protestante | 38,0% |
Catholique | 27,0% |
Juive | 5,0% |
Autre | 21,0% |
Affinités politiques | |
Démocrates | 58% |
R. Nader | 32% |
Républicains | 8% |
Motivation | |
Désaffection envers une ancienne religion | 15,0% |
Attirance pour l’occulte et la magie | 10,0% |
Intérêt conjugué pour le féminisme/ la magie/l’écologie | 30,0% |
Intérêt pour le féminisme | 30,0% |
Raisons d’ordre écologique | 14,5% |
Rencontre avec des néo-païens ou révélation issue de la littérature néo-païenne | 7,0% |
Mode de pratique | |
Pratiquants isolés | 46,0% |
Pratiquants communautaires | 48,0% |
Nouvelle spiritualité américaine: Magie et néopaganisme aux Etats-Unis à l'aube du troisième millénaire. Essai d'interprétation, Thèse Civilisation Américaine, Bordeaux III, 2002