Matériel des mots expérimentaux

Annexes - Tableau 1 : Série fricative
Série fricative
               
Nb Let Mot CV Fréquence Fréquence Mot CVC Nb Let Cibles CV Cibles CVC
6 casser 5712 1666 cascade 7 ca cas
5 cosse 238 238 costume 7 co cos
8 désastre 476 476 destinée 8 des
9 dissuader 238 238 discorde 8 di dis
8 dissiper 1428 2142 discret 7 di dis
6 fesser 238 238 festif 6 fe fes
6 fessée 2618 2142 festin 6 fe fes
7 lessive 714 238 lesté 5 le les
6 lisser 1904 1190 lister 6 li lis
6 massue 1666 952 masqué 6 ma mas
6 masser 238 238 mastiqué 8 ma mas
7 passant 8092 952 pastèque 8 pa pas
8 passoire 1904 714 pasteur 7 pa pas
7 piscine 2142 2142 pistolet 8 pi pis
8 possible 15947 1190 poster 6 po pos
7 possédé 476 714 postier 8 po pos
6 ressac 238 476 rescapé 7 re res
7 ressaut 238 476 respire 7 re res
8 resserré 476 2142 restant 7 re res
6 vassal 238 8330 vaste 5 va vas
Annexes – Tableau 2 : Série des occlusives Consonne Pivot "p-c"
Annexes – Tableau 2 : Série des occlusives Consonne Pivot "p-c"

* item hors NOVLEX

Annexes - Tableau 3 : Série des Liquides Consonnes Pivot « l » et « r »
Annexes - Tableau 3 : Série des Liquides Consonnes Pivot « l » et « r »

* item hors NOVLEX