Annexe 7 : analyse de l'évolution des effectifs de la confrérie du Scapulaire (d’Annonay) en fonction de l'appartenance sociale (1712-1787).

Evolution des effectifs de la confrérie du Scapulaire en fonction de leur appartenance sociale, d'après Le catalogue de ceux et celles qui sont de la confrérie de l'escapulaire de l'église collégiale et paroissiale Notre-Dame d'Annonay 1712.
           
années nombre d'inscriptions hommes femmes nbre notables % de notables
1712 82 40 42 5 6,10%
1713 51 27 24 1 1,96%
1714 50 27 23 5 10,00%
1715 63 17 46 0 0,00%
1716 86 32 54 0 0,00%
1717 76 15 61 0 0,00%
1718 93 42 51 0 0,00%
1719 68 25 43 0 0,00%
1720 47 13 34 0 0,00%
1721 50 16 34 0 0,00%
1722 56 20 36 1 1,79%
1723 59 23 36 0 0,00%
1724 42 13 29 0 0,00%
1725 72 24 48 7 9,72%
1726 57 21 36 1 1,75%
1727 52 14 38 0 0,00%
1728 72 15 57 5 6,94%
1729 82 25 57 3 3,66%
1730 50 13 37 2 4,00%
1731 67 21 46 0 0,00%
1732 55 10 45 0 0,00%
1733 62 17 45 1 1,61%
1734 67 20 47 0 0,00%
1735 55 23 32 3 5,45%
1736 87 22 65 1 1,15%
1737 78 29 49 10 12,82%
1738 69 12 57 4 5,80%
1739 88 22 66 10 11,36%
1740 52 18 34 0 0,00%
1741 89 24 65 6 6,74%
1742 89 24 65 6 6,74%
1743 89 24 65 6 6,74%
1744 89 24 65 6 6,74%
1745 89 24 65 6 6,74%
1746 89 24 65 6 6,74%
1747 89 24 65 6 6,74%
1748 89 24 65 6 6,74%
1749 89 24 65 6 6,74%
1750 86 23 63 4 4,65%
1751 135 48 87 1 0,74%
1752 76 28 48 12 15,79%
1753 115 35 80 10 8,70%
1754 110 33 77 2 1,82%
1755 107 33 74 0 0,00%
1756 140 44 96 2 1,43%
1757 74 18 56 0 0,00%
1758 99 33 66 16 16,16%
1759 105 21 84 8 7,62%
1760 102 30 72 11 10,78%
1761 95 18 77 14 14,74%
1762 78 30 48 11 14,10%
1763 81 18 63 7 8,64%
1764 90 19 71 17 18,89%
1765 63 24 39 9 14,29%
1766 76 20 56 11 14,47%
1767 99 45 54 9 9,09%
1768 82 31 51 23 28,05%
1769 83 35 48 14 16,87%
1770 90 27 63 9 10,00%
1771 85 40 45 19 22,35%
1772 69 22 47 17 24,64%
1773 73 18 55 8 10,96%
1774 80 15 65 9 11,25%
1775 98 18 80 2 2,04%
1776 112 32 80 0 0,00%
1777 91 22 69 0 0,00%
1778 86 25 61 5 5,81%
1779 93 19 74 3 3,23%
1780 68 18 50 2 2,94%
1781 68 17 51 1 1,47%
1782 85 26 59 0 0,00%
1783 50 16 34 2 4,00%
1784 53 16 37 0 0,00%
1785 68 28 40 0 0,00%
1786 80 22 58 1 1,25%
1787 80 22 58 0 0,00%
total 5932