Variable | Désignation | fin | début | |
Parc | Somme de Pc et PcSt | 2002 | 1995 | |
PcSt | Parc sous-traité | 2002 | 1995 | |
Pc | Somme de des BTCG, articulés et mini | 2002 | 1995 | |
PcAoBTCG | Parc-AO : Bus, trolley, car et Gabarit réduit : Nombre | 2002 | 1995 | |
PcAoBusA | Parc-AO : Autobus articulés : Nombre | 2002 | 1995 | |
PcAoMini | Parc-AO : Minibus : Nombre | 2002 | 1995 | |
PcAoAutr | Parc-AO : Autres : Nombre | 2002 | 1995 | |
PcEntpBTCG | Parc-ENTR : Bus, trolley, car et Gabarit réguit : Nombre | 2002 | 1995 | |
PcEntpBusA | Parc-ENTR : Autobus articulés : Nombre | 2002 | 1995 | |
PcEntpMini | Parc-ENTR : Minibus : Nombre | 2002 | 1995 | |
PcEntpAutr | Parc-ENTR : Autres : Nombre | 2002 | 1995 | |
Materiel lourd | ||||
PcAoMetr | Parc-AO : Métros : Nombre | 2002 | 1990 | |
PcAoTram | Parc-AO : Tramways : Nombre | 2002 | 1990 | |
PcEntpTram | Parc-ENTR : Tramways : Nombre | 2002 | 1995 | |
Parc « léger » avant 1995 | ||||
PcAoBTC | Parc-AO : Bus, trolleys et cars : Nombre | 1994 | 1990 | |
PcAoBusA | Parc-AO : Autobus articulés : Nombre | 1994 | 1990 | |
PcAoGRed | Parc-AO : Autobus à gabarit réduit : Nombre | 1994 | 1990 | |
PcAoMini | Parc-AO : Minibus : Nombre | 1994 | 1990 | |
PcAoAutr | Parc-AO : Autres : Nombre | 1994 | 1990 | |
PcSt | Parc sous-traité | 1994 | 1990 |
N.B. :