2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Cadres | 4184 | 4188 | 4262 | 4 068 |
Prof. Interm. | 2724 | 2761 | 2837 | 2 881 |
opérateurs | 2043 | 2074 | 2166 | 2 193 |
Source : RATP. CNT (2003, p. 117) et CNT (2005, p. 73)
Lignes Reg. Internationales | 1493 |
Tourisme grande distance | 1451 |
Tourisme moyenne distance | 1409 |
Ramassage Ouvrier | 1383 |
Urbain | 1341 |
Inter-urbain | 1337 |
Ramassage scolaire | 1333 |
Source : Enquête INRETS 1999/2000. SES (2004)
2001 | 2002 | |
Absent + de 6 nuits par mois | 1422 | 1500 |
Absent - de 6 nuits par mois | 1296 | 1334 |
Ensemble | 1360 | 1419 |
Source : Enquête MV2-SOFRES/DTT-SES citée par CNT(2002, p.62).
Brut | Net | |||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |
Cadres | 4 551 | 4 663 | 3 465 | 3 530 |
Prof. Interm. | 2 311 | 2 361 | 1 774 | 1 806 |
Employés | 1 594 | 1 630 | 1 238 | 1 265 |
Ouvriers | 1 627 | 1 681 | 1 261 | 1 300 |
Source : DADS citées par INSEE (2004).
Magistrats | 4025 |
Cadres administratifs | 3208 |
Professeurs agrégés et certifiés | 2275 |
Instituteurs et assimilés | 1900 |
Personnels de la police et des prisons | 1808 |
Professeurs de collège et maîtres auxiliaires | 1800 |
Ouvriers | 1333 |
Source : INSEE (Recensement des agents de l'État) cité par INSEE (2003, tableau C.03-10).