Annexe 23

Les traitements statistiques

Comparaison des rangs des performances à l’activité 3 du test T1 préliminaire attribués par chacun des deux évaluateurs
Comparaison des rangs des performances à l’activité 3 du test T1 préliminaire attribués par chacun des deux évaluateurs
Comparaison des rangs des performances à l’activité 3 du test T2 final attribués par chacun des deux évaluateurs
Comparaison des rangs des performances à l’activité 3 du test T2 final attribués par chacun des deux évaluateurs
Numéro de code des étudiants Note sur 25 du Note sur 25 du Moyenne sur 25 des deux notes T1    
Correcteur 1 Correcteur 2     Correcteur 1
M01 8,5 7,5 8 1 moyenne 12,1
M02 8 9,5 8,75 -1,5 écart type 2,87054002
M03 10 11 10,5 -1 minimum 8
M04 15 16,5 15,75 -1,5 maximum 16
M05 9,5 11,5 10,5 -2   Correcteur 2
M06 9,5 10 9,75 -0,5 moyenne 12,8666667
M07 9,5 9 9,25 0,5 écart type 3,10089593
M08 11,5 12 11,75 -0,5 minimum 7,5
M09 15,5 15,5 15,5 0 maximum 17,5
M10 13,5 15,5 14,5 -2    
M11 12 12,5 12,25 -0,5    
M12 16 17,5 16,75 -1,5    
M13 16 15 15,5 1    
M14 11 12,5 11,75 -1,5    
M15 16 17,5 16,75 -1,5    
      moyenne -0,76666667   Correcteur 1
N01 9,5 11 10,25 -1,5 moyenne 10,7666667
N02 7,5 7,5 7,5 0 écart type 2,76807193
N03 7,5 7 7,25 0,5 minimum 7
N04 12,5 13 12,75 -0,5 maximum 16
N05 7 6 6,5 1   Correcteur 2
N06 13 13 13 0 moyenne 11,0333333
N07 10 9,5 9,75 0,5 écart type 3,02471303
N08 11 11,5 11,25 -0,5 minimum 6
N09 13,5 14,5 14 -1 maximum 16
N10 10 10,5 10,25 -0,5    
N11 7 7 7 0    
N12 16 15 15,5 1    
N13 9,5 11 10,25 -1,5    
N14 13,5 16 14,75 -2,5    
N15 14 13 13,5 1    
      moyenne -0,26666667    
Numéro de code des étudiants Note sur 25 du Note sur 25 du Moyenne sur 25 des deux notes T2  
Correcteur 1 Correcteur 2 Correcteur 1
M01 14 13,5 13,75 0,5 moyenne 16,3333333
M02 16,5 16 16,25 0,5 écart type 2,66249674
M03 14,5 14 14,25 0,5 minimum 11,5
M04 16 16,5 16,25 -0,5 maximum 21,5
M05 13 12 12,5 1   Correcteur 2
M06 16,5 16,5 16,5 0 moyenne 16,0666667
M07 21,5 21,5 21,5 0 écart type 2,50244325
M08 11,5 12 11,75 -0,5 minimum 12
M09 19 18 18,5 1 maximum 21,5
M10 19,5 19,5 19,5 0    
M11 16 16,5 16,25 -0,5    
M12 15,5 15 15,25 0,5    
M13 18 17 17,5 1    
M14 19,5 17,5 18,5 2    
M15 14 15,5 14,75 -1,5    
      moyenne 0,26666667    
N01 17,5 16,5 17 1 moyenne 18,0333333
N02 17 16 16,5 1 écart type 2,4253293
N03 13,5 13 13,25 0,5 minimum 13,5
N04 15,5 15,5 15,5 0 maximum 21
N05 16,5 15 15,75 1,5    
N06 19 17 18 2 moyenne 17,1666667
N07 21 19,5 20,25 1,5 écart type 2,44722065
N08 13,5 13,5 13,5 0 minimum 13
N09 20 19 19,5 1 maximum 22
N10 20,5 19,5 20 1    
N11 20 17,5 18,75 2,5    
N12 17 16,5 16,75 0,5    
N13 20,5 22 21,25 -1,5    
N14 20,5 20,5 20,5 0    
N15 18,5 16,5 17,5 2    
      moyenne 0,86666667    
Numéro de code des étudiants
T1
Activité 1 sur 25 points Activité 2 sur 11 points Activité 3 sur 25 points Note totale sur 61 points Note totale sur 100 points
M01 12 3 8 23 37,70
M02 12 5 8,75 25,75 42,21
M03 12 6 10,5 28,5 46,72
M04 11 2 15,75 28,75 47,13
M05 11 8 10,5 29,5 48,36
M06 15 5 9,75 29,75 48,77
M07 16 5 9,25 30,25 49,59
M08 15 6 11,75 32,75 53,69
M09 15 3 15,5 33,5 54,92
M10 14 6 14,5 34,5 56,56
M11 17 6 12,25 35,25 57,79
M12 14 5 16,75 35,75 58,61
M13 19 4 15,5 38,5 63,11
M14 16 11 11,75 38,75 63,52
M15 19 6 16,75 41,75 68,44
           
N01 2 3 10,25 15,25 25,00
N02 14 5 7,5 26,5 43,44
N03 17 3 7,25 27,25 44,67
N04 14 2 12,75 28,75 47,13
N05 14 9 6,5 29,5 48,36
N06 13 4 13 30 49,18
N07 18 3 9,75 30,75 50,41
N08 14 6 11,25 31,25 51,23
N09 14 6 14 34 55,74
N10 18 6 10,25 34,25 56,15
N11 19 9 7 35 57,38
N12 20 1 15,5 36,5 59,84
N13 20 7 10,25 37,25 61,07
N14 17 8 14,75 39,75 65,16
N15 22 5 13,5 40,5 66,39
T1 Activité 1 (25) Activité 2 (11 ) Activité 3 (25 ) Note totale sur 61 points
moyenne 14,5333333 5,4 12,4833333 32,4166667
écart type 2,52630604 2,09125162 2,94740941 4,974658
minimum 11 2 8 23
maximum 19 11 16,75 41,75
moyenne 15,7333333 5,13333333 10,9 31,7666667
écart type 4,55289895 2,39072281 2,85598786 6,07554296
minimum 2 1 6,5 15,25
maximum 22 9 15,5 40,5
Numéro de code des étudiants
T2
Activité 1 sur 25 points Activité 2 sur 11 points Activité 3 sur 25 points Note totale sur 61 points Note totale sur 100 points
M01 12 2 13,75 27,75 45,49
M02 18 3 16,25 37,25 61,07
M03 18 11 14,25 43,25 70,90
M04 15 7 16,25 38,25 62,70
M05 10 3 12,5 25,5 41,80
M06 16 4 16,5 36,5 59,84
M07 14 3 21,5 38,5 63,11
M08 19 11 11,75 41,75 68,44
M09 18 4 18,5 40,5 66,39
M10 20 5 19,5 44,5 72,95
M11 19 7 16,25 42,25 69,26
M12 16 6 15,25 37,25 61,07
M13 20 6 17,5 43,5 71,31
M14 16 9 18,5 43,5 71,31
M15 18 11 14,75 43,75 71,72
      moyenne    
N01 15 3 17 35 57,38
N02 13 6 16,5 35,5 58,20
N03 19 4 13,25 36,25 59,43
N04 14 3 15,5 32,5 53,28
N05 19 6 15,75 40,75 66,80
N06 13 9 18 40 65,57
N07 16 7 20,25 43,25 70,90
N08 16 7 13,5 36,5 59,84
N09 19 7 19,5 45,5 74,59
N10 21 9 20 50 81,97
N11 17 6 18,75 41,75 68,44
N12 17 4 16,75 37,75 61,89
N13 21 8 21,25 50,25 82,38
N14 15 7 20,5 42,5 69,67
N15 22 4 17,5 43,5 71,31
RESUMES des SORTIES des TRAITEMENTS par TESTS STATISTIQUE
T2 Activité 1 (25) Activité 2 (11 ) Activité 3 (25 ) Note totale sur 61 points
moyenne 16,6 6,13333333 16,2 38,9333333
écart type 2,8 3,03021818 2,55147016 5,49959594
minimum 10 2 11,75 25,5
maximum 20 11 21,5 44,5
moyenne 17,1333333 6 17,6 40,7333333
écart type 2,82528268 1,93218357 2,38711821 5,11734523
minimum 13 3 13,25 32,5
maximum 22 9 21,25 50,25
RESUMES des SORTIES des TRAITEMENTS par TESTS STATISTIQUE
RESUMES des SORTIES des TRAITEMENTS par TESTS STATISTIQUE
Numéro de code des étudiants Note totale sur 61 points Note totale sur 61 points Ecart T1 à T2 =T2-T1
M01 23 27,75 4,75
M02 25,75 37,25 11,5
M03 28,5 43,25 14,75
M04 28,75 38,25 9,5
M05 29,5 25,5 -4
M06 29,75 36,5 6,75
M07 30,25 38,5 8,25
M08 32,75 41,75 9
M09 33,5 40,5 7
M10 34,5 44,5 10
M11 35,25 42,25 7
M12 35,75 37,25 1,5
M13 38,5 43,5 5
M14 38,75 43,5 4,75
M15 41,75 43,75 2
       
N01 15,25 35 19,75
N02 26,5 35,5 9
N03 27,25 36,25 9
N04 28,75 32,5 3,75
N05 29,5 40,75 11,25
N06 30 40 10
N07 30,75 43,25 12,5
N08 31,25 36,5 5,25
N09 34 45,5 11,5
N10 34,25 50 15,75
N11 35 41,75 6,75
N12 36,5 37,75 1,25
N13 37,25 50,25 13
N14 39,75 42,5 2,75
N15 40,5 43,5 3