Les réponses données par les personnes lors de notre enquête devront être classées dans des groupes et des profils qui amélioreront la lisibilité de nos données, c’est pourquoi il convient de demander à chacun des participants à l’issue de notre enquête de nous confier des renseignements personnels, propices à l’élaboration de profils-types. Afin de choisir parmi les variables disponibles pour chaque individu, nous nous sommes basé sur les variables retenues par l’INSEE pour l’année 2003 à propos d’une enquête consacrée aux ménages français.
En effet, chaque année l’INSEE interroge une centaine de ménages français, et ce depuis 1996, pour une recherche destinée à produire des indicateurs socio-économiques au niveau individuel. Nous pouvons ainsi en savoir plus sur l’âge et le niveau culturel des individus qui regardent la télévision. Nous avons croisé les données rendues disponibles par l’INSEE sur leur site Internet69 afin de constituer des tableaux correspondant dans un premier temps à notre problématique et susceptibles ensuite de nous appuyer dans la constitution de nos socio-types, de nos groupes et de nos profils.
Voici les résultats qui nous intéressent plus spécifiquement : la fréquence journalière de visionnage de la télévision selon le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, le type et l’âge du ménage, le niveau de diplôme.
Ces variables classiques en science sociale seront ainsi celles que nous retiendrons dans notre enquête par questionnaire, en complément des variables concernant l’intérêt porté aux séries américaines et au politique.
FreqTel | Hommes | Femmes | Total |
Aucune fois | 27 | 19 | 46 |
3,90 | 2,47 | 3,15 | |
De temps en temps | 102 | 106 | 208 |
14,74 | 13,78 | 14,24 | |
Tous les jours | 494 | 540 | 1,034 |
71,39 | 70,22 | 70,77 | |
Plusieurs fois par jour | 66 | 103 | 169 |
9,54 | 13,39 | 11,57 | |
Ne sait pas | 3 | 11 | 4 |
0,43 | 0,131 | 0,27 | |
Total | 692 | 769 | 1,461 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
Freq Tel |
Agriculteurs Exploitants |
Artisans Commerçants Chefs d’Entreprise |
Cadres Prof. Intellect. Sup. |
Prof. Intermédiaires |
Employés | Ouvriers | Autres (dont Inactifs) |
Total |
Aucune fois | 0 | 2 | 10 | 9 | 11 | 5 | 9 | 46 |
0,00 | 10,00 | 8,55 | 3,57 | 2,71 | 1,58 | 2,67 | 3,15 | |
De temps en temps | 0 | 2 | 25 | 53 | 42 | 29 | 57 | 208 |
0,00 | 10,00 | 21,37 | 21,03 | 10,34 | 9,15 | 16,911 | 14,24 | |
Tous les jours | 10 | 11 | 80 | 171 | 290 | 230 | 242 | 1,034 |
83,33 | 55,00 | 68,38 | 67,86 | 71,43 | 72,56 | 71,81 | 70,77 | |
Plusieurs fois par jour | 1 | 5 | 2 | 19 | 62 | 53 | 27 | 169 |
8,33 | 25,00 | 1,17 | 7,54 | 15,27 | 16,72 | 8,01 | 11,57 | |
Ne sait pas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,59 | 0,27 | |
Total | 12 10,00 |
20 100,00 |
117 100,00 |
252 100,00 |
406 100,00 |
317 100,00 |
337 100,00 |
1,461 100,00 |
FreqTel | Sans diplôme | CEP | BEPC | Certificat Fin d’études | Bac | Brevet d’enseignement primaire | Brevet Sup. | Total |
Aucune fois | 5 | 0 | 10 | 0 | 30 | 1 | 0 | 46 |
1,77 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 4,48 | 100,00 | 0,00 | 3,15 | |
De temps en temps | 24 | 2 | 46 | 0 | 135 | 0 | 1 | 208 |
8,51 | 16,67 | 9,33 | 0,00 | 20,15 | 0,00 | 100,00 | 14,24 | |
Une fois par jour | 204 | 5 | 371 | 2 | 452 | 0 | 0 | 1,034 |
72,34 | 41,67 | 72,25 | 100,00 | 67,46 | 0,00 | 0,00 | 70,77 | |
Plusieurs fois par jour | 47 | 5 | 66 | 0 | 51 | 0 | 0 | 169 |
16,67 | 41,67 | 13,39 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | |
Ne sait pas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | |
Total | 282 | 12 | 493 | 2 | 670 | 1 | 1 | 1,461 |
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Freq Tel |
Aucun diplôme | CAP BEP Par apprentissage |
CAP | BEP | Diplômes sociaux ou agricoles (niveau Cap Bep) |
Bac de technicien |
Bac Pro. | Brevet Pro. Ou Capacité |
BEA BEC BEH BEI BES 70 |
Total |
Aucune fois | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 46 |
4,07 | 0,00 | 3,51 | 0,63 | 0,00 | 3,13 | 2,05 | 10,00 | 0,00 | 3,15 | |
De temps en temps | 148 | 5 | 2 | 15 | 3 | 15 | 18 | 2 | 0 | 208 |
17,19 | 5,05 | 3,51 | 9,49 | 15,79 | 15,63 | 12,3 | 10,00 | 0,00 | 14,24 | |
Une fois par jour | 591 | 76 | 40 | 124 | 13 | 66 | 108 | 11 | 5 | 1,034 |
68,64 | 76,77 | 70,18 | 78,48 | 68,42 | 68,75 | 73,9 | 55,00 | 100,0 | 70,77 | |
Plusieurs fois par jour | 84 | 18 | 12 | 18 | 3 | 12 | 17 | 5 | 0 | 169 |
9,76 | 18,18 | 21,05 | 11,39 | 15,79 | 12,50 | 11,6 | 25,00 | 0,00 | 11,57 | |
Ne sait pas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0,35 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | |
Total | 861 | 99 | 57 | 158 | 19 | 96 | 146 | 20 | 51 | 1,461 |
100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
Freq Tel | Aucun diplôme | DEUG | DUT BTS |
Diplôme de niveau technicien supérieur | Professions de santé (sauf médecin) et sociales | Certificat d’aptitude pédagogique |
Licence Maîtrise |
Diplôme de 3è cycle | Diplôme d’une grande école | T O T A L |
|
Aucune fois | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4 | 46 | |
2,13 | 4,08 | 1,50 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 8,70 | 3,15 | ||
De temps en temps | 95 | 11 | 33 | 1 | 5 | 0 | 30 | 21 | 12 | 208 | |
10,63 | 22,45 | 16,50 | 12,50 | 16,13 | 0,00 | 20,00 | 26,25 | 26,09 | 14,24 | ||
Une fois par jour | 644 | 35 | 146 | 6 | 23 | 2 | 101 | 48 | 28 | 1,034 | |
72,04 | 71,43 | 73,00 | 75,00 | 74,19 | 100,00 | 67,33 | 60,00 | 60,87 | 70,77 | ||
Plus d’1 fois par jour |
133 | 1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 169 | |
14,88 | 2,04 | 9,00 | 12,50 |
6,45 | 0,00 | 6,67 | 2,50 | 4,35 | 11,57 | ||
Ne sait pas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,27 | ||
Total | 894 | 49 | 200 | 8 | 31 | 2 | 150 | 80 | 4 | 1,461 | |
100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
FreqTel | Célibataire – de 30 ans | Couple sans enfant – de 30 ans | Couple sans enfant de 30 à 59 ans | Couple sans enfant de + de 60 ans | Couple avec 1 enfant | Couple avec 2 enfants | Couple avec 3 enfants et + | Familles mono-parentales | Autres | Total |
Aucune fois | 23 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 46 |
6,04 | 2,18 | 4,44 | 0,00 | 2,19 | 1,08 | 3,19 | 0,63 | 6,82 | 3,15 | |
De temps en temps | 72 | 36 | 7 | 0 | 27 | 24 | 10 | 18 | 8 | 208 |
20,47 | 13,09 | 15,56 | 0,00 | 9,85 | 12,97 | 10,64 | 11,32 | 18,18 | 14,24 | |
Une fois par jour | 242 | 200 | 32 | 4 | 203 | 133 | 70 | 120 | 30 | 1,034 |
63,52 | 72,73 | 71,11 | 100,00 | 74,09 | 71,89 | 74,47 | 75,47 | 68,18 | 70,77 | |
Plusieurs fois par jour | 38 | 33 | 4 | 0 | 38 | 23 | 10 | 20 | 31 | 169 |
9,97 | 12,00 | 8,89 | 0,00 | 13,87 | 12,43 | 10,64 | 12,58 | 6,82 | 11,57 | |
Ne sait pas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | |
Total | 381 | 275 | 45 | 1 | 274 | 185 | 94 | 159 | 44 | 1,461 |
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Ces tableaux nous présentent clairement le profil socio-culturel des téléspectateurs interrogés en 2003. La majorité d’entre eux, environ 1/3 des ménages, quelles que soient les variables utilisées, disent regarder en moyenne la télévision au moins une fois par jour. Le reste des personnes interrogées se divisent presque à égalité (15% pour chaque) en personnes qui regardent la télévision soit « de temps en temps », soit « plusieurs fois par jour ». La seule exception concerne les détenteurs d’un CEP qui sont autant à déclarer regarder la télévision une fois par jour, que ceux qui la regardent plusieurs fois par jour (41,67%). Les femmes, elles, regardent plus souvent la télévision que les hommes (13,39% contre 9,54% pour la réponse « plusieurs fois par jour »). Le principal intérêt de cette enquête est que la majorité des ménages reste deux ans dans la base de donné de l’INSEE, donc, par exemple, en 2002, nous avons les réponses des ménages qui viennent d'entrer (et qui resteront en 2003) et ceux qui étaient déjà la en 2001 (et qui ne seront plus dans l'enquête en 2003). Cela permet l’existence d’un panel avec deux observations espacées d'une année pour la plupart des individus qui sont à l’intérieur de la base de données. Les résultats sont donc plus précis, et bien que difficiles à exploiter, ils nous auront permis de sélectionner les variables à appliquer à notre propre enquête. Nous ne croiserons pas toutes ces variables à partir des résultats que nous aurons obtenus car notre problématique se penche principalement sur l’intérêt des personnes pour la politique et les séries, ces variables nous serviront en tout cas essentiellement à enrichir les profils de ceux qui ont participé aux questionnaires et/ou aux entretiens. Qu’en est-il, maintenant, de la collecte des réponses sur le terrain ?
EPCV Participation et contacts sociaux (historique octobre 1996-2003)
http://www.insee.fr/fr/ppp/fichiers_detail/epcvhf10/accueil.htm
Brevet d’enseignement agricole (BEA), commercial (BEC), hôtelier (BEH), industriel (BEI) ou social (BES).