Annexes

Tableau A1: Satisfaction selon les caractéristiques Socioéconomiques des ménages
Variables Satisfaction moyenne Nivact Effectifs (%)
Nivact= 1 Nivact = 2 Nivact = 3 Nivact = 4 Nivact = 5
Catégories de revenu
moins de 4600 € 2,85 5,38 26,88 48,39 16,13 3,23
de 4600 € à moins de 12000 € 2,85 4,34 27,39 49,18 16,78 2,31
de 12000 € à moins de 23000 € 3,25 1,60 12,82 49,84 30,46 5,27
de 23000 € à moins de 46000 € 3,62 0,46 6,55 36,33 44,32 12,33
Plus de 46000 € 4,18 0,38 1,71 14,80 45,73 37,38
Type du ménage
Personne seule 3,30 2,80 12,40 45,20 31,20 8,40
Couple sans enfant 3,31 1,84 15,40 42,30 31,36 9,11
Couple avec enfant 3,63 0,56 6,05 38,30 39,93 15,16
Familles monoparentales 3,39 1,38 11,99 42,60 34,59 9,44
Autres 2,93 5,10 25,10 44,31 23,14 2,35
Age de la PR            
moins de 30 ans 3,35 2,50 11,43 43,93 32,50 9,64
de 30 à 39 ans 3,31 2,31 14,11 41,33 34,69 7,56
de 40 à 49 ans 3,29 2,30 16,07 41,32 31,31 9,00
de 50 à 59 ans 3,41 2,18 13,24 37,53 35,54 11,51
de 60 à 69 ans 3,47 0,62 9,96 43,34 33,75 12,33
de 70 à 79 ans 3,47 0,26 8,79 45,54 34,25 11,15
80 ans et plus 3,59 0,00 7,10 39,64 39,94 13,31
Sexe
Homme 3,46 1,26 10,66 40,40 35,98 11,69
Femme 3,18 2,80 17,31 45,08 28,66 6,16
État matrimonial
Non Marié 3,27 2,39 15,44 42,78 31,57 7,83
Marié 3,50 0,99 9,58 40,52 36,41 12,49
Niveau d'instruction de la PR
1er cycle d'enseignement général au plus 3,21 1,84 15,71 47,90 28,85 5,70
2ème cycle d'enseignement général 3,43 1,49 10,41 41,82 36,43 9,85
Enseig, tech. Ou professionnel. court 3,28 1,81 14,47 44,47 32,15 7,10
Enseig, tech. Ou professionnel. Long 3,56 1,83 7,69 34,80 43,96 11,72
Enseig. Supérieur 3,77 1,05 6,29 28,63 42,26 21,77
Catégorie Socioprofessionnelle ( PR )
Agriculteurs exploitants 3,10 0,85 19,49 50,85 26,27 2,54
Artisans, commerçants, chefs d'entreprises et professions libérales 3,35 2,64 15,51 35,64 36,63 9,57
Cadres supérieurs 3,90 1,19 4,01 24,07 44,73 26,00
Professions intermédiaires 3,51 0,86 9,86 37,36 41,68 10,23
Employés 3,04 3,47 21,60 47,07 23,60 4,27
Ouvriers (y compris ouvriers agricoles) 3,09 2,81 17,86 50,17 25,68 3,49
Retraités 3,53 0,45 7,68 42,57 37,17 12,13
Autres inactifs 3,16 3,60 19,82 41,44 27,03 8,11
Région
Région parisienne 3,41 2,93 12,54 36,00 37,61 10,92
Bassin parisien 3,32 0,97 15,53 42,33 32,72 8,45
Nord 3,28 2,03 14,43 44,81 30,63 8,10
Est 3,51 0,37 10,30 42,13 32,77 14,42
Ouest 3,46 1,37 10,20 42,29 33,83 12,31
Sud-ouest 3,29 1,81 13,14 46,53 30,82 7,70
Centre- est 3,52 1,29 8,40 39,26 39,42 11,63
Méditerranée 3,34 2,12 13,03 42,78 33,00 9,07
Milieu de résidence
Rural 3,38 0,90 12,38 43,57 34,16 8,99
Urbain (moins de 20 000 Hab.) 3,39 1,26 10,81 45,75 32,42 9,76
Urbain (moins de 100 000 Hab.) 3,34 1,91 13,89 41,78 33,50 8,92
Urbain (plus de 100 000 Hab.) 3,41 2,15 12,45 38,86 34,91 11,62
Prévision sur l'évolution du niveau de vie
S'améliorer beaucoup 3,20 5,26 20,18 33,33 31,58 9,65
Un peu s'améliorer 3,20 2,81 16,96 45,15 27,95 7,13
Se maintenir 3,51 0,84 9,12 40,39 37,69 11,97
Un peu se détériorer 3,10 2,78 20,78 46,38 23,38 6,68
Beaucoup se détériorer 2,80 11,48 29,51 34,43 16,39 8,20
Évolution du Niveau de vie dans l'année
Beaucoup amélioré 4,12 0,00 2,88 16,35 47,12 33,65
Un peu amélioré 3,72 0,80 4,42 31,33 49,20 14,26
Maintenu 3,51 0,58 8,62 0,04 0,04 11,33
Un peu détérioré 2,95 2,34 24,79 52,23 17,13 3,51
Beaucoup détérioré 2,17 20,18 47,81 28,07 3,07 0,88
Total 3,39 1,66 12,35 41,59 34,12 10,28
Source données : EPCV Mai 2002