Annexes

Annexe A : Mesures TF

Tableau A1: Privation Multidimensionnelle par Région de France
Régions pauvreté totale %
Région parisienne Île de France 15,26
Bassin parisien Champagne - Ardenne 15,12
Picardie 16,6
Haute- Normandie 14,96
Centre 14,72
Basse- Normandie 17,39
Bourgogne 14,74
Nord Nord 16,75
Est Lorraine 15,3
Alsace 12,65
Franche-Comté 14,26
Ouest Pays de la Loire 14,8
Bretagne 14,52
Poitou- Charentes 15,16
Sud-Ouest Aquitaine 15,84
Midi- Pyrénées 16,19
Limousin 16,15
Centre-Est Rhône- Alpes 13,85
Auvergne 13,33
Méditerranée Languedoc- Roussillon 16,41
Provence - Alpes- Côtes d'Azur 15,28
Corse 20,8
France 15,24
Tableau A2: Indices de pauvreté par caractéristiques du ménage
   pauvreté de logement pauvreté de loisir pauvreté d'emploi pauvreté de santé pauvreté de relations pauvreté de ressources pauvreté totale
Nombre de personne            
1 0,1345 0,3431 6,51E-02 7,74E-02 0,2739 0,3739 0,1788
2 0,113 0,223 9,00E-02 7,84E-02 0,1645 0,34 0,1442
3 0,1473 0,1741 0,1464 5,85E-02 0,1106 0,3274 0,141
4 0,1489 0,1415 0,1217 4,75E-02 8,70E-02 0,2966 0,1228
5 0,1729 0,18 0,1722 5,51E-02 9,55E-02 0,3122 0,1468
6 0,2831 0,2651 0,2169 7,83E-02 0,1004 0,3614 0,1974
7 0,2734 0,2917 0,2188 9,38E-02 0,125 0,4583 0,2163
8 0,25 0,2778 8,33E-02 0,125 5,56E-02 0,4444 0,1782
9 0,3333 0,5 0,3333 8,33E-02 0,1667 0,5556 0,2903
Type du ménage            
Personne seule de - 30 ans 0,21 0,296 0,126 5,40E-02 0,2307 0,2973 0,1786
Personne seule 30 à 59 ans 0,1626 0,3039 0,1123 8,90E-02 0,2479 0,3838 0,1879
Personne seule de + 60 ans 9,05E-02 0,3865 1,17E-02 7,61E-02 0,3063 0,3902 0,1721
Couple sans enf. PR a -30 ans 0,2141 0,1678 0,1928 4,90E-02 0,1089 0,2331 0,1498
Couple sans enf. PR a entre 30 et 59 ans 0,1049 0,1575 0,1224 6,59E-02 0,1147 0,3099 0,1272
Couple sans enfant PR a + 60 ans 8,05E-02 0,2517 2,19E-02 9,18E-02 0,2052 0,3557 0,1396
Couple avec 1 enfant 0,1399 0,1526 0,1475 5,62E-02 9,74E-02 0,3104 0,1328
Couple avec 2 enfants 0,1442 0,1281 0,1169 4,44E-02 8,20E-02 0,2863 0,1167
Couple avec 3 enfants et + 0,2033 0,2 0,1793 6,09E-02 9,42E-02 0,3275 0,1589
Familles monoparentales 0,1797 0,3029 0,171 8,43E-02 0,1616 0,434 0,1927
Autre 0,2018 0,2972 0,1687 5,42E-02 0,2289 0,3494 0,1907
Age de la PR            
moins de 25 ans 0,2198 0,2848 0,1231 6,03E-02 0,2144 0,2781 0,1754
de 20 à 29 ans 0,2181 0,2179 0,2064 4,71E-02 0,1671 0,2853 0,1734
de 30 à 39 ans 0,193 0,19 0,1513 6,00E-02 0,1338 0,3066 0,1541
de 40 à 49 ans 0,1497 0,1843 0,1313 6,29E-02 0,1114 0,337 0,1418
de 50 à 59 ans 0,1106 0,2025 0,1183 6,89E-02 0,1357 0,3551 0,1415
de 60 à 69 ans 0,1012 0,2582 6,29E-02 7,41E-02 0,2017 0,367 0,1487
de 70 à 79 ans 8,40E-02 0,3351 9,84E-03 8,73E-02 0,255 0,3784 0,1574
80 ans 7,62E-02 0,4024 5,92E-03 0,1006 0,3205 0,3787 0,1775
Catégorie Socioprofessionnelle            
Agriculteurs exploitants 8,05E-02 0,2966 8,48E-02 7,63E-02 0,1271 0,2994 0,1366
Artisans, commerçants, chefs d'entreprises,,, 0,1205 0,1991 0,1089 5,94E-02 0,1221 0,3366 0,1348
Cadres et professions intellectuelles sup., 0,1308 0,1109 0,1129 3,20E-02 8,07E-02 0,2665 0,1063
Professions intermédiaires 0,1517 0,1451 0,1153 4,62E-02 0,1155 0,2955 0,1265
Employés 0,172 0,2702 0,16 8,00E-02 0,1733 0,3764 0,1802
Ouvriers 0,1913 0,2531 0,1743 8,29E-02 0,1721 0,3569 0,1829
Retraités 8,38E-02 0,2968 3,09E-02 8,21E-02 0,235 0,3671 0,1512
Autres inactifs 0,2365 0,3844 3,15E-02 6,76E-02 0,2613 0,3814 0,1918
Région            
Région parisienne 0,1977 0,2009 0,1016 6,62E-02 0,1412 0,3445 0,1526
Bassin parisien 0,1226 0,2382 0,1058 7,57E-02 0,1832 0,3599 0,1553
Nord 0,1538 0,2439 0,1241 7,22E-02 0,1899 0,3806 0,1675
Est 0,1245 0,2341 0,1049 6,18E-02 0,1542 0,3052 0,1418
Ouest 0,111 0,2454 0,1082 6,16E-02 0,1886 0,3134 0,1477
Sud -ouest 0,1235 0,2709 0,1125 8,16E-02 0,1747 0,3505 0,1602
Centre- est 0,1151 0,2181 9,13E-02 6,06E-02 0,1626 0,3166 0,1375
Méditerranée 0,1367 0,2649 9,07E-02 7,44E-02 0,1841 0,3621 0,1582
Commune de résidence            
commune rurale 8,51E-02 0,2609 9,20E-02 6,85E-02 0,1817 0,3379 0,1447
unité urbaine de -20000 h 0,1249 0,2392 9,08E-02 8,08E-02 0,185 0,3263 0,1511
unité urbaine de 20000 à 100000h 0,1446 0,2548 0,1146 7,13E-02 0,1783 0,3614 0,1615
unité urbaine de + 100000h 0,1501 0,2256 0,1144 6,53E-02 0,1667 0,3416 0,1535
 unité urbaine de Paris 0,2065 0,2051 0,1083 6,49E-02 0,1421 0,3465 0,1561
 PR: personne de référence              
Tableau A3: fonction d'appartenance fonctionnement : logement
  Fréquence Pour cent Pourcentage valide Pourcentage cumulé
Fonction d’appartenance
f.a
0 3443 60 60 60
0,25 1589 27,7 27,7 87,7
0,5 566 9,9 9,9 97,5
0,75 134 2,3 2,3 99,9
1 7 0,1 0,1 100
Total 5739 100 100  
Tableau A4: fonction d'appartenance fonctionnement : loisirs
  Fréquence Pour cent Pourcentage valide Pourcentage cumulé
Fonction d’appartenance
f.a
0 2641 46 46 46
0,33 2168 37,8 37,8 83,8
0,67 866 15,1 15,1 98,9
1 64 1,1 1,1 100
Total 5739 100 100  
Tableau A5: fonction d'appartenance fonctionnement : emploi
  Fréquence Pour cent Pourcentage valide Pourcentage cumulé
Fonction d’appartenance
f.a
0 4772 83,2 83,2 83,2
0,5 741 12,9 12,9 96,1
1 226 3,9 3,9 100
Total 5739 100 100  
Tableau A6: fonction d'appartenance fonctionnement : santé
  Fréquence Pour cent Pourcentage valide Pourcentage cumulé
Fonction d’appartenance
f.a
0 4976 86,7 86,7 86,7
0,5 729 12,7 12,7 99,4
1 34 0,6 0,6 100
Total 5739 100 100  
Tableau A7: fonction d'appartenance fonctionnement : relations sociales
  Fréquence Pour cent Pourcentage valide Pourcentage cumulé
Fonction d’appartenance
f.a
0 2999 52,3 52,3 52,3
0,33 2535 44,2 44,2 96,4
0,67 199 3,5 3,5 99,9
1 6 0,1 0,1 100
Total 5739 100 100  
Tableau A8: fonction d'appartenance fonctionnement : ressources
  Fréquence Pour cent Pourcentage valide Pourcentage cumulé
Fonction d’appartenance
f.a
0 951 16,6 16,6 16,6
0,33 3884 67,7 67,7 84,2
0,67 715 12,5 12,5 96,7
1 189 3,3 3,3 100
Total 5739 100 100