Annexe n°9 : Les importations totales intra communautaires des pays membres de la CEDEAO, 1996-2005 (en milliers de dollars US)

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bénin 69972,52 69154,43 70018,58 93817,70 104819,67 150750,89 172173,86 203555,79 207760,39 208301,49
B. Faso 144981,86 125226,84 144842,31 135178,79 126167,71 152295,74 156509,48 223165,00 295837,78 341342,50
Cap-Vert 6 320,71 4681,57 4952,28 4124,14 2621,72 5745,02 10676,21 39933,79 38945,10 46966,25
C. d’Ivoire 576043,89 461340,51 364472,28 432447,37 691415,01 528699,68 414644,87 568741,31 1017721,07 1504137,18
Gambie 20201,55 21942,05 17214,55 13080,00 25838,20 13642,65 13051,70 12924,89 36612,15 38039,74
Ghana 119686,58 364641,01 212290,54 308518,27 409664,48 404904,64 477045,33 646508,99 448359,38 728621,15
Guinée 80854,52 38002,38 42488,72 54786,33 70397,03 93111,86 105272,76 61308,13 181446,12 236962,83
G. Bissau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11530,07 21509,47 44639,68
Liberia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali 237430,00 251245,27 273491,60 236646,71 284703,09 332071,86 343732,52 445231,52 674861,83 306193,80
Niger 72605,21 78118,52 93203,53 99182,71 99000,00 111717,79 125384,36 158397,27 224707,97 199711,34
Nigeria 134859,32 150314,34 139936,64 20179,55 76898,31 332640,41 83562,40 361362,29 314684,48 781605,91
Sénégal 108173,35 121851,12 134607,19 164685,48 336947,04 373971,75 403479,10 578576,59 706851,73 767706,97
S. Leone 0,00 17326,33 1070811,05 30744,38 3638462 76015,69 54820,39 64102,85 56996,24 74563,95
Togo 58550,84 63020,88 68325,00 90629,08 59557,38 56387,38 56402,67 83328,32 101557,31 82591,38
CEDEAO 1629680,35 1766865,26 2639654,13 1684020,52 2324414,42 2631925,37 2415755,65 3458726,82 4327851,01 5361394,17

Source : CEDEAO