1861 | 1879 | 1907 | ||||||||||||||||
Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | ||||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
Mariés | 6047 | 28 | 5634 | 33 | 11681 | 30 | 9092 | 27 | 8856 | 30 | 17948 | 28 | 27160 | 29 | 27637 | 34 | 54797 | 31 |
Célibataires | 15278 | 70 | 8975 | 52 | 24253 | 62 | 24290 | 71 | 16047 | 55 | 40337 | 64 | 64547 | 69 | 43518 | 53 | 108065 | 62 |
Veuf(ve) | 413 | 2 | 2580 | 15 | 2993 | 8 | 759 | 2 | 4256 | 15 | 5015 | 8 | 2045 | 2 | 9971 | 12 | 12016 | 7 |
Inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 74 | 0 | 232 | 0 | 320 | 0 | 552 | 0 | ||
Total | 21738 | 100 | 17189 | 100 | 38927 | 100 | 34205 | 100 | 29169 | 100 | 63374 | 100 | 93984 | 100 | 81446 | 100 | 175430 | 100 |
Les données du tableau de 1861 ne se réfèrent pas à l’ensemble de la population puisqu’il manque environ 2.000 personnes par rapport à la population du recensement (38.927 au lieu de 41.298)
Groupes d’âges | Nombre total | % | ||||
Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | |
0-12 mois | 611 | 578 | 1189 | 1,8 | 2,0 | 1,9 |
1-5 | 3094 | 2867 | 5961 | 9,2 | 9,8 | 9,5 |
5-10 | 3292 | 3102 | 6394 | 9,8 | 10,6 | 10,2 |
10-15 | 3920 | 3338 | 7258 | 11,6 | 11,4 | 11,5 |
15-20 | 4171 | 3951 | 8122 | 12,4 | 13,5 | 12,9 |
20-25 | 3270 | 2921 | 6191 | 9,7 | 10,0 | 9,8 |
25-30 | 3695 | 2849 | 6544 | 10,9 | 9,8 | 10,4 |
30-35 | 2598 | 1939 | 4537 | 7,7 | 6,6 | 7,2 |
35-40 | 2503 | 1995 | 4498 | 7,4 | 6,8 | 7,1 |
40-45 | 1935 | 1159 | 3094 | 5,7 | 4,0 | 4,9 |
45-50 | 1052 | 1246 | 2298 | 3,1 | 4,3 | 3,7 |
50-55 | 933 | 724 | 1657 | 2,8 | 2,5 | 2,6 |
55-60 | 898 | 840 | 1738 | 2,7 | 2,9 | 2,8 |
60-65 | 596 | 550 | 1146 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
65-70 | 446 | 482 | 928 | 1,3 | 1,7 | 1,5 |
70-75 | 323 | 270 | 593 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
75-80 | 202 | 190 | 392 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
80-85 | 80 | 83 | 163 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
85-90 | 43 | 46 | 89 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
90-95 | 14 | 20 | 34 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
95-100 | 11 | 11 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
100+ | 4 | 7 | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
33691 | 29168 | 62859 | ||||
Inconnue | 64 | 10 | 74 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Total | 33755 | 29178 | 62933 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Source : Ministère de l’Intérieur, Statistique de Grèce, Population de l’année 1879, Athènes, Imp. Nationale, 1881
Nombre total | % | |||||
Groupes d’âges | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total |
0-1 | 2281 | 2076 | 4357 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
2 | 1747 | 1675 | 3422 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
3 | 1631 | 1569 | 3200 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
4 | 1645 | 1638 | 3283 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
5 | 1583 | 1533 | 3116 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
6 | 1554 | 1463 | 3017 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
7 | 1706 | 1686 | 3392 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
8 | 1695 | 1692 | 3387 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
9 | 1343 | 1303 | 2646 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
10 | 1784 | 1724 | 3508 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
11 | 1234 | 1218 | 2452 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
12 | 2136 | 1977 | 4113 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
13 | 1820 | 1614 | 3434 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
14 | 2026 | 2037 | 4063 | 2.2 | 2.5 | 2.3 |
15 | 2272 | 2115 | 4387 | 2.4 | 2.6 | 2.5 |
16 | 2158 | 2006 | 4164 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
17 | 2263 | 2133 | 4396 | 2.4 | 2.6 | 2.5 |
18 | 2729 | 2417 | 5146 | 2.9 | 3.0 | 2.9 |
19 | 2265 | 1620 | 3885 | 2.4 | 2.0 | 2.2 |
20 | 2392 | 2738 | 5130 | 2.5 | 3.4 | 2.9 |
21 | 2888 | 845 | 3733 | 3.1 | 1.0 | 2.1 |
22 | 3875 | 1913 | 5788 | 4.1 | 2.3 | 3.3 |
23 | 2030 | 1400 | 3430 | 2.2 | 1.7 | 2.0 |
24 | 1723 | 1335 | 3058 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
25 | 2545 | 2638 | 5183 | 2.7 | 3.2 | 3.0 |
26 | 1540 | 1129 | 2669 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
Suite du tableau de la page précédente
Nombre total | % | |||||
Groupes d’âges | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total |
27 | 1647 | 1162 | 2809 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
28 | 2001 | 1599 | 3600 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
29 | 1107 | 761 | 1868 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
30 | 3078 | 3431 | 6509 | 3.3 | 4.2 | 3.7 |
31 | 770 | 570 | 1340 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
32 | 1613 | 1066 | 2679 | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
33 | 1098 | 767 | 1865 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
34 | 885 | 632 | 1517 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
35-40 | 8535 | 8555 | 17090 | 9.1 | 10.5 | 9.7 |
41-45 | 4781 | 3667 | 8448 | 5.1 | 4.5 | 4.8 |
46-50 | 4675 | 4097 | 8772 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
51-55 | 3191 | 2309 | 5500 | 3.4 | 2.8 | 3.1 |
56-60 | 2859 | 2788 | 5647 | 3.0 | 3.4 | 3.2 |
61-65 | 1866 | 1595 | 3461 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
66-70 | 1514 | 1483 | 2997 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
71-75 | 680 | 609 | 1289 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
76-80 | 464 | 498 | 962 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
81-85 | 143 | 162 | 305 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
86-90 | 103 | 91 | 194 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
91-95 | 24 | 34 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
96-100 | 10 | 25 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
100+ | 5 | 14 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
inconnue | 70 | 37 | 107 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Total | 93984 | 81446 | 175430 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Source : Ministère de l’Intérieur, Statistique de Grèce, Population de l’année 1907, Athènes, Imp. Nationale, 1908.
Le Code civil et la dot
En 1822, un an après la révolution, l’Assemblée Nationale se trouve à Epidaure. Elle décide que la Grèce se basera sur le système de lois des empereurs byzantins. En 1828, après le 19ème décret, elle détermine que les lois appliquées proviendront des Six Livres d’Armenopoulos. Cet ordre a d’ailleurs été relancépar le décret royal du 23 février-7 mars 1835717. Le droit civil appliqué en Grèce pendant toute la moitié du XIXe siècle mais aussi lors des premières décennies du XXe était romain ; parallèlement existaient trois codes locaux : le code Ionien, le code Crétois et le code de Samos. Des efforts sont effectués lors du XIXe siècle pour rédiger un Code Civil. Le décret Royal du 3-6 mai 1891 « sur la composition d’une commission pour la rédaction d’un plan du Code Civil »718 désigne une commission de six membres devant rendre le projet dans 6 mois. Le salaire de chacun des membres de cette commission s’élève à 2.500 drachmes (environ 77₤) !
Ces travaux n’ont apparemment pas abouti car en 1930 une nouvelle commission est constituée par la loi 4.680. Elle comptait cette fois 5 membres719. Elle a le même objectif que la précédente et elle publie son plan en 1933-1936. Deux ans plus tard, en 1938, le gouvernement décide la révision de ce plan. Giorgos Balis est désigné pour la rédaction du Code Civil720. Il est membre de la commission de 1930, professeur à l’Université d’Athènes et Académicien. Le code qu’il soumet en 1939 est en fait une évolution du Code Civil existant depuis l’indépendance ; il comporte 5 chapitres (notions générales de droit et dispositions sur les droits des personnes, le droit des obligations, le droit réel, le droit de la famille et le droit de l’héritage) ainsi que 2.035 articles.
Année | £ | Année | £ | |
1860 | 28.40 | 1886 | 30.81 | |
1861 | 29.00 | 1887 | 31.58 | |
1862 | 29.00 | 1888 | 31.83 | |
1863 | 28.37 | 1889 | 30.74 | |
1864 | 28.40 | 1890 | 30.87 | |
1865 | 28.50 | 1891 | 32.46 | |
1866 | 28.60 | 1892 | 35.91 | |
1867 | 28.50 | 1893 | 39.96 | |
1868 | 28.70 | 1894 | 43.73 | |
1869 | 29.40 | 1895 | 45.06 | |
1870 | 29.40 | 1896 | 43.43 | |
1871 | 28.50 | 1897 | 42.75 | |
1872 | 28.80 | 1898 | 36.89 | |
1873 | 29.00 | 1899 | 39.12 | |
1874 | 29.12 | 1900 | 41.08 | |
1875 | 29.25 | 1901 | 41.45 | |
1876 | 28.96 | 1902 | 40.68 | |
1877 | 28.83 | 1903 | 39.24 | |
1878 | 30.99 | 1904 | 33.80 | |
1879 | 29.33 | 1905 | 27.38 | |
1880 | 28.71 | 1906 | 27.45 | |
1881 | 29.33 | 1907 | 27.19 | |
1882 | 30.21 | 1908 | 27.08 | |
1883 | 28.54 | 1909 | 25.79 | |
1884 | 26.19 | 1910 | 24.98 | |
1885 | 26.45 |
Source : M. RIGINOS, Le mouvement des devises et des monnaies aux marchés grecs (1856-1912), Athènes, Editions Banque Nationale de Grèce Fondation Culturelle, 1997.
Année | Orge | Mais | Viande de bœuf | Viande de chèvre | Viande de mouton | Charbon | Riz | Sucre | Café | Haricots | Poids chiche | Fève | Huile d'olive | Olives noires |
1885 | 0.006 | 0.006 | 0.047 | 0.041 | 0.047 | 0.005 | 0.025 | 0.041 | 0.130 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.031 | 0.017 |
1886 | 0.006 | 0.005 | 0.041 | 0.035 | 0.041 | 0.005 | 0.025 | 0.035 | 0.112 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.026 | 0.016 |
1887 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.035 | 0.040 | 0.004 | 0.025 | 0.040 | 0.109 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.028 | 0.015 |
1888 | 0.005 | 0.006 | 0.044 | 0.034 | 0.039 | 0.004 | 0.025 | 0.044 | 0.118 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.029 | 0.015 |
1889 | 0.006 | 0.006 | 0.046 | 0.036 | 0.041 | 0.005 | 0.022 | 0.046 | 0.137 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.033 | 0.014 |
1890 | 0.006 | 0.006 | 0.045 | 0.035 | 0.040 | 0.005 | 0.022 | 0.045 | 0.136 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.034 | 0.013 |
1891 | 0.006 | 0.006 | 0.048 | 0.034 | 0.039 | 0.004 | 0.022 | 0.043 | 0.130 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.037 | 0.016 |
1892 | 0.006 | 0.006 | 0.043 | 0.030 | 0.034 | 0.004 | 0.017 | 0.038 | 0.111 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.030 | 0.014 |
1893 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.028 | 0.031 | 0.004 | 0.017 | 0.035 | 0.134 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.029 | 0.017 |
1894 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.025 | 0.029 | 0.003 | 0.017 | 0.042 | 0.123 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.027 | 0.012 |
1895 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.025 | 0.028 | 0.003 | 0.021 | 0.039 | 0.117 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.027 | 0.011 |
1896 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.025 | 0.029 | 0.003 | 0.021 | 0.036 | 0.101 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.027 | 0.013 |
1897 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.034 | 0.034 | 0.003 | 0.021 | 0.034 | 0.101 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.028 | 0.012 |
1898 | 0.007 | 0.004 | 0.042 | 0.038 | 0.038 | 0.004 | 0.021 | 0.038 | 0.102 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.031 | 0.014 |
1899 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.036 | 0.036 | 0.004 | 0.021 | 0.034 | 0.092 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.031 | 0.013 |
1900 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.034 | 0.034 | 0.003 | 0.020 | 0.034 | 0.084 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.032 | 0.011 |
1901 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.034 | 0.034 | 0.003 | 0.018 | 0.032 | 0.083 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.028 | 0.010 |
1902 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 0.018 | 0.031 | 0.085 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.028 | 0.013 |
1903 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.036 | 0.036 | 0.004 | 0.018 | 0.034 | 0.087 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.027 | 0.014 |
Suite du tableau de la page précédente
Année | Fromage grec | Vin grec | Morue | Beurre | Caviar | Alcool | Ouzo | Mastique | Cognac |
Un
Oeuf |
Pommes de terre | Oignons | Tomates | Figues |
1885 | 0.059 | 0.018 | 0.030 | 0.108 | 0.035 | 0.077 | 0.047 | 0.059 | 0.083 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.010 |
1886 | 0.049 | 0.015 | 0.025 | 0.096 | 0.030 | 0.066 | 0.041 | 0.051 | 0.071 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.009 |
1887 | 0.035 | 0.015 | 0.030 | 0.077 | 0.035 | 0.069 | 0.040 | 0.049 | 0.069 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.009 |
1888 | 0.043 | 0.015 | 0.034 | 0.086 | 0.034 | 0.066 | 0.039 | 0.044 | 0.069 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.009 |
1889 | 0.046 | 0.015 | 0.038 | 0.107 | 0.046 | 0.076 | 0.043 | 0.056 | 0.081 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.009 |
1890 | 0.050 | 0.015 | 0.035 | 0.101 | 0.045 | 0.081 | 0.045 | 0.056 | 0.081 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.009 |
1891 | 0.046 | 0.014 | 0.034 | 0.094 | 0.043 | 0.058 | 0.039 | 0.043 | 0.063 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
1892 | 0.046 | 0.013 | 0.032 | 0.085 | 0.038 | 0.036 | 0.030 | 0.036 | 0.051 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.007 |
1893 | 0.032 | 0.012 | 0.028 | 0.063 | 0.039 | 0.033 | 0.028 | 0.031 | 0.047 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 |
1894 | 0.032 | 0.011 | 0.024 | 0.071 | 0.047 | 0.033 | 0.027 | 0.033 | 0.040 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.009 |
1895 | 0.034 | 0.011 | 0.025 | 0.095 | 0.046 | 0.032 | 0.027 | 0.032 | 0.039 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.009 |
1896 | 0.034 | 0.011 | 0.023 | 0.072 | 0.047 | 0.029 | 0.023 | 0.029 | 0.040 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.009 |
1897 | 0.035 | 0.011 | 0.024 | 0.071 | 0.048 | 0.037 | 0.030 | 0.034 | 0.045 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.009 |
1898 | 0.036 | 0.013 | 0.030 | 0.110 | 0.059 | 0.042 | 0.034 | 0.038 | 0.051 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.011 |
1899 | 0.031 | 0.012 | 0.028 | 0.096 | 0.048 | 0.030 | 0.028 | 0.032 | 0.040 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 |
1900 | 0.031 | 0.011 | 0.029 | 0.075 | 0.053 | 0.027 | 0.023 | 0.029 | 0.034 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.010 |
1901 | 0.030 | 0.011 | 0.032 | 0.072 | 0.064 | 0.038 | 0.030 | 0.030 | 0.038 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.009 |
1902 | 0.029 | 0.012 | 0.033 | 0.091 | 0.065 | 0.038 | 0.031 | 0.031 | 0.035 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.010 |
1903 | 0.030 | 0.012 | 0.034 | 0.079 | 0.079 | 0.030 | 0.028 | 0.038 | 0.036 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 |
Suite du tableau de la page précédente
Année | Raisins | Pommes | Châtaignes | Amandes | Pêches | Abricots | Briques (1.000) | Tuiles (1.000) | Houille | Cordes |
1885 | 0.009 | 0.018 | 0.024 | 0.021 | 0.025 | 1.059 | 1.210 | 1.059 | 0.050 | |
1886 | 0.008 | 0.015 | 0.020 | 0.018 | 0.909 | 1.039 | 0.860 | 0.043 | ||
1887 | 0.007 | 0.015 | 0.020 | 0.017 | 0.887 | 1.013 | 0.918 | 0.045 | ||
1888 | 0.007 | 0.015 | 0.020 | 0.017 | 0.911 | 1.037 | 0.880 | 0.044 | ||
1889 | 0.008 | 0.015 | 0.020 | 0.018 | 0.943 | 1.074 | 1.139 | 0.043 | ||
1890 | 0.008 | 0.013 | 0.020 | 0.018 | 0.937 | 1.099 | 1.131 | 0.043 | ||
1891 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.017 | 0.925 | 1.049 | 0.925 | 0.046 | ||
1892 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.015 | 0.820 | 0.929 | 0.902 | 0.041 | ||
1893 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.014 | 0.755 | 0.855 | 0.918 | 0.035 | ||
1894 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.013 | 0.696 | 0.788 | 0.858 | 0.033 | ||
1895 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.012 | 0.679 | 0.769 | 0.814 | 0.034 | ||
1896 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.013 | 0.691 | 0.807 | 0.864 | 0.034 | ||
1897 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 0.739 | 0.834 | 0.905 | 0.033 | ||
1898 | 0.006 | 0.013 | 0.017 | 0.015 | 0.840 | 0.948 | 1.246 | 0.036 | ||
1899 | 0.006 | 0.012 | 0.016 | 0.014 | 0.795 | 0.897 | 1.013 | 0.034 | ||
1900 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 0.758 | 0.856 | 1.590 | 0.031 | ||
1901 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.750 | 0.846 | 1.076 | 0.030 |
1902 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.738 | 0.861 | 0.984 | 0.031 |
1903 | 0.006 | 0.012 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.018 | 0.760 | 0.861 | 0.988 | 0.000 |
Source: Ioannis K. Simantiras, La question du cours forcé, Athènes, Imprimerie de Droit L. Ch. Veryianitou, 1905, Tableau 24, p.189-192.
Année | 1 étage | 2 étages | 3 étages | 4 étages | 5 étages | Total |
1890 | 231 | 66 | 3 | 3 | 0 | 303 |
1891 | 174 | 50 | 20 | 2 | 0 | 246 |
1892 | 199 | 56 | 23 | 3 | 0 | 281 |
1893 | 245 | 69 | 28 | 4 | 0 | 346 |
1894 | 207 | 58 | 24 | 3 | 0 | 292 |
1895 | 186 | 52 | 22 | 3 | 0 | 263 |
1896 | 186 | 53 | 23 | 3 | 0 | 265 |
1897 | 115 | 33 | 13 | 2 | 0 | 163 |
1898 | 230 | 65 | 25 | 3 | 0 | 323 |
1899 | 193 | 54 | 22 | 3 | 0 | 272 |
1900 | 229 | 64 | 24 | 3 | 0 | 320 |
1901 | 232 | 67 | 26 | 4 | 0 | 329 |
1902 | 237 | 67 | 27 | 4 | 0 | 335 |
1903 | 315 | 88 | 34 | 4 | 0 | 441 |
1904 | 351 | 99 | 41 | 4 | 0 | 495 |
1905 | 364 | 103 | 42 | 4 | 0 | 513 |
1906 | 345 | 97 | 34 | 4 | 0 | 480 |
1907 | 350 | 100 | 36 | 4 | 0 | 490 |
1908 | 286 | 82 | 32 | 3 | 0 | 403 |
1909 | 287 | 82 | 32 | 3 | 0 | 404 |
1910 | 298 | 94 | 37 | 5 | 0 | 434 |
1911 | 351 | 116 | 52 | 1 | 0 | 520 |
1912 | 324 | 108 | 21 | 0 | 0 | 453 |
1913 | 294 | 74 | 30 | 3 | 0 | 401 |
1914 | 499 | 67 | 44 | 6 | 0 | 616 |
1915 | 471 | 51 | 37 | 4 | 0 | 563 |
1916 | 319 | 108 | 49 | 2 | 0 | 478 |
1917 | 170 | 45 | 20 | 4 | 1 | 240 |
1918 | 62 | 31 | 1 | 0 | 0 | 94 |
1919 | 218 | 39 | 23 | 5 | 1 | 286 |
1920 | 632 | 191 | 39 | 4 | 2 | 868 |
1921 | 727 | 185 | 52 | 6 | 5 | 975 |
Total | 9327 | 2514 | 936 | 106 | 9 | 12892 |
Source : Grande encyclopédie Hellénique Pirsos.
Profession | 1860 | 1880 | 1900 |
armurier | 1 | 6 | 2 |
boulanger | 38 | 47 | 55 |
brasseur | 0 | 1 | 2 |
carrier | 1 | 0 | 2 |
carrossier | 7 | 7 | 10 |
céramiste | 2 | 2 | 3 |
chapelier | 2 | 3 | 13 |
charpentier | 47 | 73 | 94 |
chaudronnier | 4 | 1 | 1 |
coiffeur | 26 | 24 | 22 |
conducteur des travaux | 0 | 0 | 1 |
cordonnier | 50 | 110 | 128 |
cuisinier | 35 | 39 | 43 |
ébéniste | 0 | 2 | 10 |
électricien | 0 | 0 | 1 |
entrepreneur | 0 | 0 | 1 |
entrepreneur de marbres | 0 | 0 | 1 |
entrepreneur des constructions | 0 | 1 | 3 |
fabriquant d’alcool | 0 | 1 | 12 |
fabricant de boites | 0 | 2 | 2 |
fabricant de bougies | 0 | 1 | 0 |
fabricant de cadres | 0 | 0 | 2 |
fabricant de charbon | 0 | 1 | 1 |
fabricant de chaux | 1 | 0 | 0 |
fabricant de cordes | 8 | 2 | 1 |
fabricant de couettes | 2 | 6 | 4 |
fabricant de couleurs | 9 | 21 | 4 |
fabricant de fessi | 2 | 2 | 0 |
fabricant de halva | 2 | 3 | 0 |
fabricant de lanternes | 9 | 11 | 19 |
fabricant de miroirs | 0 | 2 | 1 |
Suite du tableau de la page précédente
Profession | 1860 | 1880 | 1900 |
fabricant de poudre | 1 | 0 | 0 |
fabricant de sandales | 27 | 23 | 13 |
fabricant de tsarouch | 3 | 0 | 3 |
fabricant d’instruments musicaux | 0 | 0 | 1 |
fondeur en caractères | 0 | 0 | 2 |
forgeron | 24 | 25 | 36 |
fourreur | 0 | 1 | 0 |
graveur | 0 | 0 | 1 |
horloger | 1 | 2 | 6 |
illustrateur | 0 | 1 | 0 |
imprimeur | 17 | 35 | 42 |
lithographe | 0 | 2 | 2 |
marbrier | 2 | 3 | 9 |
maréchal-ferrant | 3 | 1 | 2 |
mécanicien | 0 | 0 | 5 |
menuisier | 21 | 1 | 12 |
meunier | 4 | 3 | 1 |
orfèvre | 10 | 9 | 9 |
pâtissier | 8 | 13 | 11 |
peintre décorateur | 1 | 5 | 9 |
plombier | 0 | 0 | 8 |
potier | 1 | 3 | 7 |
relieur | 7 | 5 | 11 |
rémouleur | 0 | 0 | 2 |
rétameur | 0 | 1 | 0 |
savonnier | 0 | 1 | 1 |
sellier | 9 | 11 | 5 |
serrurier | 1 | 0 | 0 |
tailleur | 48 | 67 | 90 |
tailleur de manteaux | 2 | 1 | 0 |
tailleur de vêtements européens | 14 | 1 | 1 |
tanneur | 9 | 18 | 16 |
Suite du tableau de la page précédente
Profession | 1860 | 1880 | 1890 |
teinturier | 6 | 6 | 6 |
tonnelier | 7 | 4 | 4 |
tourneur | 0 | 1 | 2 |
illisible | 16 | 4 | 3 |
Total | 488 | 615 | 758 |
Source : Actes de décès de la Mairie d’Athènes. Dépouillement personnel.
Profession | 1860 | 1880 | 1900 |
bûcheron | 6 | 2 | 7 |
chauffeur | 0 | 1 | 8 |
fondeur | 0 | 0 | 2 |
maçon | 63 | 94 | 112 |
marbrier | 2 | 0 | 1 |
mineur | 0 | 2 | 4 |
ouvrier | 181 | 317 | 480 |
ouvrier a la Filature de Soie | 6 | 4 | 3 |
ouvrier à la Manufacture de Tabac | 0 | 9 | 23 |
ouvrier à la Poudrerie | 0 | 1 | 0 |
ouvrier de Gaz | 0 | 0 | 1 |
ouvrier de mines | 0 | 1 | 3 |
ouvrier qui crépit | 0 | 0 | 3 |
puisatier | 4 | 3 | 0 |
tailleur de pierre | 12 | 34 | 21 |
tisserand | 3 | 4 | 1 |
Total | 277 | 472 | 669 |
Source : Actes de décès de la Mairie d’Athènes. Dépouillement personnel.
Agis P. Tampakopoulos, Préambule au Code Civil devant sa Majesté le Roi, 23 février 1940. Journal Officiel, No 91, 15 mars 1940.
Thémis, Tome 1891-1892, p. 14. La commission de 6 membres était composée ce : Xénophon Psarras, Alkiviadis Krassas, Ioannis Eftaxias, Dionissios Stephanou, Achilleas Agathonikos et Ioannis A.Valaoritis ; ce dernier était par ailleurs le secrétaire de la commission.
Les membres de ce comité étaient: Constantinos Demertzis, Giorgos Balis, Constantinos Triantafillopoulos, Georgios Maridakis (professeurs de la Faculté de Droit de l’Université d’Athènes) et Petros Thiveos (avocat). A. P. Tampakopoulos, 1940.
Loi 1.487 de 1938 « sur la commission préparatoire des lois et la direction des études du Ministère de la Justice » et Décision 139027 du 23 décembre 1938. Α. P. Tampakopoulos, 1940.