Moyennes | Ecart-type | |||
Nb d'appels téléphoniques aux amis en 8 jours | Nb d'appel téléphoniques à l'ensemble de la famille en 8 jours |
Nb d'appels téléphoniques aux amis en 8 jours | Nb d'appel téléphoniques à l'ensemble de la famille en 8 jours |
|
Parents séparés | 14,9 | 6,0 | 15,0 | 4,8 |
Parents ensembles | 13,7 | 5,5 | 11,7 | 5,2 |
GLOBAL | 15,5 | 5,6 | 17,6 | 5,0 |
Sous-population des décohabitants
Test de Fisher :
Nb d'appels téléphoniques aux amis en 8 jours : F=4,54 p=0,032 Discriminant
Nb d'appel téléphoniques à l'ensemble de la famille : F=1,09 p=0,297 Non discriminant
Sous-population des décohabitants
Sur les 3 amis principaux dont on a demandé la localisation dans le questionnaire, au moins 2 se trouvent dans le département même du lieu de résidence des jeunes adultes interrogés dans près des ¾ des cas. Ce résultat est présenté sur la sous-population des décohabitants afin d’estimer cette proportion sur la même base que les autres analyses sur les relations téléphoniques.
Sous-population des décohabitants
Tableau : % Lignes. Khi2=14,7 ddl=6 p=0,023 (Significatif)
Moyenne | Ecart-type | Médiane | Minimum | Maximum | 1er décile | 1er quartile | 3ème quartile | 9ème décile | Mode | |
18-22 hommes | 16,5 | 16,4 | 12,5 | 1 | 80 | 3 | 5,5 | 20 | 30 | 10 |
18-22 femmes | 12,6 | 10.0 | 10 | 0 | 50 | 3 | 5 | 20 | 27 | 10 |
23-26 hommes | 16,4 | 13,4 | 10 | 0 | 100 | 4,1 | 10 | 20 | 30 | 10 |
23-26 femmes | 14,9 | 14,2 | 10 | 0 | 80 | 3 | 5 | 20 | 30 | 10 |
27-30 hommes | 12,5 | 12,1 | 10 | 0 | 80 | 1,3 | 5 | 15 | 30 | 10 |
27-30 femmes | 12,2 | 9,9 | 10 | 0 | 50 | 3 | 5 | 15,7 | 20,8 | 10 |
GLOBAL | 15,5 | 17,6 | 10 | 0 | 200 | 3 | 5 | 20 | 30 | 10 |
Sous-population des décohabitants
Moyenne | Ecart-type | Médiane | Minimum | Maximum | 1er décile | 1er quartile | 3ème quartile | 9ème décile | Mode | |
18-22 hommes | 4,9 | 7,2 | 3 | 0 | 40 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 |
18-22 femmes | 6,8 | 5,7 | 5 | 0 | 30 | 2 | 3 | 8 | 15 | 3 |
23-26 hommes | 4,8 | 4,4 | 4 | 0 | 30 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 |
23-26 femmes | 5,5 | 4,4 | 4 | 0 | 25 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 |
27-30 hommes | 4,9 | 4,8 | 3 | 0 | 25 | 0,5 | 2 | 6 | 10 | 3 |
27-30 femmes | 6,6 | 5,4 | 5 | 0 | 30 | 1,3 | 3 | 10 | 15 | • |
GLOBAL | 5,6 | 5,0 | 4 | 0 | 40 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 |
Sous-population des décohabitants
Sous-population des décohabitants
moins de 10 mn | entre 10 et 20 mn | plus de 20 mn | Total | |
de moins d'1 an à 3 ans | 29 | 47 | 24 | 100 |
4 à 5 ans | 30 | 43 | 27 | 100 |
6 ans et plus | 29 | 41 | 31 | 100 |
Ensemble | 29 | 42 | 29 | 100 |
Sous-population des 27-30 ans décohabitants.
Il n’y a pas de corrélation significative entre les variables. N= 231.
mère au foyer | recherche d'emploi | retraite ou préretraite | autre cas | Total | |
< 760 € | 20 | 2 | 18 | 4 | 44 |
760 - 1059 € | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 |
1060 - 1499 € | 7 | 7 | |||
15000 € et + | 9 | 9 | |||
pas de ressource personnelle | 51 | 4 | 1 | 4 | 60 |
Total | 72 | 7 | 43 | 9 | 131 |
aucun | 1 | 2 | 3 et plus | Total | |
Non réponse | 11 | 7 | 11 | 11 | 40 |
artisans, commerçants, chefs d'ese | 1 | 24 | 20 | 5 | 50 |
cadres et professions libérales | 19 | 44 | 27 | 22 | 112 |
professions intermédiaires | 21 | 71 | 60 | 17 | 169 |
employés /ouvriers | 20 | 75 | 50 | 41 | 186 |
Total | 72 | 221 | 168 | 96 | 557 |
Sous-population des décohabitants
Khi2=36,6 ddl=12 p=0,001 (Très significatif)
aucun | 1 | 2 | 3 et plus | |
artisans, commerçants, chefs d'ese | 3,3 | 4,8 | ||
cadres et professions libérales | 5,8 | 3,6 | ||
professions intermédiaires | 1,1 | 1,0 | 8,7 | |
employés /ouvriers | 10,4 |
Sous-population des décohabitants
Khi2=22,4 ddl=9 p=0,008 (Très significatif)
Sous-population des décohabitants
Sous-population des décohabitants
C’est-à-dire n’occupant pas un emploi.