Annexe 32 : Degré de performance aux problèmes en janvier lors du pré-test

Col. 1 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18
Individu pb 1 Janv pb 2 Janv pb 3 Janv pb 5 Janv pb 6 Janv pb 7 Janv pb 8 Janv pb 9 Janv pb 10 Janv pb 11 Janv pb 12 Janv pb 13 Janv
Ind 001 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3
Ind 002 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2
Ind 003 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Ind 005 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1
Ind 006 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
Ind 007 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Ind 008 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ind 009 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2
Ind 010 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Ind 011 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1
Ind 012 2 2 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3
Ind 013 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Ind 014 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1
Ind 015 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2
Ind 016 1 2 1 3 3 1 1 3 3 3 2 3
Ind 017 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 018 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2
Ind 019 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 3
Ind 020 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
Ind 021 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3
Ind 022 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 023 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1
Ind 024 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
Ind 025 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
Ind 026 1 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 1
Ind 027 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Ind 028 1 3 1 2 1 3 1 1 1 3 3 1
Ind 029 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
Ind 030 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
Ind 031 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Ind 032 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 033 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 3 2
Ind 034 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 035 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ind 036 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Ind 037 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2
Ind 038 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
Ind 039 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ind 040 1 2 3 1 3 1 1 1 2 1 3 1
Ind 041 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Ind 042 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
Ind 043 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2
Ind 044 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1
Ind 045 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1
Ind 046 1 2 2 2 1 1 1 3 2 3 2 3
Ind 047 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ind 048 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Ind 049 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Ind 050 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
Col. 1 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18
Individu pb 1 Janv pb 2 Janv pb 3 Janv pb 5 Janv pb 6 Janv pb 7 Janv pb 8 Janv pb 9 Janv pb 10 Janv pb 11 Janv pb 12 Janv pb 13 Janv
Ind 051 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2
Ind 052 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 053 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 054 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 055 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1
Ind 056 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
Ind 057 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1
Ind 058 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 2
Ind 059 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1
Ind 060 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2
Ind 061 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Ind 062 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Ind 063 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1
Ind 064 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 065 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 3
Ind 066 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3
Ind 067 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Ind 068 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
Ind 069 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
Ind 070 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 071 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Ind 072 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 073 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2
Ind 074 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Ind 075 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
Ind 076 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
Ind 077 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2
Ind 078 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 079 2 2 1 1 2 2 1 3 2 3 1 2
Ind 080 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2
Ind 081 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
Ind 082 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Ind 083 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Ind 084 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Ind 085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Ind 086 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Ind 087 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1
Ind 088 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2
Ind 089 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2
Ind 090 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 091 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2
Ind 092 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 093 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ind 094 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Ind 095 1 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2
Ind 096 1 3 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2
Ind 097 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
Ind 098 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 099 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ind 100 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2
Ind 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Ind 102 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3
Ind 103 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Ind 104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 105 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2
Ind 106 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Ind 107 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
Ind 108 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 109 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1
Ind 110 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1
Ind 111 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Ind 112 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1
Ind 113 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
Ind 114 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
Ind 115 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
Ind 116 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2
Ind 117 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2
Ind 118 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Ind 119 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2
Col. 1 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18
Individu pb 1 Janv pb 2 Janv pb 3 Janv pb 5 Janv pb 6 Janv pb 7 Janv pb 8 Janv pb 9 Janv pb 10 Janv pb 11 Janv pb 12 Janv pb 13 Janv
Ind 120 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1
Ind 121 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
Ind 122 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Ind 123 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3
Ind 124 2 2 1 3 3 2 1 2 3 3 3 3
Ind 125 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2
Ind 126 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1
Ind 127 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1
Ind 128 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3
Ind 129 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 130 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 131 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Ind 132 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3
Ind 133 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1
Ind 134 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ind 135 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
Ind 136 3 3 1 2 3 1 1 2 2 3 3 1
Ind 137 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2