Annexe 44 : Scores globaux par individus

Ind. Groupe Classe Sc. Glob. Janv. Sc. Glob. Juin Ind. Groupe Classe Sc. Glob. Janv. Sc. Glob. Juin
Ind. 001 1 1 1 6 Ind. 064 1 4 1 0
Ind. 002 1 1 6 9 Ind. 065 1 4 7 8
Ind. 003 1 1 0 2 Ind. 066 2 5 4 6
Ind. 004 1 1 11 12 Ind. 067 2 5 2 2
Ind. 005 1 1 9 11 Ind. 068 2 5 3 11
Ind. 006 1 1 3 7 Ind. 069 2 5 8 10
Ind. 007 1 1 10 6 Ind. 070 2 5 1 1
Ind. 008 1 1 11 10 Ind. 071 2 5 10 12
Ind. 009 1 1 8 9 Ind. 072 2 5 1 3
Ind. 010 1 1 10 9 Ind. 073 2 5 2 2
Ind. 011 1 1 5 5 Ind. 074 2 5 2 5
Ind. 012 1 1 2 5 Ind. 075 2 5 1 5
Ind. 013 1 1 10 10 Ind. 076 2 5 4 4
Ind. 014 1 1 9 8 Ind. 077 2 5 7 11
Ind. 015 1 1 5 7 Ind. 078 2 5 1 1
Ind. 016 1 1 4 1 Ind. 079 2 5 4 7
Ind. 017 1 1 0 0 Ind. 080 2 5 6 4
Ind. 018 1 2 2 1 Ind. 081 2 5 3 4
Ind. 019 1 2 4 5 Ind. 082 2 5 10 10
Ind. 020 1 2 1 1 Ind. 083 2 5 10 11
Ind. 021 1 2 1 1 Ind. 084 2 6 11 11
Ind. 022 1 2 1 2 Ind. 085 2 6 11 11
Ind. 023 1 2 3 5 Ind. 086 2 6 9 10
Ind. 024 1 2 9 9 Ind. 087 2 6 7 6
Ind. 025 1 2 0 2 Ind. 088 2 6 5 7
Ind. 026 1 2 7 10 Ind. 089 2 6 6 9
Ind. 027 1 2 0 3 Ind. 090 2 6 0 3
Ind. 028 1 2 7 9 Ind. 091 2 6 5 12
Ind. 029 1 2 3 7 Ind. 092 2 6 1 3
Ind. 030 1 2 3 9 Ind. 093 2 6 12 11
Ind. 031 1 2 1 0 Ind. 094 2 6 0 4
Ind. 032 1 2 0 1 Ind. 095 2 6 2 2
Ind. 033 1 2 5 4 Ind. 096 2 6 4 9
Ind. 034 1 2 0 0 Ind. 097 2 6 3 5
Ind. 035 1 2 11 12 Ind. 098 2 6 0 2
Ind. 036 1 2 2 0 Ind. 099 2 6 12 12
Ind. 037 1 3 4 7 Ind. 100 2 6 6 11
Ind. 038 1 3 2 2 Ind. 101 2 6 11 10
Ind. 039 1 3 0 0 Ind. 102 2 6 2 5
Ind. 040 1 3 7 7 Ind. 103 2 7 1 5
Ind. 041 1 3 10 12 Ind. 104 2 7 0 0
Ind. 042 1 3 10 8 Ind. 105 2 7 5 7
Ind. 043 1 3 8 10 Ind. 106 2 7 1 4
Ind. 044 1 3 7 8 Ind. 107 2 7 10 8
Ind. 045 1 3 8 7 Ind. 108 2 7 0 2
Ind. 046 1 3 4 5 Ind. 109 2 7 4 6
Ind. 047 1 3 11 10 Ind. 110 2 7 4 7
Ind. 048 1 3 2 2 Ind. 111 2 7 2 6
Ind. 049 1 3 2 3 Ind. 112 2 7 8 10
Ind. 050 1 3 0 4 Ind. 113 2 7 3 5
Ind. 051 1 3 4 10 Ind. 114 2 7 8 9
Ind. 052 1 3 0 0 Ind. 115 2 7 0 0
Ind. 053 1 3 0 0 Ind. 116 2 7 4 7
Ind. 054 1 4 1 1 Ind. 117 2 7 5 7
Ind. 055 1 4 8 9 Ind. 118 2 8 11 8
Ind. 056 1 4 6 7 Ind. 119 2 8 5 8
Ind. 057 1 4 6 9 Ind. 120 2 8 7 6
Ind. 058 1 4 2 2 Ind. 121 2 8 3 9
Ind. 059 1 4 5 5 Ind. 122 2 8 2 8
Ind. 060 1 4 5 9 Ind. 123 2 8 3 5
Ind. 061 1 4 9 10 Ind. 124 2 8 2 8
Ind. 062 1 4 1 0 Ind. 125 2 8 2 8
Ind. 063 1 4 10 11 Ind. 126 2 8 7 9
Ind. Groupe Classe Sc. Glob. Janv. Sc. Glob. Juin
Ind. 128 2 8 1 6  
Ind. 129 2 8 0 0  
Ind. 130 2 8 1 2  
Ind. 131 2 8 3 5  
Ind. 132 2 8 1 2  
Ind. 133 2 8 9 12  
Ind. 134 2 8 1 4  
Ind. 135 2 8 4 7  
Ind. 136 2 8 4 5  
Ind. 137 2 8 2 2