

| Classe | Effectifs total | Nombre total d'actions | ||
| En nombre |
En
pourcentage |
En nombre | En pourcentage | |
| PS | 1113 | 3% | 39 | 2,4% |
| MS | 1881 | 5% | 67 | 4,2% |
| GS | 1666 | 4% | 70 | 4,3% |
| CP | 4177 | 10% | 176 | 10,9% |
| CE1 | 6980 | 17% | 277 | 17,2% |
| CE2 | 7072 | 17% | 280 | 17,4% |
| CM1 | 7317 | 18% | 295 | 18,3% |
| CM2 | 5954 | 14% | 227 | 14,1% |
| 6ème | 3207 | 8% | 94 | 5,8% |
| 5ème | 1955 | 5% | 61 | 3,8% |
| 4ème | 138 | 0% | 7 | 0,4% |
| 3ème | 187 | 0% | 12 | 0,7% |
| 2nd | 0 | 0% | 0 | 0,0% |
| 1ère | 29 | 0% | 2 | 0,1% |
| Terminale | 60 | 0% | 3 | 0,2% |
| Total | 41736 | 100% | 1610 | 100,0% |
Sources : données structures